ФГУП ГСУ ФСИН РОССИИ
8 действующих лотовИНН 0708006803Дело А20-4378/2021
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 31 000 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 299 024 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 4 490 055 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 23 686 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 150 000 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 10 425 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 2 273 977 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Кабардино-Балкарская Республика | Объявлены Заявки до 07.12.2026 | 5 426 ₽ | Открыть → |
Дебиторская задолженность ООО «Юридическая компания «Юрист и право» ИНН 7708323033
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
31 000 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Дебиторская задолженность ООО «ПСМК» ИНН 3662239276
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
299 024 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Дебиторская задолженность ООО "ТРЕЙДКОМ" ИНН 2635137040
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
4 490 055 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Дебиторская задолженность ИП Маркевич Юрий Михайлович ИНН 325400789100
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
23 686 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Дебиторская задолженность ИП Шалаев Сергей Геннадьевич ИНН 081404186995
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
150 000 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
ООО «Простобетон» ИНН 3443144470
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
10 425 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Дебиторская задолженность ООО «СК «Ирбис» ИНН 7718310178
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
2 273 977 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Дебиторская задолженность ООО «Электроника онлайн» ИНН 5047194791
Права требования · Банкротные · Аукцион · Кабардино-Балкарская Республика
5 426 ₽Объявлены
Заявки до 07.12.2026
Банкротство
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Дело о банкротстве: А20-4378/2021, конкурсное производство.
Сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве: 2.
По данным Федресурса на 31.10.2026.
Исполнительные производства
По открытым данным ФССП на 31.10.2026: 17 действующих производств, остаток долга 34 915 433 ₽. Если должник признан банкротом, с открытием конкурсного производства исполнительные производства оканчиваются, а аресты с имущества снимаются (ст. 126 закона о банкротстве): долги должника к покупателю лота не переходят.
| Возбуждено | Номер | Предмет | Остаток, ₽ | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 251159/26/07016-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | Чегемское РОСП |
| 20.10.2026 | 252136/26/07016-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | Чегемское РОСП |
| 12.10.2026 | 241869/26/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 8 929 | Чегемское РОСП |
| 12.10.2026 | 244166/26/07016-ИП | Страховые взносы, включая пени | 2 519 | Чегемское РОСП |
| 23.09.2026 | 227271/26/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 23 337 666 | Чегемское РОСП |
| 02.07.2026 | 141766/26/07016-ИП | Страховые взносы, включая пени | 3 135 | Чегемское РОСП |
| 15.06.2026 | 131474/26/07016-ИП | Штраф ГИБДД | 1 500 | Чегемское РОСП |
| 15.06.2026 | 131497/26/07016-ИП | Штраф ГИБДД | 1 500 | Чегемское РОСП |
| 26.03.2026 | 59477/26/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 49 648 | Чегемское РОСП |
| 13.03.2026 | 49733/26/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 1 542 676 | Чегемское РОСП |
| 08.01.2026 | 300641/25/07016-ИП | Страховые взносы, включая пени | 10 948 | Чегемское РОСП |
| 11.01.2024 | 226076/25/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 167 528 | Чегемское РОСП |
| 03.07.2023 | 100111/23/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 4 757 023 | Чегемское РОСП |
| 26.06.2023 | 96096/23/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 1 457 333 | Чегемское РОСП |
| 21.04.2023 | 58243/23/07016-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 1 548 070 | Чегемское РОСП |
Показаны последние 15 из 17.