ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТСС"
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Прочее транспортное средство БЕЗ МАРКИ ЭД244КМ, гос.номер О607ТХ40, VIN X89787563L0ET2241, год выпуска 2020 (комбинированная дорожная машина) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 4 468 500 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О174НХ40, VIN X96A22R32J2733627, год выпуска 2018 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК620640, VIN WKVDAN50300093992, год выпуска 2018 (полуприцеп-цистерна) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 476 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ПАЗ 32053, гос.номер О630РО40, VIN X1M3205B0K0001985, год выпуска 2019 (автобус) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 501 300 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О257НХ40, VIN X96A22R32J2733006, год выпуска 2018 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О221НХ40, VIN X96A22R32J2732868, год выпуска 2018 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК620740, VIN WKVDAN50300094147, год выпуска 2018 (полуприцеп-цистерна) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 476 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Прочее транспортное средство ГА3 A22R32, гос. номер О622РО40, VIN X96A22R32K2769536, год выпуска 2019 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Томская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О237НХ40, VIN X96A22R32J2733051, год выпуска 2018 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О598РО40,VIN X96A22R32K2769701, год выпуска 2019 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Прочее транспортное средство ГА3 A22R32, гос. номер О577РО40, VIN X96A22R32K2769496, год выпуска 2019 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Томская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 345 500 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК215940, VIN WKVDAN50300093335, год выпуска 2018, (полуприцеп-цистерна) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 476 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О235НХ40, VIN X96A22R32J2734136, год выпуска 2018 (бортовая платформа) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 1 046 700 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство KOMATSU FG25T-17 Автопогрузчик, гос.номер 6074КВ40, VIN 357613, год выпуска 2019 | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 790 200 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос.номер Н625РУ40, VIN Z0M787010DA000040, год выпуска 2013, (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4 | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 009 600 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос.номер Н631РУ40, VIN Z0M787010DA000046, год выпуска 2013 (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4 | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 009 600 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010 НА ШАССИ VОLVО FМ, гос номер Н830РУ40, VIN Z0M787010DA000049, год выпуска 2013(автобетоносмеситель) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 009 600 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство MAXTRAILER F-S44-1A1Y, гос. номер АК346040, VIN X89T14002K0GE5421, год выпуска 2019 (полуприцеп) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 4 147 200 ₽ | Открыть → |
![]() | Прочее транспортное средство ГРАЗ БЕЗ МОДЕЛИ, 5608 51, гос.номер Р302ЕС40, VIN X9056080BL1000049, год выпуска 2020 (автотопливозаправщик) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 2 257 200 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство ВОЛЬВО FM TRUCK8X4, гос.номер Н170РК40, VIN X9PJSG0G4CW107737, год выпуска 2012 (автобетоносмеситель) | Банкротные Аукцион | Московская область | Идут торги Заявки до 08.12.2026 | 3 009 600 ₽ | Открыть → |

транспортное средство БЕЗ МАРКИ ЭД244КМ, гос.номер О607ТХ40, VIN X89787563L0ET2241, год выпуска 2020 (комбинированная дорожная машина)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О174НХ40, VIN X96A22R32J2733627, год выпуска 2018 (бортовая платформа)

транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК620640, VIN WKVDAN50300093992, год выпуска 2018 (полуприцеп-цистерна)

транспортное средство ПАЗ 32053, гос.номер О630РО40, VIN X1M3205B0K0001985, год выпуска 2019 (автобус)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О257НХ40, VIN X96A22R32J2733006, год выпуска 2018 (бортовая платформа)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О221НХ40, VIN X96A22R32J2732868, год выпуска 2018 (бортовая платформа)

транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК620740, VIN WKVDAN50300094147, год выпуска 2018 (полуприцеп-цистерна)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос. номер О622РО40, VIN X96A22R32K2769536, год выпуска 2019 (бортовая платформа)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О237НХ40, VIN X96A22R32J2733051, год выпуска 2018 (бортовая платформа)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О598РО40,VIN X96A22R32K2769701, год выпуска 2019 (бортовая платформа)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос. номер О577РО40, VIN X96A22R32K2769496, год выпуска 2019 (бортовая платформа)

транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК215940, VIN WKVDAN50300093335, год выпуска 2018, (полуприцеп-цистерна)

транспортное средство ГА3 A22R32, гос.номер О235НХ40, VIN X96A22R32J2734136, год выпуска 2018 (бортовая платформа)

транспортное средство KOMATSU FG25T-17 Автопогрузчик, гос.номер 6074КВ40, VIN 357613, год выпуска 2019

транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос.номер Н625РУ40, VIN Z0M787010DA000040, год выпуска 2013, (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4

транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос.номер Н631РУ40, VIN Z0M787010DA000046, год выпуска 2013 (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4

транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010 НА ШАССИ VОLVО FМ, гос номер Н830РУ40, VIN Z0M787010DA000049, год выпуска 2013(автобетоносмеситель)

транспортное средство MAXTRAILER F-S44-1A1Y, гос. номер АК346040, VIN X89T14002K0GE5421, год выпуска 2019 (полуприцеп)

транспортное средство ГРАЗ БЕЗ МОДЕЛИ, 5608 51, гос.номер Р302ЕС40, VIN X9056080BL1000049, год выпуска 2020 (автотопливозаправщик)

транспортное средство ВОЛЬВО FM TRUCK8X4, гос.номер Н170РК40, VIN X9PJSG0G4CW107737, год выпуска 2012 (автобетоносмеситель)
Банкротство
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Дело о банкротстве: А23-1640/2025, конкурсное производство.
Сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве: 3.
По данным Федресурса на 11.11.2026.
Исполнительные производства
По открытым данным ФССП на 19.11.2026: 227 действующих производств, остаток долга 1 032 300 ₽. Если должник признан банкротом, с открытием конкурсного производства исполнительные производства оканчиваются, а аресты с имущества снимаются (ст. 126 закона о банкротстве): долги должника к покупателю лота не переходят.
| Возбуждено | Номер | Предмет | Остаток, ₽ | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 2740564/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 500 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 13.11.2026 | 4222911/26/40053-ИП | Штраф ГИБДД | 1 500 | ОСП по ВАШ по г. Калуге |
| 13.11.2026 | 4215854/26/40053-ИП | Штраф ГИБДД | 750 | ОСП по ВАШ по г. Калуге |
| 13.11.2026 | 4215840/26/40053-ИП | Штраф ГИБДД | 750 | ОСП по ВАШ по г. Калуге |
| 13.11.2026 | 4228318/26/40053-ИП | Штраф ГИБДД | 750 | ОСП по ВАШ по г. Калуге |
| 22.10.2026 | 2719597/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 22.10.2026 | 2719600/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2716606/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2716620/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2716616/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2717179/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2717175/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2717173/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2717166/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
| 20.10.2026 | 2717160/26/40021-ИП | Штраф иного органа | 5 000 | ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области |
Показаны последние 15 из 227.
Завершённые торги
Лоты этого должника, торги по которым уже прошли: 53 лота. Цены в них — последние, которые мы видели у источника, а не обязательно цена продажи.
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 790 200 ₽ | Открыть → | |
Транспортное средство WIRTGENW 220
Фреза Дорожная, гос.номер 8282КВ40,
VIN 5220017, год выпуска 2012 Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 14 296 500 ₽ | Открыть → | |
Транспорт Транспортное средство BMW X6 XDRIVE40I, гос. номер Т707ЕС777, VIN WBACY610109E66278, год выпуска 2020 | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 4 200 000 ₽ | Открыть → | |
Транспорт Транспортное средство HYUNDAI SOLARIS, гос. номер О954НН40, VIN Z94K241CBKR100759, год выпуска 2018г. | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 940 000 ₽ | Открыть → | |
Транспортное средство WIRTGENW 220
Фреза Дорожная, гос.номер 8282КВ40,
VIN 5220017, год выпуска 2012 Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 15 885 000 ₽ | Открыть → | |
![]() | Транспорт | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 4 608 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт Транспортное средство ПАЗ 32053, гос. номер О441РР40, VIN X1M3205B0K0001855, год выпуска 2019 | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 557 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт Транспортное средство ПАЗ 32053, гос. номер О651РО40,VIN X1M3205B0K0001835, год выпуска 2019 | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 557 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 6 760 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 2 508 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Прочее транспортное средство БЕЗ МАРКИ ЭД244КМ, гос. номер О622ТХ40, VIN X89787563L0ET2240, год выпуска 2020 (комбинированная дорожная машина) | Банкротные Аукцион | Томская область | Торги прошли | 4 965 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 863 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос. номер Н605РУ40, VIN Z0M787010DA000044, год выпуска 2013, (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4 | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 5 088 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010 НА ШАССИ VОLVО FМ ТRUСК 8Х4, гос. номер Р611ОК40,VIN Z0M787010DA000041, год выпуска 2013 (автобетоносмеситель) | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство ЗУМЛИОН ZLJ5322JQZ30V QU30V532 5, гос.номер Н381СВ40, VIN L5E5H3D37CA036485, год выпуска 2013 (автокран) | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 6 469 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 863 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК215840, VIN WKVDAN50300093371, год выпуска 2018 (полуприцеп-цистерна) | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 3 863 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство JOHN DEERE 872G Автогрейдер, гос. номер 9635 КВ4, VIN 1DW872GXLBC635846, год выпуска 2011 | Банкротные Аукцион | Томская область | Торги прошли | 6 760 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 4 965 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 6 469 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство KOMATSU FG25T-17 Автопогрузчик, гос.номер 6074КВ40, VIN 357613, год выпуска 2019 | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 878 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт Транспортное средство ПАЗ 32053, гос. номер О630РО40, VIN X1M3205B0K0001985, год выпуска 2019 | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 557 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство CATTERPILAR D6R Бульдозер, гос. номер 9634КВ40, VIN CAT00D6RKS6X01957, год выпуска 2015 | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 7 104 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос. номер Н630РУ40, VIN Z0M787010DA000045, год выпуска 2013 (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4 | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 2 295 000 ₽ | Открыть → |
Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 878 000 ₽ | Открыть → | |
![]() | Транспорт | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 863 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 7 104 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Прочее транспортное средство WIRTGENW 220, Фреза Дорожная, гос.номер 8282КВ40, VIN 5220017, год выпуска 2012 | Банкротные Аукцион | Московская область | Торги прошли | 15 885 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 4 965 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 344 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 863 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Транспорт | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 3 863 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 4 965 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 495 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Прочее транспортное средство ГРАЗ 5608-0000010-51, гос. номер Р058ТС40, VIN X9056080BK1000043, год выпуска 2019 (автотопливозаправщик) | Банкротные Аукцион | Томская область | Торги прошли | 2 295 000 ₽ | Открыть → |
![]() | Оборудование | Банкротные Аукцион | Калужская область | Торги прошли | 1 163 000 ₽ | Открыть → |
Транспортное средство BMW X6 XDRIVE40I, гос. номер Т707ЕС777, VIN WBACY610109E66278, год выпуска 2020
Транспортное средство HYUNDAI SOLARIS, гос. номер О954НН40, VIN Z94K241CBKR100759, год выпуска 2018г.


Транспортное средство ПАЗ 32053, гос. номер О441РР40, VIN X1M3205B0K0001855, год выпуска 2019

Транспортное средство ПАЗ 32053, гос. номер О651РО40,VIN X1M3205B0K0001835, год выпуска 2019






транспортное средство БЕЗ МАРКИ ЭД244КМ, гос. номер О622ТХ40, VIN X89787563L0ET2240, год выпуска 2020 (комбинированная дорожная машина)



транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос. номер Н605РУ40, VIN Z0M787010DA000044, год выпуска 2013, (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4


транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010 НА ШАССИ VОLVО FМ ТRUСК 8Х4, гос. номер Р611ОК40,VIN Z0M787010DA000041, год выпуска 2013 (автобетоносмеситель)

транспортное средство ЗУМЛИОН ZLJ5322JQZ30V QU30V532 5, гос.номер Н381СВ40, VIN L5E5H3D37CA036485, год выпуска 2013 (автокран)




транспортное средство KASSBOHRER SSL, гос. номер АК215840, VIN WKVDAN50300093371, год выпуска 2018 (полуприцеп-цистерна)

транспортное средство JOHN DEERE 872G Автогрейдер, гос. номер 9635 КВ4, VIN 1DW872GXLBC635846, год выпуска 2011




транспортное средство KOMATSU FG25T-17 Автопогрузчик, гос.номер 6074КВ40, VIN 357613, год выпуска 2019

Транспортное средство ПАЗ 32053, гос. номер О630РО40, VIN X1M3205B0K0001985, год выпуска 2019


транспортное средство CATTERPILAR D6R Бульдозер, гос. номер 9634КВ40, VIN CAT00D6RKS6X01957, год выпуска 2015

транспортное средство БЕЗ МАРКИ 787010, гос. номер Н630РУ40, VIN Z0M787010DA000045, год выпуска 2013 (автобетоносмеситель), ВОЛЬВО FM TRUCK8X4






транспортное средство WIRTGENW 220, Фреза Дорожная, гос.номер 8282КВ40, VIN 5220017, год выпуска 2012









транспортное средство ГРАЗ 5608-0000010-51, гос. номер Р058ТС40, VIN X9056080BK1000043, год выпуска 2019 (автотопливозаправщик)
