ООО "РЕГИОНСЕРВИС"
1 действующий лотИНН 4217163872Дело А27-18474/2022
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Транспорт Автомобиль HYUNDAI Н-1, 2016 года выпуска, гос. рег. знак Т052ТТ54, VIN KMHWH81KBHU863219. | Банкротные Публичное предложение | Кемеровская область | Приём заявок Заявки до 15.11.2026 | 1 386 000 ₽ | Открыть → |
Банкротство
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Дело о банкротстве: А27-18474/2022, конкурсное производство.
Сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве: 3.
По данным Федресурса на 27.09.2026.
Исполнительные производства
По открытым данным ФССП на 02.10.2026: 27 действующих производств, остаток долга 27 478 ₽. Если должник признан банкротом, с открытием конкурсного производства исполнительные производства оканчиваются, а аресты с имущества снимаются (ст. 126 закона о банкротстве): долги должника к покупателю лота не переходят.
| Возбуждено | Номер | Предмет | Остаток, ₽ | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 207946/26/42037-ИП | Штраф ГИБДД | 750 | ОСП г. Новокузнецка по ЮЛ |
| 02.09.2026 | 303507/26/42007-ИП | Страховые взносы, включая пени | 1 297 | ОСП по Ленинскому району г. Кемерово |
| 31.07.2026 | 256985/26/42007-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 20 266 | ОСП по Ленинскому району г. Кемерово |
| 06.07.2026 | 337662/26/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 25.05.2026 | 143711/26/42007-ИП | Страховые взносы, включая пени | 1 221 | ОСП по Ленинскому району г. Кемерово |
| 23.01.2026 | 7710/26/42007-ИП | Страховые взносы, включая пени | 676 | ОСП по Ленинскому району г. Кемерово |
| 23.01.2026 | 7725/26/42007-ИП | Страховые взносы, включая пени | 517 | ОСП по Ленинскому району г. Кемерово |
| 20.01.2026 | 4216/26/42007-ИП | Исполнительский сбор | 0 | ОСП по Ленинскому району г. Кемерово |
| 30.10.2025 | 555826/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 30.10.2025 | 555827/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 22.10.2025 | 540811/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 03.09.2025 | 442941/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 03.09.2025 | 442991/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 01.09.2025 | 437711/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
| 12.08.2025 | 397222/25/54046-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов г. Новосибирску |
Показаны последние 15 из 27.