Михайлов Иван Валерьевич
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Права требования (ИНН 7716982801; ОГРН 1237700366200; 129327, город Москва, Анадырский пр-д, д. 21, помещ. 5п). Дебиторская задолженность, установлена на основании договора беспроцентного займа № 36 от 04.09.2023 в размере 1 245 000,00 руб. | Банкротные Публичное предложение | Москва | Идут торги Заявки до 07.12.2026 | 10 000 ₽ этап 25 из 48, снижение 04.11 | Открыть → | |
Прочее (ИНН 7716982801; ОГРН 1237700366200; 129327, город Москва, Анадырский пр-д, д. 21, помещ. 5п) | Банкротные Публичное предложение | Москва | Идут торги Заявки до 07.12.2026 | 10 000 ₽ этап 25 из 48, снижение 04.11 | Открыть → | |
Права требования на основании договора беспроцентного займа № 36 от 04.09.2023, в размере 1 245 000,00 руб. | Банкротные Публичное предложение | Москва | Приём заявок Заявки до 07.12.2026 | 1 245 000 ₽ этап 1 из 12, снижение 08.10 | Открыть → | |
Прочее | Банкротные Публичное предложение | Москва | Приём заявок Заявки до 07.12.2026 | 10 000 ₽ этап 1 из 12, снижение 08.10 | Открыть → | |
Прочее | Банкротные Публичное предложение | Москва | Приём заявок Заявки до 07.12.2026 | 10 000 ₽ этап 1 из 12, снижение 08.10 | Открыть → | |
Права требования задолженность, установлена на основании договоров беспроцентного займа № 17 от 15.07.2022; № 18 от 28.07.2022; №19 от 26.08.2022; №20 от 30.09.2022; №21 от 06.10.2022; №22 от 18.10.2022; №23 от 26.10.2022; №24 от 19.12.2022; №25 от 23.12.2022; №27 от 13.02.2023; №28 от 16.02.2023; №29 от 21.02.2023; №30 от 10.03.2023; №31 от 14.03.2023; №32 от 23.03.2023; №33 от 29.03.2023; №34 от 11.04.2023; №35 от 07.07.2023, в размере 27 004 000,00 руб. | Банкротные Публичное предложение | Москва | Приём заявок Заявки до 07.12.2026 | 27 004 000 ₽ этап 1 из 12, снижение 08.10 | Открыть → | |
Права требования (ИНН 9710057625; ОГРН 1187746416483; юридический адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 15 к1, эт. 4 пом. XII ком. 15). Дебиторская задолженность, установлена на основании договоров беспроцентного займа № 17 от 15.07.2022; № 18 от 28.07.2022; №19 от 26.08.2022; №20 от 30.09.2022; №21 от 06.10.2022; №22 от 18.10.2022; №23 от 26.10.2022; №24 от 19.12.2022; №25 от 23.12.2022; №27 от 13.02.2023; №28 от 16.02.2023; №29 от 21.02.2023; №30 от 10.03.2023; №31 от 14.03.2023; №32 от 23.03.2023; №33 от 29.03.2023; №34 от 11.04.2023; №35 от 07.07.2023, в размере 27 004 000,00 руб. | Банкротные Публичное предложение | Москва | Идут торги | 27 004 000 ₽ | Открыть → | |
Прочее (ИНН 9710057625; ОГРН 1187746416483; 125252, город Москва, ул. Зорге, д. 15 к1, эт. 4 пом. XII ком 15) | Банкротные Публичное предложение | Москва | Идут торги | 10 000 ₽ | Открыть → |
(ИНН 7716982801; ОГРН 1237700366200; 129327, город Москва, Анадырский пр-д, д. 21, помещ. 5п). Дебиторская задолженность, установлена на основании договора беспроцентного займа № 36 от 04.09.2023 в размере 1 245 000,00 руб.
(ИНН 7716982801; ОГРН 1237700366200; 129327, город Москва, Анадырский пр-д, д. 21, помещ. 5п)
на основании договора беспроцентного займа № 36 от 04.09.2023, в размере 1 245 000,00 руб.
задолженность, установлена на основании договоров беспроцентного займа № 17 от 15.07.2022; № 18 от 28.07.2022; №19 от 26.08.2022; №20 от 30.09.2022; №21 от 06.10.2022; №22 от 18.10.2022; №23 от 26.10.2022; №24 от 19.12.2022; №25 от 23.12.2022; №27 от 13.02.2023; №28 от 16.02.2023; №29 от 21.02.2023; №30 от 10.03.2023; №31 от 14.03.2023; №32 от 23.03.2023; №33 от 29.03.2023; №34 от 11.04.2023; №35 от 07.07.2023, в размере 27 004 000,00 руб.
(ИНН 9710057625; ОГРН 1187746416483; юридический адрес: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д. 15 к1, эт. 4 пом. XII ком. 15). Дебиторская задолженность, установлена на основании договоров беспроцентного займа № 17 от 15.07.2022; № 18 от 28.07.2022; №19 от 26.08.2022; №20 от 30.09.2022; №21 от 06.10.2022; №22 от 18.10.2022; №23 от 26.10.2022; №24 от 19.12.2022; №25 от 23.12.2022; №27 от 13.02.2023; №28 от 16.02.2023; №29 от 21.02.2023; №30 от 10.03.2023; №31 от 14.03.2023; №32 от 23.03.2023; №33 от 29.03.2023; №34 от 11.04.2023; №35 от 07.07.2023, в размере 27 004 000,00 руб.
(ИНН 9710057625; ОГРН 1187746416483; 125252, город Москва, ул. Зорге, д. 15 к1, эт. 4 пом. XII ком 15)