АО "ВИЕР ГРУПП"
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование | Банкротные Публичное предложение | Москва | Приём заявок Заявки до 29.11.2026 | 19 989 288 ₽ этап 3 из 8, снижение 11.11 | Открыть → |
Банкротство
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Дело о банкротстве: А40-208691/2024, конкурсное производство.
Сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве: 3.
По данным Федресурса на 11.11.2026.
Исполнительные производства
По открытым данным ФССП на 18.11.2026: 44 действующих производства, остаток долга 1 414 505 ₽. Если должник признан банкротом, с открытием конкурсного производства исполнительные производства оканчиваются, а аресты с имущества снимаются (ст. 126 закона о банкротстве): долги должника к покупателю лота не переходят.
| Возбуждено | Номер | Предмет | Остаток, ₽ | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | 652819/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 9 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 13.10.2026 | 605390/26/77059-ИП | Штраф иного органа | 25 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 08.10.2026 | 559332/26/77021-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | Перовский РОСП |
| 06.10.2026 | 597085/26/77059-ИП | Штраф иного органа | 25 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 24.09.2026 | 505414/26/77021-ИП | Штраф по постановлению должностного лица ФССП России | 0 | Перовский РОСП |
| 24.09.2026 | 549105/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 24.09.2026 | 549102/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 23.09.2026 | 9450683/26/77046-ИП | Штраф ГИБДД | 1 500 | МОСП по ВАШ №2 |
| 11.09.2026 | 503196/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 11.09.2026 | 503189/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 11.09.2026 | 503188/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 11.09.2026 | 503195/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 11.09.2026 | 503190/26/77059-ИП | Штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом (за исключением дел по протоколам ФССП России и постановлениям прокурора об АП, направленным в суд) | 50 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 26.08.2026 | 471939/26/77059-ИП | Штраф иного органа | 25 000 | МОСП по ВАШ №8 |
| 27.07.2026 | 369294/26/77021-ИП | Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц | 358 505 | Перовский РОСП |
Показаны последние 15 из 44.
Завершённые торги
Лоты этого должника, торги по которым уже прошли: 4 лота. Цены в них — последние, которые мы видели у источника, а не обязательно цена продажи.
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Транспорт | Банкротные Публичное предложение | Москва | Торги прошли | 1 116 000 ₽ | Открыть → | |
Транспорт | Банкротные Публичное предложение | Москва | Торги прошли | 801 000 ₽ | Открыть → | |
Оборудование | Банкротные Публичное предложение | Москва | Торги прошли | 12 493 305 ₽ этап 6 из 6 | Открыть → | |
Транспорт «ПОРШЕ ПАНАМЕРА GTS, год выпуска: 2020, (VIN): WP0ZZZ972LL146819». | Банкротные Публичное предложение | Москва | Торги прошли | 7 942 000 ₽ | Открыть → |
«ПОРШЕ ПАНАМЕРА GTS, год выпуска: 2020, (VIN): WP0ZZZ972LL146819».