Право требования к ООО «СТК «Вертикаль» в размере 6 209 008,09 руб
Право требования, Москва. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 4 346 306 ₽. Идут торги. Организатор: Конорев Владимир Александрович. Сверено с источником 11 октября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 65 260 733 ₽ | — |
| 2 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 55 471 623 ₽ | −15% |
| 3 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 45 682 513 ₽ | −30% |
| 4 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 35 893 403 ₽ | −45% |
| 5 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 26 104 293 ₽ | −60% |
| 6 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 16 315 183 ₽ | −75% |
| 7 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 6 526 073 ₽ | −90% |
| 8 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 5 547 162 ₽ | −91% |
| 9 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 4 715 088 ₽ | −93% |
| 10 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 4 007 825 ₽ | −94% |
| 11 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 3 406 651 ₽ | −95% |
| 12 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 2 895 653 ₽ | −96% |
| 13 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 2 461 305 ₽ | −96% |
| 14 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 2 092 110 ₽ | −97% |
| 15 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 1 778 293 ₽ | −97% |
| 16 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 1 511 549 ₽ | −98% |
| 17 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 1 284 817 ₽ | −98% |
| 18 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 1 092 094 ₽ | −98% |
| 19 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 928 280 ₽ | −99% |
| 20 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 789 038 ₽ | −99% |
| 21 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 670 682 ₽ | −99% |
| 22 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 570 080 ₽ | −99% |
| 23 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 484 568 ₽ | −99% |
| 24 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 411 883 ₽ | −99% |
| 25 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 350 100 ₽ | −99% |
| 26 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 297 585 ₽ | −100% |
| 27 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 252 948 ₽ | −100% |
| 28 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 215 005 ₽ | −100% |
| 29 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 182 755 ₽ | −100% |
| 30 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 155 341 ₽ | −100% |
| 31 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 132 040 ₽ | −100% |
| 32 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 112 234 ₽ | −100% |
| 33 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 34 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 40 142 449 ₽ | −38% |
| 35 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 34 121 081 ₽ | −48% |
| 36 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 28 099 714 ₽ | −57% |
| 37 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 22 078 347 ₽ | −66% |
| 38 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 16 056 980 ₽ | −75% |
| 39 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 10 035 612 ₽ | −85% |
| 40 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 4 014 245 ₽ | −94% |
| 41 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 3 412 108 ₽ | −95% |
| 42 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 2 900 292 ₽ | −96% |
| 43 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 2 465 248 ₽ | −96% |
| 44 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 2 095 461 ₽ | −97% |
| 45 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 1 781 142 ₽ | −97% |
| 46 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 1 513 971 ₽ | −98% |
| 47 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 1 286 875 ₽ | −98% |
| 48 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 1 093 844 ₽ | −98% |
| 49 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 929 767 ₽ | −99% |
| 50 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 790 302 ₽ | −99% |
| 51 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 671 757 ₽ | −99% |
| 52 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 570 993 ₽ | −99% |
| 53 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 485 344 ₽ | −99% |
| 54 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 412 543 ₽ | −99% |
| 55 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 350 661 ₽ | −99% |
| 56 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 298 062 ₽ | −100% |
| 57 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 253 353 ₽ | −100% |
| 58 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 215 350 ₽ | −100% |
| 59 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 183 047 ₽ | −100% |
| 60 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 155 590 ₽ | −100% |
| 61 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 132 252 ₽ | −100% |
| 62 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 112 414 ₽ | −100% |
| 63 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 64 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 65 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 66 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 67 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 9 257 207 ₽ | −86% |
| 68 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 7 868 626 ₽ | −88% |
| 69 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 6 480 045 ₽ | −90% |
| 70 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 5 091 464 ₽ | −92% |
| 71 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 3 702 883 ₽ | −94% |
| 72 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 2 314 302 ₽ | −96% |
| 73 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 925 721 ₽ | −99% |
| 74 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 786 863 ₽ | −99% |
| 75 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 668 833 ₽ | −99% |
| 76 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 568 508 ₽ | −99% |
| 77 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 483 232 ₽ | −99% |
| 78 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 410 747 ₽ | −99% |
| 79 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 349 135 ₽ | −99% |
| 80 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 296 765 ₽ | −100% |
| 81 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 252 250 ₽ | −100% |
| 82 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 214 413 ₽ | −100% |
| 83 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 182 251 ₽ | −100% |
| 84 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 154 913 ₽ | −100% |
| 85 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 131 676 ₽ | −100% |
| 86 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 111 925 ₽ | −100% |
| 87 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 88 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 89 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 90 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 91 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 92 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 93 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 94 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 95 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 96 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 97 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 98 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 99 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 100 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 10 000 000 ₽ | −85% |
| 101 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 8 500 000 ₽ | −87% |
| 102 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 7 000 000 ₽ | −89% |
| 103 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 5 500 000 ₽ | −92% |
| 104 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 4 000 000 ₽ | −94% |
| 105 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 2 500 000 ₽ | −96% |
| 106 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 1 000 000 ₽ | −98% |
| 107 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 850 000 ₽ | −99% |
| 108 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 722 500 ₽ | −99% |
| 109 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 614 125 ₽ | −99% |
| 110 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 522 006 ₽ | −99% |
| 111 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 443 705 ₽ | −99% |
| 112 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 377 150 ₽ | −99% |
| 113 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 320 577 ₽ | −100% |
| 114 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 272 491 ₽ | −100% |
| 115 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 231 617 ₽ | −100% |
| 116 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 196 874 ₽ | −100% |
| 117 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 167 343 ₽ | −100% |
| 118 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 142 242 ₽ | −100% |
| 119 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 120 905 ₽ | −100% |
| 120 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 102 770 ₽ | −100% |
| 121 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 122 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 123 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 124 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 125 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 126 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 127 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 128 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 129 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 130 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 131 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 132 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 133 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 3 780 656 ₽ | −94% |
| 134 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 3 213 558 ₽ | −95% |
| 135 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 2 646 460 ₽ | −96% |
| 136 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 2 079 361 ₽ | −97% |
| 137 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 1 512 263 ₽ | −98% |
| 138 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 945 164 ₽ | −99% |
| 139 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 378 066 ₽ | −99% |
| 140 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 321 356 ₽ | −100% |
| 141 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 273 152 ₽ | −100% |
| 142 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 232 180 ₽ | −100% |
| 143 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 197 353 ₽ | −100% |
| 144 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 167 750 ₽ | −100% |
| 145 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 142 587 ₽ | −100% |
| 146 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 121 199 ₽ | −100% |
| 147 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 103 019 ₽ | −100% |
| 148 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 149 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 150 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 151 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 152 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 153 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 154 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 155 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 156 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 157 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 158 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 159 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 160 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 161 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 162 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 163 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 164 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 165 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 166 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 1 300 000 ₽ | −98% |
| 167 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 1 105 000 ₽ | −98% |
| 168 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 910 000 ₽ | −99% |
| 169 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 715 000 ₽ | −99% |
| 170 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 520 000 ₽ | −99% |
| 171 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 325 000 ₽ | −100% |
| 172 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 130 000 ₽ | −100% |
| 173 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 110 500 ₽ | −100% |
| 174 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 175 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 176 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 177 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 178 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 179 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 180 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 181 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 182 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 183 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 184 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 185 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 186 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 187 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 188 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 189 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 190 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 191 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 192 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 193 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 194 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 195 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 196 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 197 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 198 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 199 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 8 745 049 ₽ | −87% |
| 200 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 7 433 291 ₽ | −89% |
| 201 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 6 121 534 ₽ | −91% |
| 202 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 4 809 777 ₽ | −93% |
| 203 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 3 498 019 ₽ | −95% |
| 204 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 2 186 262 ₽ | −97% |
| 205 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 874 505 ₽ | −99% |
| 206 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 743 329 ₽ | −99% |
| 207 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 631 830 ₽ | −99% |
| 208 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 537 055 ₽ | −99% |
| 209 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 456 497 ₽ | −99% |
| 210 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 388 022 ₽ | −99% |
| 211 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 329 819 ₽ | −99% |
| 212 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 280 346 ₽ | −100% |
| 213 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 238 294 ₽ | −100% |
| 214 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 202 550 ₽ | −100% |
| 215 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 172 168 ₽ | −100% |
| 216 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 146 342 ₽ | −100% |
| 217 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 124 391 ₽ | −100% |
| 218 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 105 732 ₽ | −100% |
| 219 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 220 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 221 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 222 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 223 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 224 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 225 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 226 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 227 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 228 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 229 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 230 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 231 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 232 | 05.10.2026 – 07.10.2026 | 6 209 008 ₽ | −90% |
| 233 | 08.10.2026 – 09.10.2026 | 5 277 657 ₽ | −92% |
| 234 | 10.10.2026 – 11.10.2026 | 4 346 306 ₽ | −93% |
| 235 | 12.10.2026 – 13.10.2026 | 3 414 954 ₽ | −95% |
| 236 | 14.10.2026 – 15.10.2026 | 2 483 603 ₽ | −96% |
| 237 | 16.10.2026 – 17.10.2026 | 1 552 252 ₽ | −98% |
| 238 | 18.10.2026 – 19.10.2026 | 620 901 ₽ | −99% |
| 239 | 20.10.2026 – 21.10.2026 | 527 766 ₽ | −99% |
| 240 | 22.10.2026 – 23.10.2026 | 448 601 ₽ | −99% |
| 241 | 24.10.2026 – 25.10.2026 | 381 311 ₽ | −99% |
| 242 | 26.10.2026 – 27.10.2026 | 324 114 ₽ | −100% |
| 243 | 28.10.2026 – 29.10.2026 | 275 497 ₽ | −100% |
| 244 | 30.10.2026 – 31.10.2026 | 234 172 ₽ | −100% |
| 245 | 01.11.2026 – 02.11.2026 | 199 047 ₽ | −100% |
| 246 | 03.11.2026 – 04.11.2026 | 169 190 ₽ | −100% |
| 247 | 05.11.2026 – 06.11.2026 | 143 811 ₽ | −100% |
| 248 | 07.11.2026 – 08.11.2026 | 122 239 ₽ | −100% |
| 249 | 09.11.2026 – 10.11.2026 | 103 904 ₽ | −100% |
| 250 | 11.11.2026 – 12.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 251 | 13.11.2026 – 14.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 252 | 15.11.2026 – 16.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 253 | 17.11.2026 – 18.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 254 | 19.11.2026 – 20.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 255 | 21.11.2026 – 22.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 256 | 23.11.2026 – 24.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 257 | 25.11.2026 – 26.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 258 | 27.11.2026 – 28.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 259 | 29.11.2026 – 30.11.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 260 | 01.12.2026 – 02.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 261 | 03.12.2026 – 04.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 262 | 05.12.2026 – 06.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 263 | 07.12.2026 – 08.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
| 264 | 09.12.2026 – 10.12.2026 | 100 000 ₽ | −100% |
Посчитать доходность по этапамСвернуть расчёт
Укажите, за сколько рассчитываете продать объект.
Характеристики
- Категория
- Права требования
- Регион
- Москва
- Форма торгов
- Публичное предложение
- Начало приёма заявок
- 05.10.2026, 09:00
- Окончание приёма заявок
- 10.12.2026, 18:00
Мой план по лоту
Ведите лот в одном месте: этап участия, чек-лист, предельная цена, заметки и свои файлы. Войдите, чтобы начать.
Описание
Право требования к ООО «СТК «Вертикаль» (ИНН 5001136405) в размере 6 209 008,09 руб., а также процентов, начисляемых на сумму 5 000 000 руб. по ключевой ставке Банка России с 15.03.2024 до фактического исполнения обязательства, подтвержденное определением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2026 по делу № А40-247329/2022.
Стороны и дело
Скоринг юридической чистоты
Залог — реестр залогов движимого имущества (reestr-zalogov.ru); статус — ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС); исполнительные производства — банк данных ФССП; срок оспаривания — эвристика по 127-ФЗ (дата торгов + 1 год). Данные обновляются регулярным прогоном enrichment-пайплайна.
Обсуждение лота
Обсуждения пока нет. Если знаете об объекте что-то полезное другим участникам, напишите.
Рыночный ориентир · оценка по аналогам
Похожие лоты в каталоге есть, но их цены расходятся слишком сильно (категория объединяет несопоставимые объекты) — усреднять их значило бы выдать случайное число за ориентир.