ТОТорги.Открыто
БанкротныеПубличное предложениеИдут торги3 просмотра

Паркинг №28, отсек 12, 21,6 кв.м.

Объект недвижимости, Ханты-Мансийский автономный округ. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 245 649 ₽, на 33 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: Сидор Павел Леонидович. Сверено с источником 14 октября 2026 (МЭТС).

245 649 ₽
начальная 365 732 ₽
32% ниже кадастровой
Кадастровая стоимость объекта по ЕГРН — 359 787 ₽ (номер 86:10:0000000:24476). Это государственная оценка, она не равна рыночной цене. Нажмите, чтобы увидеть второй ориентир — цены похожих лотов каталога.

Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.

Сроки
До окончания приёма заявок
21.04.2027, 09:00

Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.

Ценовая лестница · публичное предложение

Текущая цена · этап 25 из 1000
245 649 ₽
Следующее снижение
−252 ₽ · 18.10.2026
● Начальная 365 732 ₽● Сейчас 245 649 ₽ (−33%)○ Мин. отсечка — ₽
ЭтапДатыЦенаОт начальнойК ориентиру
115.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽—70%
220.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
325.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
430.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
505.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
610.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
715.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
820.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
925.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
1030.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
1104.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
1209.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
1314.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
1419.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
1524.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
1629.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
1703.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
1808.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
1913.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
2018.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
2123.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
2228.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
2303.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
2408.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
2513.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
2618.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
2723.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
2828.10.2026 – 02.11.2026244 894 ₽−3%68%
2902.11.2026 – 07.11.2026244 642 ₽−3%68%
3007.11.2026 – 12.11.2026244 391 ₽−3%68%
3112.11.2026 – 17.11.2026244 139 ₽−3%68%
3217.11.2026 – 22.11.2026243 887 ₽−3%68%
3322.11.2026 – 27.11.2026243 636 ₽−3%68%
3427.11.2026 – 02.12.2026243 384 ₽−3%68%
3502.12.2026 – 07.12.2026243 132 ₽−3%68%
3607.12.2026 – 12.12.2026242 881 ₽−4%68%
3712.12.2026 – 17.12.2026242 629 ₽−4%67%
3817.12.2026 – 22.12.2026242 377 ₽−4%67%
3922.12.2026 – 27.12.2026242 125 ₽−4%67%
4027.12.2026 – 01.01.2027241 874 ₽−4%67%
4101.01.2027 – 06.01.2027241 622 ₽−4%67%
4206.01.2027 – 11.01.2027241 370 ₽−4%67%
4311.01.2027 – 16.01.2027241 119 ₽−4%67%
4416.01.2027 – 21.01.2027240 867 ₽−4%67%
4521.01.2027 – 26.01.2027240 615 ₽−4%67%
4626.01.2027 – 31.01.2027240 364 ₽−5%67%
4731.01.2027 – 05.02.2027240 112 ₽−5%67%
4805.02.2027 – 10.02.2027239 860 ₽−5%67%
4910.02.2027 – 15.02.2027239 609 ₽−5%67%
5015.02.2027 – 20.02.2027239 357 ₽−5%67%
5120.02.2027 – 25.02.2027239 105 ₽−5%66%
5225.02.2027 – 02.03.2027238 854 ₽−5%66%
5302.03.2027 – 07.03.2027238 602 ₽−5%66%
5407.03.2027 – 12.03.2027238 350 ₽−5%66%
5512.03.2027 – 17.03.2027238 098 ₽−5%66%
5617.03.2027 – 22.03.2027237 847 ₽−5%66%
5722.03.2027 – 27.03.2027237 595 ₽−6%66%
5827.03.2027 – 01.04.2027237 343 ₽−6%66%
5901.04.2027 – 06.04.2027237 092 ₽−6%66%
6006.04.2027 – 11.04.2027236 840 ₽−6%66%
6111.04.2027 – 16.04.2027236 588 ₽−6%66%
6216.04.2027 – 21.04.2027236 337 ₽−6%66%
6315.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽−0%70%
6420.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
6525.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
6630.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
6705.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
6810.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
6915.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
7020.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
7125.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
7230.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
7304.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
7409.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
7514.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
7619.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
7724.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
7829.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
7903.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
8008.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
8113.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
8218.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
8323.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
8428.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
8503.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
8608.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
8713.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
8818.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
8923.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
9028.10.2026 – 02.11.2026244 894 ₽−3%68%
9102.11.2026 – 07.11.2026244 642 ₽−3%68%
9207.11.2026 – 12.11.2026244 391 ₽−3%68%
9312.11.2026 – 17.11.2026244 139 ₽−3%68%
9417.11.2026 – 22.11.2026243 887 ₽−3%68%
9522.11.2026 – 27.11.2026243 636 ₽−3%68%
9627.11.2026 – 02.12.2026243 384 ₽−3%68%
9702.12.2026 – 07.12.2026243 132 ₽−3%68%
9807.12.2026 – 12.12.2026242 881 ₽−4%68%
9912.12.2026 – 17.12.2026242 629 ₽−4%67%
10017.12.2026 – 22.12.2026242 377 ₽−4%67%
10122.12.2026 – 27.12.2026242 125 ₽−4%67%
10227.12.2026 – 01.01.2027241 874 ₽−4%67%
10301.01.2027 – 06.01.2027241 622 ₽−4%67%
10406.01.2027 – 11.01.2027241 370 ₽−4%67%
10511.01.2027 – 16.01.2027241 119 ₽−4%67%
10616.01.2027 – 21.01.2027240 867 ₽−4%67%
10721.01.2027 – 26.01.2027240 615 ₽−4%67%
10826.01.2027 – 31.01.2027240 364 ₽−5%67%
10931.01.2027 – 05.02.2027240 112 ₽−5%67%
11005.02.2027 – 10.02.2027239 860 ₽−5%67%
11110.02.2027 – 15.02.2027239 609 ₽−5%67%
11215.02.2027 – 20.02.2027239 357 ₽−5%67%
11320.02.2027 – 25.02.2027239 105 ₽−5%66%
11425.02.2027 – 02.03.2027238 854 ₽−5%66%
11502.03.2027 – 07.03.2027238 602 ₽−5%66%
11607.03.2027 – 12.03.2027238 350 ₽−5%66%
11712.03.2027 – 17.03.2027238 098 ₽−5%66%
11817.03.2027 – 22.03.2027237 847 ₽−5%66%
11922.03.2027 – 27.03.2027237 595 ₽−6%66%
12027.03.2027 – 01.04.2027237 343 ₽−6%66%
12101.04.2027 – 06.04.2027237 092 ₽−6%66%
12206.04.2027 – 11.04.2027236 840 ₽−6%66%
12311.04.2027 – 16.04.2027236 588 ₽−6%66%
12416.04.2027 – 21.04.2027236 337 ₽−6%66%
12515.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽−0%70%
12620.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
12725.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
12830.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
12905.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
13010.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
13115.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
13220.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
13325.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
13430.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
13504.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
13609.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
13714.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
13819.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
13924.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
14029.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
14103.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
14208.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
14313.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
14418.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
14523.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
14628.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
14703.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
14808.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
14913.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
15018.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
15123.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
15228.10.2026 – 02.11.2026244 894 ₽−3%68%
15302.11.2026 – 07.11.2026244 642 ₽−3%68%
15407.11.2026 – 12.11.2026244 391 ₽−3%68%
15512.11.2026 – 17.11.2026244 139 ₽−3%68%
15617.11.2026 – 22.11.2026243 887 ₽−3%68%
15722.11.2026 – 27.11.2026243 636 ₽−3%68%
15827.11.2026 – 02.12.2026243 384 ₽−3%68%
15902.12.2026 – 07.12.2026243 132 ₽−3%68%
16007.12.2026 – 12.12.2026242 881 ₽−4%68%
16112.12.2026 – 17.12.2026242 629 ₽−4%67%
16217.12.2026 – 22.12.2026242 377 ₽−4%67%
16322.12.2026 – 27.12.2026242 125 ₽−4%67%
16427.12.2026 – 01.01.2027241 874 ₽−4%67%
16501.01.2027 – 06.01.2027241 622 ₽−4%67%
16606.01.2027 – 11.01.2027241 370 ₽−4%67%
16711.01.2027 – 16.01.2027241 119 ₽−4%67%
16816.01.2027 – 21.01.2027240 867 ₽−4%67%
16921.01.2027 – 26.01.2027240 615 ₽−4%67%
17026.01.2027 – 31.01.2027240 364 ₽−5%67%
17131.01.2027 – 05.02.2027240 112 ₽−5%67%
17205.02.2027 – 10.02.2027239 860 ₽−5%67%
17310.02.2027 – 15.02.2027239 609 ₽−5%67%
17415.02.2027 – 20.02.2027239 357 ₽−5%67%
17520.02.2027 – 25.02.2027239 105 ₽−5%66%
17625.02.2027 – 02.03.2027238 854 ₽−5%66%
17702.03.2027 – 07.03.2027238 602 ₽−5%66%
17807.03.2027 – 12.03.2027238 350 ₽−5%66%
17912.03.2027 – 17.03.2027238 098 ₽−5%66%
18017.03.2027 – 22.03.2027237 847 ₽−5%66%
18122.03.2027 – 27.03.2027237 595 ₽−6%66%
18227.03.2027 – 01.04.2027237 343 ₽−6%66%
18301.04.2027 – 06.04.2027237 092 ₽−6%66%
18406.04.2027 – 11.04.2027236 840 ₽−6%66%
18511.04.2027 – 16.04.2027236 588 ₽−6%66%
18616.04.2027 – 21.04.2027236 337 ₽−6%66%
18715.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽−0%70%
18820.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
18925.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
19030.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
19105.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
19210.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
19315.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
19420.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
19525.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
19630.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
19704.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
19809.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
19914.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
20019.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
20124.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
20229.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
20303.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
20408.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
20513.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
20618.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
20723.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
20828.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
20903.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
21008.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
21113.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
21218.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
21323.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
21428.10.2026 – 02.11.2026244 894 ₽−3%68%
21502.11.2026 – 07.11.2026244 642 ₽−3%68%
21607.11.2026 – 12.11.2026244 391 ₽−3%68%
21712.11.2026 – 17.11.2026244 139 ₽−3%68%
21817.11.2026 – 22.11.2026243 887 ₽−3%68%
21922.11.2026 – 27.11.2026243 636 ₽−3%68%
22027.11.2026 – 02.12.2026243 384 ₽−3%68%
22102.12.2026 – 07.12.2026243 132 ₽−3%68%
22207.12.2026 – 12.12.2026242 881 ₽−4%68%
22312.12.2026 – 17.12.2026242 629 ₽−4%67%
22417.12.2026 – 22.12.2026242 377 ₽−4%67%
22522.12.2026 – 27.12.2026242 125 ₽−4%67%
22627.12.2026 – 01.01.2027241 874 ₽−4%67%
22701.01.2027 – 06.01.2027241 622 ₽−4%67%
22806.01.2027 – 11.01.2027241 370 ₽−4%67%
22911.01.2027 – 16.01.2027241 119 ₽−4%67%
23016.01.2027 – 21.01.2027240 867 ₽−4%67%
23121.01.2027 – 26.01.2027240 615 ₽−4%67%
23226.01.2027 – 31.01.2027240 364 ₽−5%67%
23331.01.2027 – 05.02.2027240 112 ₽−5%67%
23405.02.2027 – 10.02.2027239 860 ₽−5%67%
23510.02.2027 – 15.02.2027239 609 ₽−5%67%
23615.02.2027 – 20.02.2027239 357 ₽−5%67%
23720.02.2027 – 25.02.2027239 105 ₽−5%66%
23825.02.2027 – 02.03.2027238 854 ₽−5%66%
23902.03.2027 – 07.03.2027238 602 ₽−5%66%
24007.03.2027 – 12.03.2027238 350 ₽−5%66%
24112.03.2027 – 17.03.2027238 098 ₽−5%66%
24217.03.2027 – 22.03.2027237 847 ₽−5%66%
24322.03.2027 – 27.03.2027237 595 ₽−6%66%
24427.03.2027 – 01.04.2027237 343 ₽−6%66%
24501.04.2027 – 06.04.2027237 092 ₽−6%66%
24606.04.2027 – 11.04.2027236 840 ₽−6%66%
24711.04.2027 – 16.04.2027236 588 ₽−6%66%
24816.04.2027 – 21.04.2027236 337 ₽−6%66%
24915.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽−0%70%
25020.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
25125.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
25230.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
25305.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
25410.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
25515.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
25620.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
25725.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
25830.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
25904.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
26009.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
26114.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
26219.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
26324.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
26429.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
26503.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
26608.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
26713.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
26818.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
26923.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
27028.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
27103.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
27208.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
27313.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
27418.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
27523.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
27628.10.2026 – 02.11.2026244 894 ₽−3%68%
27702.11.2026 – 07.11.2026244 642 ₽−3%68%
27807.11.2026 – 12.11.2026244 391 ₽−3%68%
27912.11.2026 – 17.11.2026244 139 ₽−3%68%
28017.11.2026 – 22.11.2026243 887 ₽−3%68%
28122.11.2026 – 27.11.2026243 636 ₽−3%68%
28227.11.2026 – 02.12.2026243 384 ₽−3%68%
28302.12.2026 – 07.12.2026243 132 ₽−3%68%
28407.12.2026 – 12.12.2026242 881 ₽−4%68%
28512.12.2026 – 17.12.2026242 629 ₽−4%67%
28617.12.2026 – 22.12.2026242 377 ₽−4%67%
28722.12.2026 – 27.12.2026242 125 ₽−4%67%
28827.12.2026 – 01.01.2027241 874 ₽−4%67%
28901.01.2027 – 06.01.2027241 622 ₽−4%67%
29006.01.2027 – 11.01.2027241 370 ₽−4%67%
29111.01.2027 – 16.01.2027241 119 ₽−4%67%
29216.01.2027 – 21.01.2027240 867 ₽−4%67%
29321.01.2027 – 26.01.2027240 615 ₽−4%67%
29426.01.2027 – 31.01.2027240 364 ₽−5%67%
29531.01.2027 – 05.02.2027240 112 ₽−5%67%
29605.02.2027 – 10.02.2027239 860 ₽−5%67%
29710.02.2027 – 15.02.2027239 609 ₽−5%67%
29815.02.2027 – 20.02.2027239 357 ₽−5%67%
29920.02.2027 – 25.02.2027239 105 ₽−5%66%
30025.02.2027 – 02.03.2027238 854 ₽−5%66%
30102.03.2027 – 07.03.2027238 602 ₽−5%66%
30207.03.2027 – 12.03.2027238 350 ₽−5%66%
30312.03.2027 – 17.03.2027238 098 ₽−5%66%
30417.03.2027 – 22.03.2027237 847 ₽−5%66%
30522.03.2027 – 27.03.2027237 595 ₽−6%66%
30627.03.2027 – 01.04.2027237 343 ₽−6%66%
30701.04.2027 – 06.04.2027237 092 ₽−6%66%
30806.04.2027 – 11.04.2027236 840 ₽−6%66%
30911.04.2027 – 16.04.2027236 588 ₽−6%66%
31016.04.2027 – 21.04.2027236 337 ₽−6%66%
31115.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽−0%70%
31220.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
31325.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
31430.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
31505.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
31610.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
31715.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
31820.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
31925.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
32030.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
32104.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
32209.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
32314.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
32419.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
32524.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
32629.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
32703.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
32808.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
32913.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
33018.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
33123.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
33228.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
33303.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
33408.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
33513.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
33618.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
33723.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
33828.10.2026 – 02.11.2026244 894 ₽−3%68%
33902.11.2026 – 07.11.2026244 642 ₽−3%68%
34007.11.2026 – 12.11.2026244 391 ₽−3%68%
34112.11.2026 – 17.11.2026244 139 ₽−3%68%
34217.11.2026 – 22.11.2026243 887 ₽−3%68%
34322.11.2026 – 27.11.2026243 636 ₽−3%68%
34427.11.2026 – 02.12.2026243 384 ₽−3%68%
34502.12.2026 – 07.12.2026243 132 ₽−3%68%
34607.12.2026 – 12.12.2026242 881 ₽−4%68%
34712.12.2026 – 17.12.2026242 629 ₽−4%67%
34817.12.2026 – 22.12.2026242 377 ₽−4%67%
34922.12.2026 – 27.12.2026242 125 ₽−4%67%
35027.12.2026 – 01.01.2027241 874 ₽−4%67%
35101.01.2027 – 06.01.2027241 622 ₽−4%67%
35206.01.2027 – 11.01.2027241 370 ₽−4%67%
35311.01.2027 – 16.01.2027241 119 ₽−4%67%
35416.01.2027 – 21.01.2027240 867 ₽−4%67%
35521.01.2027 – 26.01.2027240 615 ₽−4%67%
35626.01.2027 – 31.01.2027240 364 ₽−5%67%
35731.01.2027 – 05.02.2027240 112 ₽−5%67%
35805.02.2027 – 10.02.2027239 860 ₽−5%67%
35910.02.2027 – 15.02.2027239 609 ₽−5%67%
36015.02.2027 – 20.02.2027239 357 ₽−5%67%
36120.02.2027 – 25.02.2027239 105 ₽−5%66%
36225.02.2027 – 02.03.2027238 854 ₽−5%66%
36302.03.2027 – 07.03.2027238 602 ₽−5%66%
36407.03.2027 – 12.03.2027238 350 ₽−5%66%
36512.03.2027 – 17.03.2027238 098 ₽−5%66%
36617.03.2027 – 22.03.2027237 847 ₽−5%66%
36722.03.2027 – 27.03.2027237 595 ₽−6%66%
36827.03.2027 – 01.04.2027237 343 ₽−6%66%
36901.04.2027 – 06.04.2027237 092 ₽−6%66%
37006.04.2027 – 11.04.2027236 840 ₽−6%66%
37111.04.2027 – 16.04.2027236 588 ₽−6%66%
37216.04.2027 – 21.04.2027236 337 ₽−6%66%
37315.06.2026 – 20.06.2026374 725 ₽−-49%104%
37420.06.2026 – 25.06.2026374 350 ₽−-49%104%
37525.06.2026 – 30.06.2026373 975 ₽−-49%104%
37630.06.2026 – 05.07.2026373 601 ₽−-48%104%
37705.07.2026 – 10.07.2026373 226 ₽−-48%104%
37810.07.2026 – 15.07.2026372 851 ₽−-48%104%
37915.07.2026 – 20.07.2026372 477 ₽−-48%104%
38020.07.2026 – 25.07.2026372 102 ₽−-48%103%
38125.07.2026 – 30.07.2026371 727 ₽−-48%103%
38230.07.2026 – 04.08.2026371 352 ₽−-48%103%
38304.08.2026 – 09.08.2026370 978 ₽−-47%103%
38409.08.2026 – 14.08.2026370 603 ₽−-47%103%
38514.08.2026 – 19.08.2026370 228 ₽−-47%103%
38619.08.2026 – 24.08.2026369 853 ₽−-47%103%
38724.08.2026 – 29.08.2026369 479 ₽−-47%103%
38829.08.2026 – 03.09.2026369 104 ₽−-47%103%
38903.09.2026 – 08.09.2026368 729 ₽−-47%102%
39008.09.2026 – 13.09.2026368 355 ₽−-46%102%
39113.09.2026 – 18.09.2026367 980 ₽−-46%102%
39218.09.2026 – 23.09.2026367 605 ₽−-46%102%
39323.09.2026 – 28.09.2026367 230 ₽−-46%102%
39428.09.2026 – 03.10.2026366 856 ₽−-46%102%
39503.10.2026 – 08.10.2026366 481 ₽−-46%102%
39608.10.2026 – 13.10.2026366 106 ₽−-45%102%
39713.10.2026 – 18.10.2026365 732 ₽−-45%102%
39818.10.2026 – 23.10.2026365 357 ₽−-45%102%
39923.10.2026 – 28.10.2026364 982 ₽−-45%101%
40028.10.2026 – 02.11.2026364 607 ₽−-45%101%
40102.11.2026 – 07.11.2026364 233 ₽−-45%101%
40207.11.2026 – 12.11.2026363 858 ₽−-45%101%
40312.11.2026 – 17.11.2026363 483 ₽−-44%101%
40417.11.2026 – 22.11.2026363 108 ₽−-44%101%
40522.11.2026 – 27.11.2026362 734 ₽−-44%101%
40627.11.2026 – 02.12.2026362 359 ₽−-44%101%
40702.12.2026 – 07.12.2026361 984 ₽−-44%101%
40807.12.2026 – 12.12.2026361 610 ₽−-44%101%
40912.12.2026 – 17.12.2026361 235 ₽−-44%100%
41017.12.2026 – 22.12.2026360 860 ₽−-43%100%
41122.12.2026 – 27.12.2026360 485 ₽−-43%100%
41227.12.2026 – 01.01.2027360 111 ₽−-43%100%
41301.01.2027 – 06.01.2027359 736 ₽−-43%100%
41406.01.2027 – 11.01.2027359 361 ₽−-43%100%
41511.01.2027 – 16.01.2027358 986 ₽−-43%100%
41616.01.2027 – 21.01.2027358 612 ₽−-42%100%
41721.01.2027 – 26.01.2027358 237 ₽−-42%100%
41826.01.2027 – 31.01.2027357 862 ₽−-42%99%
41931.01.2027 – 05.02.2027357 488 ₽−-42%99%
42005.02.2027 – 10.02.2027357 113 ₽−-42%99%
42110.02.2027 – 15.02.2027356 738 ₽−-42%99%
42215.02.2027 – 20.02.2027356 363 ₽−-42%99%
42320.02.2027 – 25.02.2027355 989 ₽−-41%99%
42425.02.2027 – 02.03.2027355 614 ₽−-41%99%
42502.03.2027 – 07.03.2027355 239 ₽−-41%99%
42607.03.2027 – 12.03.2027354 864 ₽−-41%99%
42712.03.2027 – 17.03.2027354 490 ₽−-41%99%
42817.03.2027 – 22.03.2027354 115 ₽−-41%98%
42922.03.2027 – 27.03.2027353 740 ₽−-41%98%
43027.03.2027 – 01.04.2027353 366 ₽−-40%98%
43101.04.2027 – 06.04.2027352 991 ₽−-40%98%
43206.04.2027 – 11.04.2027352 616 ₽−-40%98%
43311.04.2027 – 16.04.2027352 241 ₽−-40%98%
43416.04.2027 – 21.04.2027351 867 ₽−-40%98%
43515.06.2026 – 20.06.2026251 690 ₽−0%70%
43620.06.2026 – 25.06.2026251 438 ₽−0%70%
43725.06.2026 – 30.06.2026251 186 ₽−0%70%
43830.06.2026 – 05.07.2026250 935 ₽−0%70%
43905.07.2026 – 10.07.2026250 683 ₽−0%70%
44010.07.2026 – 15.07.2026250 431 ₽−1%70%
44115.07.2026 – 20.07.2026250 180 ₽−1%70%
44220.07.2026 – 25.07.2026249 928 ₽−1%69%
44325.07.2026 – 30.07.2026249 676 ₽−1%69%
44430.07.2026 – 04.08.2026249 424 ₽−1%69%
44504.08.2026 – 09.08.2026249 173 ₽−1%69%
44609.08.2026 – 14.08.2026248 921 ₽−1%69%
44714.08.2026 – 19.08.2026248 669 ₽−1%69%
44819.08.2026 – 24.08.2026248 418 ₽−1%69%
44924.08.2026 – 29.08.2026248 166 ₽−1%69%
45029.08.2026 – 03.09.2026247 914 ₽−2%69%
45103.09.2026 – 08.09.2026247 663 ₽−2%69%
45208.09.2026 – 13.09.2026247 411 ₽−2%69%
45313.09.2026 – 18.09.2026247 159 ₽−2%69%
45418.09.2026 – 23.09.2026246 908 ₽−2%69%
45523.09.2026 – 28.09.2026246 656 ₽−2%69%
45628.09.2026 – 03.10.2026246 404 ₽−2%68%
45703.10.2026 – 08.10.2026246 153 ₽−2%68%
45808.10.2026 – 13.10.2026245 901 ₽−2%68%
45913.10.2026 – 18.10.2026245 649 ₽−2%68%
46018.10.2026 – 23.10.2026245 397 ₽−2%68%
46123.10.2026 – 28.10.2026245 146 ₽−3%68%
