Право требования к Владимирову Сергею Николаевичу в размере 1 629 208,31 руб.
Право требования, Чувашская Республика. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 5 895 662 ₽. Идут торги. Организатор: Волков Кирилл Алексеевич. Сверено с источником 22 ноября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной | К ориентиру |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2026 – 04.10.2026 | 1 276 560 ₽ | — | 83% |
| 2 | 04.10.2026 – 07.10.2026 | 1 212 732 ₽ | −5% | 79% |
| 3 | 07.10.2026 – 10.10.2026 | 1 148 904 ₽ | −10% | 75% |
| 4 | 10.10.2026 – 13.10.2026 | 1 085 076 ₽ | −15% | 71% |
| 5 | 13.10.2026 – 16.10.2026 | 1 021 248 ₽ | −20% | 67% |
| 6 | 16.10.2026 – 19.10.2026 | 957 420 ₽ | −25% | 62% |
| 7 | 19.10.2026 – 22.10.2026 | 893 592 ₽ | −30% | 58% |
| 8 | 22.10.2026 – 25.10.2026 | 829 764 ₽ | −35% | 54% |
| 9 | 25.10.2026 – 28.10.2026 | 765 936 ₽ | −40% | 50% |
| 10 | 28.10.2026 – 31.10.2026 | 702 108 ₽ | −45% | 46% |
| 11 | 31.10.2026 – 03.11.2026 | 638 280 ₽ | −50% | 42% |
| 12 | 03.11.2026 – 06.11.2026 | 574 452 ₽ | −55% | 37% |
| 13 | 06.11.2026 – 09.11.2026 | 510 624 ₽ | −60% | 33% |
| 14 | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 446 796 ₽ | −65% | 29% |
| 15 | 12.11.2026 – 15.11.2026 | 382 968 ₽ | −70% | 25% |
| 16 | 15.11.2026 – 18.11.2026 | 319 140 ₽ | −75% | 21% |
| 17 | 18.11.2026 – 21.11.2026 | 255 312 ₽ | −80% | 17% |
| 18 | 21.11.2026 – 24.11.2026 | 191 484 ₽ | −85% | 12% |
| 19 | 24.11.2026 – 27.11.2026 | 127 656 ₽ | −90% | 8% |
| 20 | 27.11.2026 – 30.11.2026 | 63 828 ₽ | −95% | 4% |
| 21 | 30.11.2026 – 03.12.2026 | 1 ₽ | −100% | 0% |
| 22 | 01.10.2026 – 04.10.2026 | 1 466 287 ₽ | −-15% | 96% |
| 23 | 04.10.2026 – 07.10.2026 | 1 392 973 ₽ | −-9% | 91% |
| 24 | 07.10.2026 – 10.10.2026 | 1 319 659 ₽ | −-3% | 86% |
| 25 | 10.10.2026 – 13.10.2026 | 1 246 344 ₽ | −2% | 81% |
| 26 | 13.10.2026 – 16.10.2026 | 1 173 030 ₽ | −8% | 76% |
| 27 | 16.10.2026 – 19.10.2026 | 1 099 716 ₽ | −14% | 72% |
| 28 | 19.10.2026 – 22.10.2026 | 1 026 401 ₽ | −20% | 67% |
| 29 | 22.10.2026 – 25.10.2026 | 953 087 ₽ | −25% | 62% |
| 30 | 25.10.2026 – 28.10.2026 | 879 772 ₽ | −31% | 57% |
| 31 | 28.10.2026 – 31.10.2026 | 806 458 ₽ | −37% | 53% |
| 32 | 31.10.2026 – 03.11.2026 | 733 144 ₽ | −43% | 48% |
| 33 | 03.11.2026 – 06.11.2026 | 659 829 ₽ | −48% | 43% |
| 34 | 06.11.2026 – 09.11.2026 | 586 515 ₽ | −54% | 38% |
| 35 | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 513 201 ₽ | −60% | 33% |
| 36 | 12.11.2026 – 15.11.2026 | 439 886 ₽ | −66% | 29% |
| 37 | 15.11.2026 – 18.11.2026 | 366 572 ₽ | −71% | 24% |
| 38 | 18.11.2026 – 21.11.2026 | 293 258 ₽ | −77% | 19% |
| 39 | 21.11.2026 – 24.11.2026 | 219 943 ₽ | −83% | 14% |
| 40 | 24.11.2026 – 27.11.2026 | 146 629 ₽ | −89% | 10% |
| 41 | 27.11.2026 – 30.11.2026 | 73 314 ₽ | −94% | 5% |
| 42 | 30.11.2026 – 03.12.2026 | 1 ₽ | −100% | 0% |
| 43 | 01.10.2026 – 04.10.2026 | 8 382 472 ₽ | −-557% | 546% |
| 44 | 04.10.2026 – 07.10.2026 | 7 963 348 ₽ | −-524% | 519% |
| 45 | 07.10.2026 – 10.10.2026 | 7 544 225 ₽ | −-491% | 492% |
| 46 | 10.10.2026 – 13.10.2026 | 7 125 101 ₽ | −-458% | 464% |
| 47 | 13.10.2026 – 16.10.2026 | 6 705 978 ₽ | −-425% | 437% |
| 48 | 16.10.2026 – 19.10.2026 | 6 286 854 ₽ | −-392% | 410% |
| 49 | 19.10.2026 – 22.10.2026 | 5 867 730 ₽ | −-360% | 382% |
| 50 | 22.10.2026 – 25.10.2026 | 5 448 607 ₽ | −-327% | 355% |
| 51 | 25.10.2026 – 28.10.2026 | 5 029 483 ₽ | −-294% | 328% |
| 52 | 28.10.2026 – 31.10.2026 | 4 610 360 ₽ | −-261% | 300% |
| 53 | 31.10.2026 – 03.11.2026 | 4 191 236 ₽ | −-228% | 273% |
| 54 | 03.11.2026 – 06.11.2026 | 3 772 112 ₽ | −-195% | 246% |
| 55 | 06.11.2026 – 09.11.2026 | 3 352 989 ₽ | −-163% | 219% |
| 56 | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 2 933 865 ₽ | −-130% | 191% |
| 57 | 12.11.2026 – 15.11.2026 | 2 514 742 ₽ | −-97% | 164% |
| 58 | 15.11.2026 – 18.11.2026 | 2 095 618 ₽ | −-64% | 137% |
| 59 | 18.11.2026 – 21.11.2026 | 1 676 494 ₽ | −-31% | 109% |
| 60 | 21.11.2026 – 24.11.2026 | 1 257 371 ₽ | −2% | 82% |
| 61 | 24.11.2026 – 27.11.2026 | 838 247 ₽ | −34% | 55% |
| 62 | 27.11.2026 – 30.11.2026 | 419 124 ₽ | −67% | 27% |
| 63 | 30.11.2026 – 03.12.2026 | 1 ₽ | −100% | 0% |
| 64 | 01.10.2026 – 04.10.2026 | 214 447 ₽ | −83% | 14% |
| 65 | 04.10.2026 – 07.10.2026 | 203 724 ₽ | −84% | 13% |
| 66 | 07.10.2026 – 10.10.2026 | 193 002 ₽ | −85% | 13% |
| 67 | 10.10.2026 – 13.10.2026 | 182 280 ₽ | −86% | 12% |
| 68 | 13.10.2026 – 16.10.2026 | 171 557 ₽ | −87% | 11% |
| 69 | 16.10.2026 – 19.10.2026 | 160 835 ₽ | −87% | 10% |
| 70 | 19.10.2026 – 22.10.2026 | 150 113 ₽ | −88% | 10% |
| 71 | 22.10.2026 – 25.10.2026 | 139 390 ₽ | −89% | 9% |
| 72 | 25.10.2026 – 28.10.2026 | 128 668 ₽ | −90% | 8% |
| 73 | 28.10.2026 – 31.10.2026 | 117 946 ₽ | −91% | 8% |
| 74 | 31.10.2026 – 03.11.2026 | 107 223 ₽ | −92% | 7% |
| 75 | 03.11.2026 – 06.11.2026 | 96 501 ₽ | −92% | 6% |
| 76 | 06.11.2026 – 09.11.2026 | 85 779 ₽ | −93% | 6% |
| 77 | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 75 056 ₽ | −94% | 5% |
| 78 | 12.11.2026 – 15.11.2026 | 64 334 ₽ | −95% | 4% |
| 79 | 15.11.2026 – 18.11.2026 | 53 612 ₽ | −96% | 3% |
| 80 | 18.11.2026 – 21.11.2026 | 42 889 ₽ | −97% | 3% |
| 81 | 21.11.2026 – 24.11.2026 | 32 167 ₽ | −97% | 2% |
| 82 | 24.11.2026 – 27.11.2026 | 21 445 ₽ | −98% | 1% |
| 83 | 27.11.2026 – 30.11.2026 | 10 722 ₽ | −99% | 1% |
| 84 | 30.11.2026 – 03.12.2026 | 1 ₽ | −100% | 0% |
| 85 | 01.10.2026 – 04.10.2026 | 39 304 416 ₽ | −-2979% | 2562% |
| 86 | 04.10.2026 – 07.10.2026 | 37 339 195 ₽ | −-2825% | 2434% |
| 87 | 07.10.2026 – 10.10.2026 | 35 373 974 ₽ | −-2671% | 2306% |
| 88 | 10.10.2026 – 13.10.2026 | 33 408 754 ₽ | −-2517% | 2177% |
| 89 | 13.10.2026 – 16.10.2026 | 31 443 533 ₽ | −-2363% | 2049% |
| 90 | 16.10.2026 – 19.10.2026 | 29 478 312 ₽ | −-2209% | 1921% |
| 91 | 19.10.2026 – 22.10.2026 | 27 513 091 ₽ | −-2055% | 1793% |
| 92 | 22.10.2026 – 25.10.2026 | 25 547 870 ₽ | −-1901% | 1665% |
| 93 | 25.10.2026 – 28.10.2026 | 23 582 650 ₽ | −-1747% | 1537% |
| 94 | 28.10.2026 – 31.10.2026 | 21 617 429 ₽ | −-1593% | 1409% |
| 95 | 31.10.2026 – 03.11.2026 | 19 652 208 ₽ | −-1439% | 1281% |
| 96 | 03.11.2026 – 06.11.2026 | 17 686 987 ₽ | −-1286% | 1153% |
| 97 | 06.11.2026 – 09.11.2026 | 15 721 766 ₽ | −-1132% | 1025% |
| 98 | 09.11.2026 – 12.11.2026 | 13 756 546 ₽ | −-978% | 897% |
| 99 | 12.11.2026 – 15.11.2026 | 11 791 325 ₽ | −-824% | 769% |
| 100 | 15.11.2026 – 18.11.2026 | 9 826 104 ₽ | −-670% | 640% |
| 101 | 18.11.2026 – 21.11.2026 | 7 860 883 ₽ | −-516% | 512% |
| 102 | 21.11.2026 – 24.11.2026 | 5 895 662 ₽ | −-362% | 384% |
| 103 | 24.11.2026 – 27.11.2026 | 3 930 442 ₽ | −-208% | 256% |
| 104 | 27.11.2026 – 30.11.2026 | 1 965 221 ₽ | −-54% | 128% |
| 105 | 30.11.2026 – 03.12.2026 | 1 ₽ | −100% | 0% |
«К ориентиру»: цена этапа в процентах от медианы похожих лотов (1 534 276 ₽); меньше 100% значит дешевле ориентира.
Посчитать доходность по этапамСвернуть расчёт
| Этап | Цена | Выгода | Доходность |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 276 560 ₽ | 257 716 ₽ | 20% |
| 2 | 1 212 732 ₽ | 321 544 ₽ | 27% |
| 3 | 1 148 904 ₽ | 385 372 ₽ | 34% |
| 4 | 1 085 076 ₽ | 449 200 ₽ | 41% |
| 5 | 1 021 248 ₽ | 513 028 ₽ | 50% |
| 6 | 957 420 ₽ | 576 856 ₽ | 60% |
| 7 | 893 592 ₽ | 640 684 ₽ | 72% |
| 8 | 829 764 ₽ | 704 512 ₽ | 85% |
| 9 | 765 936 ₽ | 768 340 ₽ | 100% |
| 10 | 702 108 ₽ | 832 168 ₽ | 119% |
| 11 | 638 280 ₽ | 895 996 ₽ | 140% |
| 12 | 574 452 ₽ | 959 824 ₽ | 167% |
| 13 | 510 624 ₽ | 1 023 652 ₽ | 200% |
| 14 | 446 796 ₽ | 1 087 480 ₽ | 243% |
| 15 | 382 968 ₽ | 1 151 308 ₽ | 301% |
| 16 | 319 140 ₽ | 1 215 136 ₽ | 381% |
| 17 | 255 312 ₽ | 1 278 964 ₽ | 501% |
| 18 | 191 484 ₽ | 1 342 792 ₽ | 701% |
| 19 | 127 656 ₽ | 1 406 620 ₽ | 1102% |
| 20 | 63 828 ₽ | 1 470 448 ₽ | 2304% |
| 21 | 1 ₽ | 1 534 275 ₽ | 153427500% |
| 22 | 1 466 287 ₽ | 67 989 ₽ | 5% |
| 23 | 1 392 973 ₽ | 141 303 ₽ | 10% |
| 24 | 1 319 659 ₽ | 214 617 ₽ | 16% |
| 25 | 1 246 344 ₽ | 287 932 ₽ | 23% |
| 26 | 1 173 030 ₽ | 361 246 ₽ | 31% |
| 27 | 1 099 716 ₽ | 434 560 ₽ | 40% |
| 28 | 1 026 401 ₽ | 507 875 ₽ | 49% |
| 29 | 953 087 ₽ | 581 189 ₽ | 61% |
| 30 | 879 772 ₽ | 654 504 ₽ | 74% |
| 31 | 806 458 ₽ | 727 818 ₽ | 90% |
| 32 | 733 144 ₽ | 801 132 ₽ | 109% |
| 33 | 659 829 ₽ | 874 447 ₽ | 133% |
| 34 | 586 515 ₽ | 947 761 ₽ | 162% |
| 35 | 513 201 ₽ | 1 021 075 ₽ | 199% |
| 36 | 439 886 ₽ | 1 094 390 ₽ | 249% |
| 37 | 366 572 ₽ | 1 167 704 ₽ | 319% |
| 38 | 293 258 ₽ | 1 241 019 ₽ | 423% |
| 39 | 219 943 ₽ | 1 314 333 ₽ | 598% |
| 40 | 146 629 ₽ | 1 387 647 ₽ | 946% |
| 41 | 73 314 ₽ | 1 460 962 ₽ | 1993% |
| 42 | 1 ₽ | 1 534 275 ₽ | 153427500% |
| 43 | 8 382 472 ₽ | −6 848 196 ₽ | -82% |
| 44 | 7 963 348 ₽ | −6 429 072 ₽ | -81% |
| 45 | 7 544 225 ₽ | −6 009 949 ₽ | -80% |
| 46 | 7 125 101 ₽ | −5 590 825 ₽ | -78% |
| 47 | 6 705 978 ₽ | −5 171 702 ₽ | -77% |
| 48 | 6 286 854 ₽ | −4 752 578 ₽ | -76% |
| 49 | 5 867 730 ₽ | −4 333 454 ₽ | -74% |
| 50 | 5 448 607 ₽ | −3 914 331 ₽ | -72% |
| 51 | 5 029 483 ₽ | −3 495 207 ₽ | -69% |
| 52 | 4 610 360 ₽ | −3 076 084 ₽ | -67% |
| 53 | 4 191 236 ₽ | −2 656 960 ₽ | -63% |
| 54 | 3 772 112 ₽ | −2 237 836 ₽ | -59% |
| 55 | 3 352 989 ₽ | −1 818 713 ₽ | -54% |
| 56 | 2 933 865 ₽ | −1 399 589 ₽ | -48% |
| 57 | 2 514 742 ₽ | −980 466 ₽ | -39% |
| 58 | 2 095 618 ₽ | −561 342 ₽ | -27% |
| 59 | 1 676 494 ₽ | −142 218 ₽ | -8% |
| 60 | 1 257 371 ₽ | 276 905 ₽ | 22% |
| 61 | 838 247 ₽ | 696 029 ₽ | 83% |
| 62 | 419 124 ₽ | 1 115 152 ₽ | 266% |
| 63 | 1 ₽ | 1 534 275 ₽ | 153427500% |
| 64 | 214 447 ₽ | 1 319 829 ₽ | 615% |
| 65 | 203 724 ₽ | 1 330 552 ₽ | 653% |
| 66 | 193 002 ₽ | 1 341 274 ₽ | 695% |
| 67 | 182 280 ₽ | 1 351 996 ₽ | 742% |
| 68 | 171 557 ₽ | 1 362 719 ₽ | 794% |
| 69 | 160 835 ₽ | 1 373 441 ₽ | 854% |
| 70 | 150 113 ₽ | 1 384 163 ₽ | 922% |
| 71 | 139 390 ₽ | 1 394 886 ₽ | 1001% |
| 72 | 128 668 ₽ | 1 405 608 ₽ | 1092% |
| 73 | 117 946 ₽ | 1 416 330 ₽ | 1201% |
| 74 | 107 223 ₽ | 1 427 053 ₽ | 1331% |
| 75 | 96 501 ₽ | 1 437 775 ₽ | 1490% |
| 76 | 85 779 ₽ | 1 448 497 ₽ | 1689% |
| 77 | 75 056 ₽ | 1 459 220 ₽ | 1944% |
| 78 | 64 334 ₽ | 1 469 942 ₽ | 2285% |
| 79 | 53 612 ₽ | 1 480 664 ₽ | 2762% |
| 80 | 42 889 ₽ | 1 491 387 ₽ | 3477% |
| 81 | 32 167 ₽ | 1 502 109 ₽ | 4670% |
| 82 | 21 445 ₽ | 1 512 831 ₽ | 7055% |
| 83 | 10 722 ₽ | 1 523 554 ₽ | 14209% |
| 84 | 1 ₽ | 1 534 275 ₽ | 153427500% |
| 85 | 39 304 416 ₽ | −37 770 140 ₽ | -96% |
| 86 | 37 339 195 ₽ | −35 804 919 ₽ | -96% |
| 87 | 35 373 974 ₽ | −33 839 698 ₽ | -96% |
| 88 | 33 408 754 ₽ | −31 874 478 ₽ | -95% |
| 89 | 31 443 533 ₽ | −29 909 257 ₽ | -95% |
| 90 | 29 478 312 ₽ | −27 944 036 ₽ | -95% |
| 91 | 27 513 091 ₽ | −25 978 815 ₽ | -94% |
| 92 | 25 547 870 ₽ | −24 013 594 ₽ | -94% |
| 93 | 23 582 650 ₽ | −22 048 374 ₽ | -93% |
| 94 | 21 617 429 ₽ | −20 083 153 ₽ | -93% |
| 95 | 19 652 208 ₽ | −18 117 932 ₽ | -92% |
| 96 | 17 686 987 ₽ | −16 152 711 ₽ | -91% |
| 97 | 15 721 766 ₽ | −14 187 490 ₽ | -90% |
| 98 | 13 756 546 ₽ | −12 222 270 ₽ | -89% |
| 99 | 11 791 325 ₽ | −10 257 049 ₽ | -87% |
| 100 | 9 826 104 ₽ | −8 291 828 ₽ | -84% |
| 101 | 7 860 883 ₽ | −6 326 607 ₽ | -80% |
| 102 | 5 895 662 ₽ | −4 361 386 ₽ | -74% |
| 103 | 3 930 442 ₽ | −2 396 166 ₽ | -61% |
| 104 | 1 965 221 ₽ | −430 945 ₽ | -22% |
| 105 | 1 ₽ | 1 534 275 ₽ | 153427500% |
Выгода: цена продажи минус цена этапа и ваши расходы. Доходность: выгода к вложенному (цена этапа плюс расходы). Задаток сюда не входит: он засчитывается в цену. Это расчёт, а не прогноз: проверьте цену продажи по объявлениям о похожих объектах.
Ниже медианы похожих лотов (1 534 276 ₽) цена опустится на 105-м этапе — с 30.11.2026, 1 ₽. До этого лот дороже ориентира; чем дольше ждать, тем выше шанс, что его заберут на одном из предыдущих этапов.
Характеристики
- Категория
- Права требования
- Регион
- Чувашская Республика
- Форма торгов
- Публичное предложение
- Начало приёма заявок
- 01.10.2026, 00:00
- Окончание приёма заявок
- 03.12.2026, 00:00
Мой план по лоту
Ведите лот в одном месте: этап участия, чек-лист, предельная цена, заметки и свои файлы. Войдите, чтобы начать.
Описание
Право требования к Владимирову Сергею Николаевичу (ИНН 212804212360) в размере 1 629 208,31 руб. на основании определения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 02.09.2025 по делу № А79-3636/2025
Стороны и дело
Скоринг юридической чистоты
Залог — реестр залогов движимого имущества (reestr-zalogov.ru); статус — ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС); исполнительные производства — банк данных ФССП; срок оспаривания — эвристика по 127-ФЗ (дата торгов + 1 год). Данные обновляются регулярным прогоном enrichment-пайплайна.
Обсуждение лота
Обсуждения пока нет. Если знаете об объекте что-то полезное другим участникам, напишите.
Рыночный ориентир · оценка по аналогам
- Похожих лотов
- 4
- Ориентир (медиана)
- 1 534 276 ₽
- Диапазон
- 507 687 – 2 513 540 ₽
- Текущая цена лота
- 384% от ориентира
Показать лоты, из которых посчитан ориентир
- Право требования к Денисову М.А. , к ООО «РИКС» в размере 205 545 руб.205 545 ₽ · Чувашская Республика
- Дебиторская задолженность перед должником Ямальтдиновой Гелии Шакирзяновны в пользу Земдихановой Миляуше Минрасыховны 1 212 684 рублей.1 212 684 ₽ · Чувашская Республика
- Дебиторская задолженность перед должником Земдиханова Наила Минрасыховича в пользу Земдихановой Миляуше Минрасыховны 1 855 867 рублей 83 копеек.1 855 868 ₽ · Чувашская Республика
- Дебиторская задолженность в размере 6 211 355,64 руб. в соответствии с Определением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № А79-11947/2018 от 07.04.2018 о взыскании с Яковлева Эдуарда Дмитр2 795 400 ₽ · Чувашская Республика
Показаны ближайшие к медиане лоты выборки из 4. Медиана считается по всей выборке, а не по этим шести.
Оценка по 4 похожим лотам той же категории, региона и канала торгов из каталога (медиана/диапазон текущих цен). Не является профессиональной оценкой стоимости.