Здание в Калмыкии, 411,6 кв.м, ТМЦ
Здание, Республика Калмыкия. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 70 742 ₽, на 84 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: Малюков Олег Иванович. Сверено с источником 11 октября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 525 399 ₽ | — |
| 2 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 499 129 ₽ | −5% |
| 3 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 472 859 ₽ | −10% |
| 4 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 446 589 ₽ | −15% |
| 5 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 420 319 ₽ | −20% |
| 6 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 394 049 ₽ | −25% |
| 7 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 367 779 ₽ | −30% |
| 8 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 341 509 ₽ | −35% |
| 9 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 315 239 ₽ | −40% |
| 10 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 288 970 ₽ | −45% |
| 11 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 262 700 ₽ | −50% |
| 12 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 236 430 ₽ | −55% |
| 13 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 210 160 ₽ | −60% |
| 14 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 183 890 ₽ | −65% |
| 15 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 157 620 ₽ | −70% |
| 16 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 131 350 ₽ | −75% |
| 17 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 105 080 ₽ | −80% |
| 18 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 78 810 ₽ | −85% |
| 19 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 52 540 ₽ | −90% |
| 20 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 26 270 ₽ | −95% |
| 21 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 156 966 ₽ | −70% |
| 22 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 149 118 ₽ | −72% |
| 23 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 141 270 ₽ | −73% |
| 24 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 133 422 ₽ | −75% |
| 25 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 125 573 ₽ | −76% |
| 26 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 117 725 ₽ | −78% |
| 27 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 109 877 ₽ | −79% |
| 28 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 102 028 ₽ | −81% |
| 29 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 94 180 ₽ | −82% |
| 30 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 86 332 ₽ | −84% |
| 31 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 78 483 ₽ | −85% |
| 32 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 70 635 ₽ | −87% |
| 33 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 62 787 ₽ | −88% |
| 34 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 54 938 ₽ | −90% |
| 35 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 47 090 ₽ | −91% |
| 36 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 39 242 ₽ | −93% |
| 37 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 31 393 ₽ | −94% |
| 38 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 23 545 ₽ | −96% |
| 39 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 15 697 ₽ | −97% |
| 40 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 7 848 ₽ | −99% |
| 41 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 33 708 ₽ | −94% |
| 42 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 32 022 ₽ | −94% |
| 43 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 30 337 ₽ | −94% |
| 44 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 28 652 ₽ | −95% |
| 45 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 26 966 ₽ | −95% |
| 46 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 25 281 ₽ | −95% |
| 47 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 23 596 ₽ | −96% |
| 48 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 21 910 ₽ | −96% |
| 49 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 20 225 ₽ | −96% |
| 50 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 18 539 ₽ | −96% |
| 51 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 16 854 ₽ | −97% |
| 52 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 15 169 ₽ | −97% |
| 53 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 13 483 ₽ | −97% |
| 54 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 11 798 ₽ | −98% |
| 55 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 10 112 ₽ | −98% |
| 56 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 8 427 ₽ | −98% |
| 57 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 6 742 ₽ | −99% |
| 58 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 5 056 ₽ | −99% |
| 59 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 3 371 ₽ | −99% |
| 60 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 1 685 ₽ | −100% |
| 61 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 18 834 ₽ | −96% |
| 62 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 17 892 ₽ | −97% |
| 63 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 16 950 ₽ | −97% |
| 64 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 16 009 ₽ | −97% |
| 65 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 15 067 ₽ | −97% |
| 66 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 14 125 ₽ | −97% |
| 67 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 13 184 ₽ | −97% |
| 68 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 12 242 ₽ | −98% |
| 69 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 11 300 ₽ | −98% |
| 70 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 10 358 ₽ | −98% |
| 71 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 9 417 ₽ | −98% |
| 72 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 8 475 ₽ | −98% |
| 73 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 7 533 ₽ | −99% |
| 74 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 6 592 ₽ | −99% |
| 75 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 5 650 ₽ | −99% |
| 76 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 4 708 ₽ | −99% |
| 77 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 3 767 ₽ | −99% |
| 78 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 2 825 ₽ | −99% |
| 79 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 1 883 ₽ | −100% |
| 80 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 942 ₽ | −100% |
| 81 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 388 390 ₽ | −26% |
| 82 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 368 970 ₽ | −30% |
| 83 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 349 551 ₽ | −33% |
| 84 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 330 131 ₽ | −37% |
| 85 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 310 712 ₽ | −41% |
| 86 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 291 292 ₽ | −45% |
| 87 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 271 873 ₽ | −48% |
| 88 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 252 453 ₽ | −52% |
| 89 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 233 034 ₽ | −56% |
| 90 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 213 614 ₽ | −59% |
| 91 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 194 195 ₽ | −63% |
| 92 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 174 775 ₽ | −67% |
| 93 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 155 356 ₽ | −70% |
| 94 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 135 936 ₽ | −74% |
| 95 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 116 517 ₽ | −78% |
| 96 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 97 097 ₽ | −82% |
| 97 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 77 678 ₽ | −85% |
| 98 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 58 258 ₽ | −89% |
| 99 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 38 839 ₽ | −93% |
| 100 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 19 419 ₽ | −96% |
| 101 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 176 816 ₽ | −66% |
| 102 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 167 975 ₽ | −68% |
| 103 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 159 135 ₽ | −70% |
| 104 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 150 294 ₽ | −71% |
| 105 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 141 453 ₽ | −73% |
| 106 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 132 612 ₽ | −75% |
| 107 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 123 771 ₽ | −76% |
| 108 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 114 931 ₽ | −78% |
| 109 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 106 090 ₽ | −80% |
| 110 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 97 249 ₽ | −81% |
| 111 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 88 408 ₽ | −83% |
| 112 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 79 567 ₽ | −85% |
| 113 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 70 726 ₽ | −87% |
| 114 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 61 886 ₽ | −88% |
| 115 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 53 045 ₽ | −90% |
| 116 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 44 204 ₽ | −92% |
| 117 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 35 363 ₽ | −93% |
| 118 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 26 522 ₽ | −95% |
| 119 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 17 682 ₽ | −97% |
| 120 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 8 841 ₽ | −98% |
| 121 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 528 490 ₽ | −-1% |
| 122 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 502 066 ₽ | −4% |
| 123 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 475 641 ₽ | −9% |
| 124 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 449 217 ₽ | −14% |
| 125 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 422 792 ₽ | −20% |
| 126 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 396 368 ₽ | −25% |
| 127 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 369 943 ₽ | −30% |
| 128 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 343 519 ₽ | −35% |
| 129 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 317 094 ₽ | −40% |
| 130 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 290 670 ₽ | −45% |
| 131 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 264 245 ₽ | −50% |
| 132 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 237 821 ₽ | −55% |
| 133 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 211 396 ₽ | −60% |
| 134 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 184 972 ₽ | −65% |
| 135 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 158 547 ₽ | −70% |
| 136 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 132 123 ₽ | −75% |
| 137 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 105 698 ₽ | −80% |
| 138 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 79 274 ₽ | −85% |
| 139 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 52 849 ₽ | −90% |
| 140 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 26 425 ₽ | −95% |
| 141 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 28 568 ₽ | −95% |
| 142 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 27 140 ₽ | −95% |
| 143 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 25 711 ₽ | −95% |
| 144 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 24 283 ₽ | −95% |
| 145 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 22 854 ₽ | −96% |
| 146 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 21 426 ₽ | −96% |
| 147 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 19 998 ₽ | −96% |
| 148 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 18 569 ₽ | −96% |
| 149 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 17 141 ₽ | −97% |
| 150 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 15 712 ₽ | −97% |
| 151 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 14 284 ₽ | −97% |
| 152 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 12 856 ₽ | −98% |
| 153 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 11 427 ₽ | −98% |
| 154 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 9 999 ₽ | −98% |
| 155 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 8 570 ₽ | −98% |
| 156 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 7 142 ₽ | −99% |
| 157 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 5 714 ₽ | −99% |
| 158 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 4 285 ₽ | −99% |
| 159 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 2 857 ₽ | −99% |
| 160 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 1 428 ₽ | −100% |
| 161 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 21 125 ₽ | −96% |
| 162 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 20 069 ₽ | −96% |
| 163 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 19 012 ₽ | −96% |
| 164 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 17 956 ₽ | −97% |
| 165 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 16 900 ₽ | −97% |
| 166 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 15 844 ₽ | −97% |
| 167 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 14 787 ₽ | −97% |
| 168 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 13 731 ₽ | −97% |
| 169 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 12 675 ₽ | −98% |
| 170 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 11 619 ₽ | −98% |
| 171 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 10 562 ₽ | −98% |
| 172 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 9 506 ₽ | −98% |
| 173 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 8 450 ₽ | −98% |
| 174 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 7 394 ₽ | −99% |
| 175 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 6 337 ₽ | −99% |
| 176 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 5 281 ₽ | −99% |
| 177 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 4 225 ₽ | −99% |
| 178 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 3 169 ₽ | −99% |
| 179 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 2 112 ₽ | −100% |
| 180 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 1 056 ₽ | −100% |
| 181 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 18 549 ₽ | −96% |
| 182 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 17 622 ₽ | −97% |
| 183 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 16 694 ₽ | −97% |
| 184 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 15 767 ₽ | −97% |
| 185 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 14 839 ₽ | −97% |
| 186 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 13 912 ₽ | −97% |
| 187 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 12 984 ₽ | −98% |
| 188 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 12 057 ₽ | −98% |
| 189 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 11 129 ₽ | −98% |
| 190 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 10 202 ₽ | −98% |
| 191 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 9 275 ₽ | −98% |
| 192 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 8 347 ₽ | −98% |
| 193 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 7 420 ₽ | −99% |
| 194 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 6 492 ₽ | −99% |
| 195 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 5 565 ₽ | −99% |
| 196 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 4 637 ₽ | −99% |
| 197 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 3 710 ₽ | −99% |
| 198 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 2 782 ₽ | −99% |
| 199 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 1 855 ₽ | −100% |
| 200 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 927 ₽ | −100% |
| 201 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 30 915 ₽ | −94% |
| 202 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 29 369 ₽ | −94% |
| 203 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 27 824 ₽ | −95% |
| 204 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 26 278 ₽ | −95% |
| 205 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 24 732 ₽ | −95% |
| 206 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 23 186 ₽ | −96% |
| 207 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 21 641 ₽ | −96% |
| 208 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 20 095 ₽ | −96% |
| 209 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 18 549 ₽ | −96% |
| 210 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 17 003 ₽ | −97% |
| 211 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 15 458 ₽ | −97% |
| 212 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 13 912 ₽ | −97% |
| 213 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 12 366 ₽ | −98% |
| 214 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 10 820 ₽ | −98% |
| 215 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 9 275 ₽ | −98% |
| 216 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 7 729 ₽ | −99% |
| 217 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 6 183 ₽ | −99% |
| 218 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 4 637 ₽ | −99% |
| 219 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 3 092 ₽ | −99% |
| 220 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 1 546 ₽ | −100% |
| 221 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 12 366 ₽ | −98% |
| 222 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 11 748 ₽ | −98% |
| 223 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 11 129 ₽ | −98% |
| 224 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 10 511 ₽ | −98% |
| 225 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 9 893 ₽ | −98% |
| 226 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 9 275 ₽ | −98% |
| 227 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 8 656 ₽ | −98% |
| 228 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 8 038 ₽ | −98% |
| 229 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 7 420 ₽ | −99% |
| 230 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 6 801 ₽ | −99% |
| 231 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 6 183 ₽ | −99% |
| 232 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 5 565 ₽ | −99% |
| 233 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 4 946 ₽ | −99% |
| 234 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 4 328 ₽ | −99% |
| 235 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 3 710 ₽ | −99% |
| 236 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 3 092 ₽ | −99% |
| 237 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 2 473 ₽ | −100% |
| 238 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 1 855 ₽ | −100% |
| 239 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 1 237 ₽ | −100% |
| 240 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 618 ₽ | −100% |
| 241 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 30 915 ₽ | −94% |
| 242 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 29 369 ₽ | −94% |
| 243 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 27 824 ₽ | −95% |
| 244 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 26 278 ₽ | −95% |
| 245 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 24 732 ₽ | −95% |
| 246 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 23 186 ₽ | −96% |
| 247 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 21 641 ₽ | −96% |
| 248 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 20 095 ₽ | −96% |
| 249 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 18 549 ₽ | −96% |
| 250 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 17 003 ₽ | −97% |
| 251 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 15 458 ₽ | −97% |
| 252 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 13 912 ₽ | −97% |
| 253 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 12 366 ₽ | −98% |
| 254 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 10 820 ₽ | −98% |
| 255 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 9 275 ₽ | −98% |
| 256 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 7 729 ₽ | −99% |
| 257 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 6 183 ₽ | −99% |
| 258 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 4 637 ₽ | −99% |
| 259 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 3 092 ₽ | −99% |
| 260 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 1 546 ₽ | −100% |
| 261 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 143 155 ₽ | −73% |
| 262 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 135 997 ₽ | −74% |
| 263 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 128 840 ₽ | −75% |
| 264 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 121 682 ₽ | −77% |
| 265 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 114 524 ₽ | −78% |
| 266 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 107 366 ₽ | −80% |
| 267 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 100 209 ₽ | −81% |
| 268 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 93 051 ₽ | −82% |
| 269 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 85 893 ₽ | −84% |
| 270 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 78 735 ₽ | −85% |
| 271 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 71 578 ₽ | −86% |
| 272 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 64 420 ₽ | −88% |
| 273 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 57 262 ₽ | −89% |
| 274 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 50 104 ₽ | −90% |
| 275 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 42 947 ₽ | −92% |
| 276 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 35 789 ₽ | −93% |
| 277 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 28 631 ₽ | −95% |
| 278 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 21 473 ₽ | −96% |
| 279 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 14 316 ₽ | −97% |
| 280 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 7 158 ₽ | −99% |
| 281 | 14.09.2026 – 21.09.2026 | 83 226 ₽ | −84% |
| 282 | 21.09.2026 – 28.09.2026 | 79 064 ₽ | −85% |
| 283 | 28.09.2026 – 05.10.2026 | 74 903 ₽ | −86% |
| 284 | 05.10.2026 – 12.10.2026 | 70 742 ₽ | −87% |
| 285 | 12.10.2026 – 19.10.2026 | 66 581 ₽ | −87% |
| 286 | 19.10.2026 – 26.10.2026 | 62 419 ₽ | −88% |
| 287 | 26.10.2026 – 02.11.2026 | 58 258 ₽ | −89% |
| 288 | 02.11.2026 – 10.11.2026 | 54 097 ₽ | −90% |
| 289 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 49 935 ₽ | −90% |
| 290 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 45 774 ₽ | −91% |
| 291 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 41 613 ₽ | −92% |
| 292 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 37 452 ₽ | −93% |
| 293 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 33 290 ₽ | −94% |
| 294 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 29 129 ₽ | −94% |
| 295 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 24 968 ₽ | −95% |
| 296 | 29.12.2026 – 06.01.2027 | 20 806 ₽ | −96% |
| 297 | 06.01.2027 – 13.01.2027 | 16 645 ₽ | −97% |
| 298 | 13.01.2027 – 20.01.2027 | 12 484 ₽ | −98% |
| 299 | 20.01.2027 – 27.01.2027 | 8 323 ₽ | −98% |
| 300 | 27.01.2027 – 03.02.2027 | 4 161 ₽ | −99% |
Посчитать доходность по этапамСвернуть расчёт
Укажите, за сколько рассчитываете продать объект.
Характеристики
- Категория
- Недвижимость
- Тип объекта
- Здание
- Регион
- Республика Калмыкия
- Адрес
- Республика Калмыкия, Октябрьский район, Восход п., ул. Ленина, д. 24 Вид права Собственность
- Форма торгов
- Публичное предложение
- Начало приёма заявок
- 14.09.2026, 12:00
- Окончание приёма заявок
- 03.02.2027, 12:00
Мой план по лоту
Ведите лот в одном месте: этап участия, чек-лист, предельная цена, заметки и свои файлы. Войдите, чтобы начать.
Описание
Столовая Холодильник "Атлант" Морозильн камера "Frigor" Котел отопительный (столовая) ATON Насос циркуляционный "Оазис" CN-25/6, Местоположение Республика Калмыкия, Октябрьский район, Восход п., ул. Ленина, д. 24 Вид права Собственность Этажность объекта 1 Общая площадь по внутреннему обмеру, м2 394,1 Общая площадь по наружному обмеру, м2 456,9 Общий строительный объем, куб.м. 1508 Год постройки (согласно данным технического паспорта) 1970 Хронологический возраст 52 Группа капитальности I
Стороны и дело
Скоринг юридической чистоты
Залог — реестр залогов движимого имущества (reestr-zalogov.ru); статус — ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС); исполнительные производства — банк данных ФССП; срок оспаривания — эвристика по 127-ФЗ (дата торгов + 1 год). Данные обновляются регулярным прогоном enrichment-пайплайна.
Обсуждение лота
Обсуждения пока нет. Если знаете об объекте что-то полезное другим участникам, напишите.
Рыночный ориентир · оценка по аналогам
Похожие лоты в каталоге есть, но их цены расходятся слишком сильно (категория объединяет несопоставимые объекты) — усреднять их значило бы выдать случайное число за ориентир.