Производственные комплектующие для табачного производства и бытовая техника
Оборудование, Москва. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 211 400 ₽, на 100 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: Резван Александр Павлович. Сверено с источником 15 октября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 211 400 ₽ | — |
| 2 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 200 830 ₽ | −5% |
| 3 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 190 260 ₽ | −10% |
| 4 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 179 690 ₽ | −15% |
| 5 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 169 120 ₽ | −20% |
| 6 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 158 550 ₽ | −25% |
| 7 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 147 980 ₽ | −30% |
| 8 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 137 410 ₽ | −35% |
| 9 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 126 840 ₽ | −40% |
| 10 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 116 270 ₽ | −45% |
| 11 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 105 700 ₽ | −50% |
| 12 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 95 130 ₽ | −55% |
| 13 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 84 560 ₽ | −60% |
| 14 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 73 990 ₽ | −65% |
| 15 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 63 420 ₽ | −70% |
| 16 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 52 850 ₽ | −75% |
| 17 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 645 900 ₽ | −-206% |
| 18 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 613 605 ₽ | −-190% |
| 19 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 581 310 ₽ | −-175% |
| 20 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 549 015 ₽ | −-160% |
| 21 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 516 720 ₽ | −-144% |
| 22 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 484 425 ₽ | −-129% |
| 23 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 452 130 ₽ | −-114% |
| 24 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 419 835 ₽ | −-99% |
| 25 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 387 540 ₽ | −-83% |
| 26 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 355 245 ₽ | −-68% |
| 27 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 322 950 ₽ | −-53% |
| 28 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 290 655 ₽ | −-37% |
| 29 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 258 360 ₽ | −-22% |
| 30 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 226 065 ₽ | −-7% |
| 31 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 193 770 ₽ | −8% |
| 32 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 161 475 ₽ | −24% |
| 33 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 932 000 ₽ | −-341% |
| 34 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 885 400 ₽ | −-319% |
| 35 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 838 800 ₽ | −-297% |
| 36 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 792 200 ₽ | −-275% |
| 37 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 745 600 ₽ | −-253% |
| 38 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 699 000 ₽ | −-231% |
| 39 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 652 400 ₽ | −-209% |
| 40 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 605 800 ₽ | −-187% |
| 41 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 559 200 ₽ | −-165% |
| 42 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 512 600 ₽ | −-142% |
| 43 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 466 000 ₽ | −-120% |
| 44 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 419 400 ₽ | −-98% |
| 45 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 372 800 ₽ | −-76% |
| 46 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 326 200 ₽ | −-54% |
| 47 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 279 600 ₽ | −-32% |
| 48 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 233 000 ₽ | −-10% |
| 49 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 327 000 ₽ | −-55% |
| 50 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 310 650 ₽ | −-47% |
| 51 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 294 300 ₽ | −-39% |
| 52 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 277 950 ₽ | −-31% |
| 53 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 261 600 ₽ | −-24% |
| 54 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 245 250 ₽ | −-16% |
| 55 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 228 900 ₽ | −-8% |
| 56 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 212 550 ₽ | −-1% |
| 57 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 196 200 ₽ | −7% |
| 58 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 179 850 ₽ | −15% |
| 59 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 163 500 ₽ | −23% |
| 60 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 147 150 ₽ | −30% |
| 61 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 130 800 ₽ | −38% |
| 62 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 114 450 ₽ | −46% |
| 63 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 98 100 ₽ | −54% |
| 64 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 81 750 ₽ | −61% |
| 65 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 918 900 ₽ | −-335% |
| 66 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 872 955 ₽ | −-313% |
| 67 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 827 010 ₽ | −-291% |
| 68 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 781 065 ₽ | −-269% |
| 69 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 735 120 ₽ | −-248% |
| 70 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 689 175 ₽ | −-226% |
| 71 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 643 230 ₽ | −-204% |
| 72 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 597 285 ₽ | −-183% |
| 73 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 551 340 ₽ | −-161% |
| 74 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 505 395 ₽ | −-139% |
| 75 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 459 450 ₽ | −-117% |
| 76 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 413 505 ₽ | −-96% |
| 77 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 367 560 ₽ | −-74% |
| 78 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 321 615 ₽ | −-52% |
| 79 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 275 670 ₽ | −-30% |
| 80 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 229 725 ₽ | −-9% |
| 81 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 592 900 ₽ | −-180% |
| 82 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 563 255 ₽ | −-166% |
| 83 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 533 610 ₽ | −-152% |
| 84 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 503 965 ₽ | −-138% |
| 85 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 474 320 ₽ | −-124% |
| 86 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 444 675 ₽ | −-110% |
| 87 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 415 030 ₽ | −-96% |
| 88 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 385 385 ₽ | −-82% |
| 89 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 355 740 ₽ | −-68% |
| 90 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 326 095 ₽ | −-54% |
| 91 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 296 450 ₽ | −-40% |
| 92 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 266 805 ₽ | −-26% |
| 93 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 237 160 ₽ | −-12% |
| 94 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 207 515 ₽ | −2% |
| 95 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 177 870 ₽ | −16% |
| 96 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 148 225 ₽ | −30% |
| 97 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 179 100 ₽ | −15% |
| 98 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 170 145 ₽ | −20% |
| 99 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 161 190 ₽ | −24% |
| 100 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 152 235 ₽ | −28% |
| 101 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 143 280 ₽ | −32% |
| 102 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 134 325 ₽ | −36% |
| 103 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 125 370 ₽ | −41% |
| 104 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 116 415 ₽ | −45% |
| 105 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 107 460 ₽ | −49% |
| 106 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 98 505 ₽ | −53% |
| 107 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 89 550 ₽ | −58% |
| 108 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 80 595 ₽ | −62% |
| 109 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 71 640 ₽ | −66% |
| 110 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 62 685 ₽ | −70% |
| 111 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 53 730 ₽ | −75% |
| 112 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 44 775 ₽ | −79% |
| 113 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 319 300 ₽ | −-51% |
| 114 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 303 335 ₽ | −-43% |
| 115 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 287 370 ₽ | −-36% |
| 116 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 271 405 ₽ | −-28% |
| 117 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 255 440 ₽ | −-21% |
| 118 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 239 475 ₽ | −-13% |
| 119 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 223 510 ₽ | −-6% |
| 120 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 207 545 ₽ | −2% |
| 121 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 191 580 ₽ | −9% |
| 122 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 175 615 ₽ | −17% |
| 123 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 159 650 ₽ | −24% |
| 124 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 143 685 ₽ | −32% |
| 125 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 127 720 ₽ | −40% |
| 126 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 111 755 ₽ | −47% |
| 127 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 95 790 ₽ | −55% |
| 128 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 79 825 ₽ | −62% |
| 129 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 319 300 ₽ | −-51% |
| 130 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 303 335 ₽ | −-43% |
| 131 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 287 370 ₽ | −-36% |
| 132 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 271 405 ₽ | −-28% |
| 133 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 255 440 ₽ | −-21% |
| 134 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 239 475 ₽ | −-13% |
| 135 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 223 510 ₽ | −-6% |
| 136 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 207 545 ₽ | −2% |
| 137 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 191 580 ₽ | −9% |
| 138 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 175 615 ₽ | −17% |
| 139 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 159 650 ₽ | −24% |
| 140 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 143 685 ₽ | −32% |
| 141 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 127 720 ₽ | −40% |
| 142 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 111 755 ₽ | −47% |
| 143 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 95 790 ₽ | −55% |
| 144 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 79 825 ₽ | −62% |
| 145 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 102 600 ₽ | −51% |
| 146 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 97 470 ₽ | −54% |
| 147 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 92 340 ₽ | −56% |
| 148 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 87 210 ₽ | −59% |
| 149 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 82 080 ₽ | −61% |
| 150 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 76 950 ₽ | −64% |
| 151 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 71 820 ₽ | −66% |
| 152 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 66 690 ₽ | −68% |
| 153 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 61 560 ₽ | −71% |
| 154 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 56 430 ₽ | −73% |
| 155 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 51 300 ₽ | −76% |
| 156 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 46 170 ₽ | −78% |
| 157 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 41 040 ₽ | −81% |
| 158 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 35 910 ₽ | −83% |
| 159 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 30 780 ₽ | −85% |
| 160 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 25 650 ₽ | −88% |
| 161 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 2 537 800 ₽ | −-1100% |
| 162 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 2 410 910 ₽ | −-1040% |
| 163 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 2 284 020 ₽ | −-980% |
| 164 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 2 157 130 ₽ | −-920% |
| 165 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 2 030 240 ₽ | −-860% |
| 166 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 1 903 350 ₽ | −-800% |
| 167 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 1 776 460 ₽ | −-740% |
| 168 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 1 649 570 ₽ | −-680% |
| 169 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 1 522 680 ₽ | −-620% |
| 170 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 1 395 790 ₽ | −-560% |
| 171 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 1 268 900 ₽ | −-500% |
| 172 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 1 142 010 ₽ | −-440% |
| 173 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 1 015 120 ₽ | −-380% |
| 174 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 888 230 ₽ | −-320% |
| 175 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 761 340 ₽ | −-260% |
| 176 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 634 450 ₽ | −-200% |
| 177 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 546 100 ₽ | −-158% |
| 178 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 518 795 ₽ | −-145% |
| 179 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 491 490 ₽ | −-132% |
| 180 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 464 185 ₽ | −-120% |
| 181 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 436 880 ₽ | −-107% |
| 182 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 409 575 ₽ | −-94% |
| 183 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 382 270 ₽ | −-81% |
| 184 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 354 965 ₽ | −-68% |
| 185 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 327 660 ₽ | −-55% |
| 186 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 300 355 ₽ | −-42% |
| 187 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 273 050 ₽ | −-29% |
| 188 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 245 745 ₽ | −-16% |
| 189 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 218 440 ₽ | −-3% |
| 190 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 191 135 ₽ | −10% |
| 191 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 163 830 ₽ | −23% |
| 192 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 136 525 ₽ | −35% |
| 193 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 134 500 ₽ | −36% |
| 194 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 127 775 ₽ | −40% |
| 195 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 121 050 ₽ | −43% |
| 196 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 114 325 ₽ | −46% |
| 197 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 107 600 ₽ | −49% |
| 198 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 100 875 ₽ | −52% |
| 199 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 94 150 ₽ | −55% |
| 200 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 87 425 ₽ | −59% |
| 201 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 80 700 ₽ | −62% |
| 202 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 73 975 ₽ | −65% |
| 203 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 67 250 ₽ | −68% |
| 204 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 60 525 ₽ | −71% |
| 205 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 53 800 ₽ | −75% |
| 206 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 47 075 ₽ | −78% |
| 207 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 40 350 ₽ | −81% |
| 208 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 33 625 ₽ | −84% |
| 209 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 329 800 ₽ | −-56% |
| 210 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 313 310 ₽ | −-48% |
| 211 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 296 820 ₽ | −-40% |
| 212 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 280 330 ₽ | −-33% |
| 213 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 263 840 ₽ | −-25% |
| 214 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 247 350 ₽ | −-17% |
| 215 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 230 860 ₽ | −-9% |
| 216 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 214 370 ₽ | −-1% |
| 217 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 197 880 ₽ | −6% |
| 218 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 181 390 ₽ | −14% |
| 219 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 164 900 ₽ | −22% |
| 220 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 148 410 ₽ | −30% |
| 221 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 131 920 ₽ | −38% |
| 222 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 115 430 ₽ | −45% |
| 223 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 98 940 ₽ | −53% |
| 224 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 82 450 ₽ | −61% |
| 225 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 282 200 ₽ | −-33% |
| 226 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 268 090 ₽ | −-27% |
| 227 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 253 980 ₽ | −-20% |
| 228 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 239 870 ₽ | −-13% |
| 229 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 225 760 ₽ | −-7% |
| 230 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 211 650 ₽ | −0% |
| 231 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 197 540 ₽ | −7% |
| 232 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 183 430 ₽ | −13% |
| 233 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 169 320 ₽ | −20% |
| 234 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 155 210 ₽ | −27% |
| 235 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 141 100 ₽ | −33% |
| 236 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 126 990 ₽ | −40% |
| 237 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 112 880 ₽ | −47% |
| 238 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 98 770 ₽ | −53% |
| 239 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 84 660 ₽ | −60% |
| 240 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 70 550 ₽ | −67% |
| 241 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 481 900 ₽ | −-128% |
| 242 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 457 805 ₽ | −-117% |
| 243 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 433 710 ₽ | −-105% |
| 244 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 409 615 ₽ | −-94% |
| 245 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 385 520 ₽ | −-82% |
| 246 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 361 425 ₽ | −-71% |
| 247 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 337 330 ₽ | −-60% |
| 248 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 313 235 ₽ | −-48% |
| 249 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 289 140 ₽ | −-37% |
| 250 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 265 045 ₽ | −-25% |
| 251 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 240 950 ₽ | −-14% |
| 252 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 216 855 ₽ | −-3% |
| 253 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 192 760 ₽ | −9% |
| 254 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 168 665 ₽ | −20% |
| 255 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 144 570 ₽ | −32% |
| 256 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 120 475 ₽ | −43% |
| 257 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 252 700 ₽ | −-20% |
| 258 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 240 065 ₽ | −-14% |
| 259 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 227 430 ₽ | −-8% |
| 260 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 214 795 ₽ | −-2% |
| 261 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 202 160 ₽ | −4% |
| 262 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 189 525 ₽ | −10% |
| 263 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 176 890 ₽ | −16% |
| 264 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 164 255 ₽ | −22% |
| 265 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 151 620 ₽ | −28% |
| 266 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 138 985 ₽ | −34% |
| 267 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 126 350 ₽ | −40% |
| 268 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 113 715 ₽ | −46% |
| 269 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 101 080 ₽ | −52% |
| 270 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 88 445 ₽ | −58% |
| 271 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 75 810 ₽ | −64% |
| 272 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 63 175 ₽ | −70% |
| 273 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 112 900 ₽ | −47% |
| 274 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 107 255 ₽ | −49% |
| 275 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 101 610 ₽ | −52% |
| 276 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 95 965 ₽ | −55% |
| 277 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 90 320 ₽ | −57% |
| 278 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 84 675 ₽ | −60% |
| 279 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 79 030 ₽ | −63% |
| 280 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 73 385 ₽ | −65% |
| 281 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 67 740 ₽ | −68% |
| 282 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 62 095 ₽ | −71% |
| 283 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 56 450 ₽ | −73% |
| 284 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 50 805 ₽ | −76% |
| 285 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 45 160 ₽ | −79% |
| 286 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 39 515 ₽ | −81% |
| 287 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 33 870 ₽ | −84% |
| 288 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 28 225 ₽ | −87% |
| 289 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 623 000 ₽ | −-195% |
| 290 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 591 850 ₽ | −-180% |
| 291 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 560 700 ₽ | −-165% |
| 292 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 529 550 ₽ | −-150% |
| 293 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 498 400 ₽ | −-136% |
| 294 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 467 250 ₽ | −-121% |
| 295 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 436 100 ₽ | −-106% |
| 296 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 404 950 ₽ | −-92% |
| 297 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 373 800 ₽ | −-77% |
| 298 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 342 650 ₽ | −-62% |
| 299 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 311 500 ₽ | −-47% |
| 300 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 280 350 ₽ | −-33% |
| 301 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 249 200 ₽ | −-18% |
| 302 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 218 050 ₽ | −-3% |
| 303 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 186 900 ₽ | −12% |
| 304 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 155 750 ₽ | −26% |
| 305 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 475 300 ₽ | −-125% |
| 306 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 451 535 ₽ | −-114% |
| 307 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 427 770 ₽ | −-102% |
| 308 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 404 005 ₽ | −-91% |
| 309 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 380 240 ₽ | −-80% |
| 310 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 356 475 ₽ | −-69% |
| 311 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 332 710 ₽ | −-57% |
| 312 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 308 945 ₽ | −-46% |
| 313 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 285 180 ₽ | −-35% |
| 314 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 261 415 ₽ | −-24% |
| 315 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 237 650 ₽ | −-12% |
| 316 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 213 885 ₽ | −-1% |
| 317 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 190 120 ₽ | −10% |
| 318 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 166 355 ₽ | −21% |
| 319 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 142 590 ₽ | −33% |
| 320 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 118 825 ₽ | −44% |
| 321 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 1 019 700 ₽ | −-382% |
| 322 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 968 715 ₽ | −-358% |
| 323 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 917 730 ₽ | −-334% |
| 324 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 866 745 ₽ | −-310% |
| 325 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 815 760 ₽ | −-286% |
| 326 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 764 775 ₽ | −-262% |
| 327 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 713 790 ₽ | −-238% |
| 328 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 662 805 ₽ | −-214% |
| 329 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 611 820 ₽ | −-189% |
| 330 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 560 835 ₽ | −-165% |
| 331 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 509 850 ₽ | −-141% |
| 332 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 458 865 ₽ | −-117% |
| 333 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 407 880 ₽ | −-93% |
| 334 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 356 895 ₽ | −-69% |
| 335 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 305 910 ₽ | −-45% |
| 336 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 254 925 ₽ | −-21% |
| 337 | 17.11.2026 – 22.11.2026 | 81 518 500 ₽ | −-38461% |
| 338 | 22.11.2026 – 27.11.2026 | 77 442 575 ₽ | −-36533% |
| 339 | 27.11.2026 – 02.12.2026 | 73 366 650 ₽ | −-34605% |
| 340 | 02.12.2026 – 07.12.2026 | 69 290 725 ₽ | −-32677% |
| 341 | 07.12.2026 – 12.12.2026 | 65 214 800 ₽ | −-30749% |
| 342 | 12.12.2026 – 17.12.2026 | 61 138 875 ₽ | −-28821% |
| 343 | 17.12.2026 – 22.12.2026 | 57 062 950 ₽ | −-26893% |
| 344 | 22.12.2026 – 27.12.2026 | 52 987 025 ₽ | −-24965% |
| 345 | 27.12.2026 – 01.01.2027 | 48 911 100 ₽ | −-23037% |
| 346 | 01.01.2027 – 06.01.2027 | 44 835 175 ₽ | −-21109% |
| 347 | 06.01.2027 – 11.01.2027 | 40 759 250 ₽ | −-19181% |
| 348 | 11.01.2027 – 16.01.2027 | 36 683 325 ₽ | −-17253% |
| 349 | 16.01.2027 – 21.01.2027 | 32 607 400 ₽ | −-15325% |
| 350 | 21.01.2027 – 26.01.2027 | 28 531 475 ₽ | −-13396% |
| 351 | 26.01.2027 – 31.01.2027 | 24 455 550 ₽ | −-11468% |
| 352 | 31.01.2027 – 05.02.2027 | 20 379 625 ₽ | −-9540% |
