Станок токарно-винторезный 1А64, 1973 года
Оборудование, Краснодарский край. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 220 320 ₽. Идут торги. Организатор: Кузнецова Евгения Анатольевна. Данные обновлены 6 октября 2026.
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной | К ориентиру |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 184 950 ₽ | — | 6% |
| 2 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 175 703 ₽ | −5% | 6% |
| 3 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 166 455 ₽ | −10% | 6% |
| 4 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 157 208 ₽ | −15% | 5% |
| 5 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 147 960 ₽ | −20% | 5% |
| 6 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 138 713 ₽ | −25% | 5% |
| 7 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 129 465 ₽ | −30% | 5% |
| 8 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 120 218 ₽ | −35% | 4% |
| 9 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 110 970 ₽ | −40% | 4% |
| 10 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 101 723 ₽ | −45% | 4% |
| 11 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 92 475 ₽ | −50% | 3% |
| 12 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 83 228 ₽ | −55% | 3% |
| 13 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 73 980 ₽ | −60% | 3% |
| 14 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 64 733 ₽ | −65% | 2% |
| 15 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 55 485 ₽ | −70% | 2% |
| 16 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 46 238 ₽ | −75% | 2% |
| 17 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 36 990 ₽ | −80% | 1% |
| 18 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 27 743 ₽ | −85% | 1% |
| 19 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 18 495 ₽ | −90% | 1% |
| 20 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 51 300 ₽ | −72% | 2% |
| 21 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 48 735 ₽ | −74% | 2% |
| 22 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 46 170 ₽ | −75% | 2% |
| 23 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 43 605 ₽ | −76% | 2% |
| 24 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 41 040 ₽ | −78% | 1% |
| 25 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 38 475 ₽ | −79% | 1% |
| 26 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 35 910 ₽ | −81% | 1% |
| 27 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 33 345 ₽ | −82% | 1% |
| 28 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 30 780 ₽ | −83% | 1% |
| 29 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 28 215 ₽ | −85% | 1% |
| 30 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 25 650 ₽ | −86% | 1% |
| 31 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 23 085 ₽ | −88% | 1% |
| 32 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 20 520 ₽ | −89% | 1% |
| 33 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 17 955 ₽ | −90% | 1% |
| 34 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 15 390 ₽ | −92% | 1% |
| 35 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 12 825 ₽ | −93% | 0% |
| 36 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 10 260 ₽ | −94% | 0% |
| 37 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 7 695 ₽ | −96% | 0% |
| 38 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 5 130 ₽ | −97% | 0% |
| 39 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 40 050 ₽ | −78% | 1% |
| 40 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 38 048 ₽ | −79% | 1% |
| 41 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 36 045 ₽ | −81% | 1% |
| 42 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 34 043 ₽ | −82% | 1% |
| 43 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 32 040 ₽ | −83% | 1% |
| 44 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 30 038 ₽ | −84% | 1% |
| 45 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 28 035 ₽ | −85% | 1% |
| 46 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 26 033 ₽ | −86% | 1% |
| 47 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 24 030 ₽ | −87% | 1% |
| 48 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 22 028 ₽ | −88% | 1% |
| 49 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 20 025 ₽ | −89% | 1% |
| 50 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 18 023 ₽ | −90% | 1% |
| 51 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 16 020 ₽ | −91% | 1% |
| 52 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 14 018 ₽ | −92% | 0% |
| 53 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 12 015 ₽ | −94% | 0% |
| 54 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 10 013 ₽ | −95% | 0% |
| 55 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 8 010 ₽ | −96% | 0% |
| 56 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 6 008 ₽ | −97% | 0% |
| 57 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 4 005 ₽ | −98% | 0% |
| 58 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 40 050 ₽ | −78% | 1% |
| 59 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 38 048 ₽ | −79% | 1% |
| 60 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 36 045 ₽ | −81% | 1% |
| 61 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 34 043 ₽ | −82% | 1% |
| 62 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 32 040 ₽ | −83% | 1% |
| 63 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 30 038 ₽ | −84% | 1% |
| 64 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 28 035 ₽ | −85% | 1% |
| 65 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 26 033 ₽ | −86% | 1% |
| 66 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 24 030 ₽ | −87% | 1% |
| 67 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 22 028 ₽ | −88% | 1% |
| 68 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 20 025 ₽ | −89% | 1% |
| 69 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 18 023 ₽ | −90% | 1% |
| 70 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 16 020 ₽ | −91% | 1% |
| 71 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 14 018 ₽ | −92% | 0% |
| 72 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 12 015 ₽ | −94% | 0% |
| 73 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 10 013 ₽ | −95% | 0% |
| 74 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 8 010 ₽ | −96% | 0% |
| 75 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 6 008 ₽ | −97% | 0% |
| 76 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 4 005 ₽ | −98% | 0% |
| 77 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 40 050 ₽ | −78% | 1% |
| 78 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 38 048 ₽ | −79% | 1% |
| 79 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 36 045 ₽ | −81% | 1% |
| 80 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 34 043 ₽ | −82% | 1% |
| 81 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 32 040 ₽ | −83% | 1% |
| 82 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 30 038 ₽ | −84% | 1% |
| 83 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 28 035 ₽ | −85% | 1% |
| 84 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 26 033 ₽ | −86% | 1% |
| 85 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 24 030 ₽ | −87% | 1% |
| 86 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 22 028 ₽ | −88% | 1% |
| 87 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 20 025 ₽ | −89% | 1% |
| 88 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 18 023 ₽ | −90% | 1% |
| 89 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 16 020 ₽ | −91% | 1% |
| 90 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 14 018 ₽ | −92% | 0% |
| 91 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 12 015 ₽ | −94% | 0% |
| 92 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 10 013 ₽ | −95% | 0% |
| 93 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 8 010 ₽ | −96% | 0% |
| 94 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 6 008 ₽ | −97% | 0% |
| 95 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 4 005 ₽ | −98% | 0% |
| 96 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 74 700 ₽ | −60% | 3% |
| 97 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 70 965 ₽ | −62% | 2% |
| 98 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 67 230 ₽ | −64% | 2% |
| 99 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 63 495 ₽ | −66% | 2% |
| 100 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 59 760 ₽ | −68% | 2% |
| 101 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 56 025 ₽ | −70% | 2% |
| 102 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 52 290 ₽ | −72% | 2% |
| 103 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 48 555 ₽ | −74% | 2% |
| 104 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 44 820 ₽ | −76% | 2% |
| 105 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 41 085 ₽ | −78% | 1% |
| 106 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 37 350 ₽ | −80% | 1% |
| 107 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 33 615 ₽ | −82% | 1% |
| 108 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 29 880 ₽ | −84% | 1% |
| 109 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 26 145 ₽ | −86% | 1% |
| 110 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 22 410 ₽ | −88% | 1% |
| 111 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 18 675 ₽ | −90% | 1% |
| 112 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 14 940 ₽ | −92% | 1% |
| 113 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 11 205 ₽ | −94% | 0% |
| 114 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 7 470 ₽ | −96% | 0% |
| 115 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 164 250 ₽ | −11% | 6% |
| 116 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 156 038 ₽ | −16% | 5% |
| 117 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 147 825 ₽ | −20% | 5% |
| 118 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 139 613 ₽ | −25% | 5% |
| 119 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 131 400 ₽ | −29% | 5% |
| 120 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 123 188 ₽ | −33% | 4% |
| 121 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 114 975 ₽ | −38% | 4% |
| 122 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 106 763 ₽ | −42% | 4% |
| 123 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 98 550 ₽ | −47% | 3% |
| 124 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 90 338 ₽ | −51% | 3% |
| 125 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 82 125 ₽ | −56% | 3% |
| 126 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 73 913 ₽ | −60% | 3% |
| 127 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 65 700 ₽ | −64% | 2% |
| 128 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 57 488 ₽ | −69% | 2% |
| 129 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 49 275 ₽ | −73% | 2% |
| 130 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 41 063 ₽ | −78% | 1% |
| 131 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 32 850 ₽ | −82% | 1% |
| 132 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 24 638 ₽ | −87% | 1% |
| 133 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 16 425 ₽ | −91% | 1% |
| 134 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 160 650 ₽ | −13% | 6% |
| 135 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 152 618 ₽ | −17% | 5% |
| 136 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 144 585 ₽ | −22% | 5% |
| 137 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 136 553 ₽ | −26% | 5% |
| 138 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 128 520 ₽ | −31% | 4% |
| 139 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 120 488 ₽ | −35% | 4% |
| 140 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 112 455 ₽ | −39% | 4% |
| 141 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 104 423 ₽ | −44% | 4% |
| 142 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 96 390 ₽ | −48% | 3% |
| 143 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 88 358 ₽ | −52% | 3% |
| 144 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 80 325 ₽ | −57% | 3% |
| 145 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 72 293 ₽ | −61% | 3% |
| 146 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 64 260 ₽ | −65% | 2% |
| 147 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 56 228 ₽ | −70% | 2% |
| 148 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 48 195 ₽ | −74% | 2% |
| 149 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 40 163 ₽ | −78% | 1% |
| 150 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 32 130 ₽ | −83% | 1% |
| 151 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 24 098 ₽ | −87% | 1% |
| 152 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 16 065 ₽ | −91% | 1% |
| 153 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 19 800 ₽ | −89% | 1% |
| 154 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 18 810 ₽ | −90% | 1% |
| 155 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 17 820 ₽ | −90% | 1% |
| 156 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 16 830 ₽ | −91% | 1% |
| 157 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 15 840 ₽ | −91% | 1% |
| 158 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 14 850 ₽ | −92% | 1% |
| 159 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 13 860 ₽ | −93% | 0% |
| 160 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 12 870 ₽ | −93% | 0% |
| 161 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 11 880 ₽ | −94% | 0% |
| 162 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 10 890 ₽ | −94% | 0% |
| 163 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 9 900 ₽ | −95% | 0% |
| 164 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 8 910 ₽ | −95% | 0% |
| 165 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 7 920 ₽ | −96% | 0% |
| 166 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 6 930 ₽ | −96% | 0% |
| 167 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 5 940 ₽ | −97% | 0% |
| 168 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 4 950 ₽ | −97% | 0% |
| 169 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 3 960 ₽ | −98% | 0% |
| 170 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 2 970 ₽ | −98% | 0% |
| 171 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 1 980 ₽ | −99% | 0% |
| 172 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 44 550 ₽ | −76% | 2% |
| 173 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 42 323 ₽ | −77% | 1% |
| 174 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 40 095 ₽ | −78% | 1% |
| 175 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 37 868 ₽ | −80% | 1% |
| 176 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 35 640 ₽ | −81% | 1% |
| 177 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 33 413 ₽ | −82% | 1% |
| 178 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 31 185 ₽ | −83% | 1% |
| 179 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 28 958 ₽ | −84% | 1% |
| 180 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 26 730 ₽ | −86% | 1% |
| 181 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 24 503 ₽ | −87% | 1% |
| 182 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 22 275 ₽ | −88% | 1% |
| 183 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 20 048 ₽ | −89% | 1% |
| 184 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 17 820 ₽ | −90% | 1% |
| 185 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 15 593 ₽ | −92% | 1% |
| 186 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 13 365 ₽ | −93% | 0% |
| 187 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 11 138 ₽ | −94% | 0% |
| 188 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 8 910 ₽ | −95% | 0% |
| 189 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 6 683 ₽ | −96% | 0% |
| 190 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 4 455 ₽ | −98% | 0% |
| 191 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 13 950 ₽ | −92% | 0% |
| 192 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 13 253 ₽ | −93% | 0% |
| 193 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 12 555 ₽ | −93% | 0% |
| 194 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 11 858 ₽ | −94% | 0% |
| 195 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 11 160 ₽ | −94% | 0% |
| 196 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 10 463 ₽ | −94% | 0% |
| 197 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 9 765 ₽ | −95% | 0% |
| 198 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 9 068 ₽ | −95% | 0% |
| 199 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 8 370 ₽ | −95% | 0% |
| 200 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 7 673 ₽ | −96% | 0% |
| 201 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 6 975 ₽ | −96% | 0% |
| 202 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 6 278 ₽ | −97% | 0% |
| 203 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 5 580 ₽ | −97% | 0% |
| 204 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 4 883 ₽ | −97% | 0% |
| 205 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 4 185 ₽ | −98% | 0% |
| 206 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 3 488 ₽ | −98% | 0% |
| 207 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 2 790 ₽ | −98% | 0% |
| 208 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 2 093 ₽ | −99% | 0% |
| 209 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 1 395 ₽ | −99% | 0% |
| 210 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 244 800 ₽ | −-32% | 9% |
| 211 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 232 560 ₽ | −-26% | 8% |
| 212 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 220 320 ₽ | −-19% | 8% |
| 213 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 208 080 ₽ | −-13% | 7% |
| 214 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 195 840 ₽ | −-6% | 7% |
| 215 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 183 600 ₽ | −1% | 6% |
| 216 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 171 360 ₽ | −7% | 6% |
| 217 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 159 120 ₽ | −14% | 6% |
| 218 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 146 880 ₽ | −21% | 5% |
| 219 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 134 640 ₽ | −27% | 5% |
| 220 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 122 400 ₽ | −34% | 4% |
| 221 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 110 160 ₽ | −40% | 4% |
| 222 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 97 920 ₽ | −47% | 3% |
| 223 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 85 680 ₽ | −54% | 3% |
| 224 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 73 440 ₽ | −60% | 3% |
| 225 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 61 200 ₽ | −67% | 2% |
| 226 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 48 960 ₽ | −74% | 2% |
| 227 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 36 720 ₽ | −80% | 1% |
| 228 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 24 480 ₽ | −87% | 1% |
| 229 | 22.09.2026 – 29.09.2026 | 244 800 ₽ | −-32% | 9% |
| 230 | 29.09.2026 – 06.10.2026 | 232 560 ₽ | −-26% | 8% |
| 231 | 06.10.2026 – 13.10.2026 | 220 320 ₽ | −-19% | 8% |
| 232 | 13.10.2026 – 20.10.2026 | 208 080 ₽ | −-13% | 7% |
| 233 | 20.10.2026 – 27.10.2026 | 195 840 ₽ | −-6% | 7% |
| 234 | 27.10.2026 – 03.11.2026 | 183 600 ₽ | −1% | 6% |
| 235 | 03.11.2026 – 10.11.2026 | 171 360 ₽ | −7% | 6% |
| 236 | 10.11.2026 – 17.11.2026 | 159 120 ₽ | −14% | 6% |
| 237 | 17.11.2026 – 24.11.2026 | 146 880 ₽ | −21% | 5% |
| 238 | 24.11.2026 – 01.12.2026 | 134 640 ₽ | −27% | 5% |
| 239 | 01.12.2026 – 08.12.2026 | 122 400 ₽ | −34% | 4% |
| 240 | 08.12.2026 – 15.12.2026 | 110 160 ₽ | −40% | 4% |
| 241 | 15.12.2026 – 22.12.2026 | 97 920 ₽ | −47% | 3% |
| 242 | 22.12.2026 – 29.12.2026 | 85 680 ₽ | −54% | 3% |
| 243 | 29.12.2026 – 05.01.2027 | 73 440 ₽ | −60% | 3% |
| 244 | 05.01.2027 – 12.01.2027 | 61 200 ₽ | −67% | 2% |
| 245 | 12.01.2027 – 19.01.2027 | 48 960 ₽ | −74% | 2% |
| 246 | 19.01.2027 – 26.01.2027 | 36 720 ₽ | −80% | 1% |
| 247 | 26.01.2027 – 02.02.2027 | 24 480 ₽ | −87% | 1% |
«К ориентиру»: цена этапа в процентах от медианы похожих лотов (2 868 300 ₽); меньше 100% значит дешевле ориентира.
Посчитать доходность по этапамСвернуть расчёт
| Этап | Цена | Выгода | Доходность |
|---|---|---|---|
| 1 | 184 950 ₽ | 2 683 350 ₽ | 1451% |
| 2 | 175 703 ₽ | 2 692 598 ₽ | 1532% |
| 3 | 166 455 ₽ | 2 701 845 ₽ | 1623% |
| 4 | 157 208 ₽ | 2 711 093 ₽ | 1725% |
| 5 | 147 960 ₽ | 2 720 340 ₽ | 1839% |
| 6 | 138 713 ₽ | 2 729 588 ₽ | 1968% |
| 7 | 129 465 ₽ | 2 738 835 ₽ | 2116% |
| 8 | 120 218 ₽ | 2 748 083 ₽ | 2286% |
| 9 | 110 970 ₽ | 2 757 330 ₽ | 2485% |
| 10 | 101 723 ₽ | 2 766 578 ₽ | 2720% |
| 11 | 92 475 ₽ | 2 775 825 ₽ | 3002% |
| 12 | 83 228 ₽ | 2 785 073 ₽ | 3346% |
| 13 | 73 980 ₽ | 2 794 320 ₽ | 3777% |
| 14 | 64 733 ₽ | 2 803 568 ₽ | 4331% |
| 15 | 55 485 ₽ | 2 812 815 ₽ | 5070% |
| 16 | 46 238 ₽ | 2 822 063 ₽ | 6103% |
| 17 | 36 990 ₽ | 2 831 310 ₽ | 7654% |
| 18 | 27 743 ₽ | 2 840 558 ₽ | 10239% |
| 19 | 18 495 ₽ | 2 849 805 ₽ | 15409% |
| 20 | 51 300 ₽ | 2 817 000 ₽ | 5491% |
| 21 | 48 735 ₽ | 2 819 565 ₽ | 5786% |
| 22 | 46 170 ₽ | 2 822 130 ₽ | 6112% |
| 23 | 43 605 ₽ | 2 824 695 ₽ | 6478% |
| 24 | 41 040 ₽ | 2 827 260 ₽ | 6889% |
| 25 | 38 475 ₽ | 2 829 825 ₽ | 7355% |
| 26 | 35 910 ₽ | 2 832 390 ₽ | 7887% |
| 27 | 33 345 ₽ | 2 834 955 ₽ | 8502% |
| 28 | 30 780 ₽ | 2 837 520 ₽ | 9219% |
| 29 | 28 215 ₽ | 2 840 085 ₽ | 10066% |
| 30 | 25 650 ₽ | 2 842 650 ₽ | 11082% |
| 31 | 23 085 ₽ | 2 845 215 ₽ | 12325% |
| 32 | 20 520 ₽ | 2 847 780 ₽ | 13878% |
| 33 | 17 955 ₽ | 2 850 345 ₽ | 15875% |
| 34 | 15 390 ₽ | 2 852 910 ₽ | 18537% |
| 35 | 12 825 ₽ | 2 855 475 ₽ | 22265% |
| 36 | 10 260 ₽ | 2 858 040 ₽ | 27856% |
| 37 | 7 695 ₽ | 2 860 605 ₽ | 37175% |
| 38 | 5 130 ₽ | 2 863 170 ₽ | 55812% |
| 39 | 40 050 ₽ | 2 828 250 ₽ | 7062% |
| 40 | 38 048 ₽ | 2 830 253 ₽ | 7439% |
| 41 | 36 045 ₽ | 2 832 255 ₽ | 7858% |
| 42 | 34 043 ₽ | 2 834 258 ₽ | 8326% |
| 43 | 32 040 ₽ | 2 836 260 ₽ | 8852% |
| 44 | 30 038 ₽ | 2 838 263 ₽ | 9449% |
| 45 | 28 035 ₽ | 2 840 265 ₽ | 10131% |
| 46 | 26 033 ₽ | 2 842 268 ₽ | 10918% |
| 47 | 24 030 ₽ | 2 844 270 ₽ | 11836% |
| 48 | 22 028 ₽ | 2 846 273 ₽ | 12921% |
| 49 | 20 025 ₽ | 2 848 275 ₽ | 14224% |
| 50 | 18 023 ₽ | 2 850 278 ₽ | 15815% |
| 51 | 16 020 ₽ | 2 852 280 ₽ | 17804% |
| 52 | 14 018 ₽ | 2 854 283 ₽ | 20362% |
| 53 | 12 015 ₽ | 2 856 285 ₽ | 23773% |
| 54 | 10 013 ₽ | 2 858 288 ₽ | 28547% |
| 55 | 8 010 ₽ | 2 860 290 ₽ | 35709% |
| 56 | 6 008 ₽ | 2 862 293 ₽ | 47645% |
| 57 | 4 005 ₽ | 2 864 295 ₽ | 71518% |
| 58 | 40 050 ₽ | 2 828 250 ₽ | 7062% |
| 59 | 38 048 ₽ | 2 830 253 ₽ | 7439% |
| 60 | 36 045 ₽ | 2 832 255 ₽ | 7858% |
| 61 | 34 043 ₽ | 2 834 258 ₽ | 8326% |
| 62 | 32 040 ₽ | 2 836 260 ₽ | 8852% |
| 63 | 30 038 ₽ | 2 838 263 ₽ | 9449% |
| 64 | 28 035 ₽ | 2 840 265 ₽ | 10131% |
| 65 | 26 033 ₽ | 2 842 268 ₽ | 10918% |
| 66 | 24 030 ₽ | 2 844 270 ₽ | 11836% |
| 67 | 22 028 ₽ | 2 846 273 ₽ | 12921% |
| 68 | 20 025 ₽ | 2 848 275 ₽ | 14224% |
| 69 | 18 023 ₽ | 2 850 278 ₽ | 15815% |
| 70 | 16 020 ₽ | 2 852 280 ₽ | 17804% |
| 71 | 14 018 ₽ | 2 854 283 ₽ | 20362% |
| 72 | 12 015 ₽ | 2 856 285 ₽ | 23773% |
| 73 | 10 013 ₽ | 2 858 288 ₽ | 28547% |
| 74 | 8 010 ₽ | 2 860 290 ₽ | 35709% |
| 75 | 6 008 ₽ | 2 862 293 ₽ | 47645% |
| 76 | 4 005 ₽ | 2 864 295 ₽ | 71518% |
| 77 | 40 050 ₽ | 2 828 250 ₽ | 7062% |
| 78 | 38 048 ₽ | 2 830 253 ₽ | 7439% |
| 79 | 36 045 ₽ | 2 832 255 ₽ | 7858% |
| 80 | 34 043 ₽ | 2 834 258 ₽ | 8326% |
| 81 | 32 040 ₽ | 2 836 260 ₽ | 8852% |
| 82 | 30 038 ₽ | 2 838 263 ₽ | 9449% |
| 83 | 28 035 ₽ | 2 840 265 ₽ | 10131% |
| 84 | 26 033 ₽ | 2 842 268 ₽ | 10918% |
| 85 | 24 030 ₽ | 2 844 270 ₽ | 11836% |
| 86 | 22 028 ₽ | 2 846 273 ₽ | 12921% |
| 87 | 20 025 ₽ | 2 848 275 ₽ | 14224% |
| 88 | 18 023 ₽ | 2 850 278 ₽ | 15815% |
| 89 | 16 020 ₽ | 2 852 280 ₽ | 17804% |
| 90 | 14 018 ₽ | 2 854 283 ₽ | 20362% |
| 91 | 12 015 ₽ | 2 856 285 ₽ | 23773% |
