Здания в Нижегородской обл.
Здание, 263,3 м², Нижегородская область. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 720 000 ₽, на 75 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: Толкачева Анна Анатольевна. Сверено с источником 9 октября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной | К ориентиру |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 18 000 000 ₽ | — | 3074% |
| 2 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 17 100 000 ₽ | −5% | 2920% |
| 3 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 16 200 000 ₽ | −10% | 2766% |
| 4 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 15 300 000 ₽ | −15% | 2613% |
| 5 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 14 400 000 ₽ | −20% | 2459% |
| 6 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 13 500 000 ₽ | −25% | 2305% |
| 7 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 12 600 000 ₽ | −30% | 2152% |
| 8 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 11 700 000 ₽ | −35% | 1998% |
| 9 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 10 800 000 ₽ | −40% | 1844% |
| 10 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 9 900 000 ₽ | −45% | 1690% |
| 11 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 9 000 000 ₽ | −50% | 1537% |
| 12 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 8 100 000 ₽ | −55% | 1383% |
| 13 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 7 200 000 ₽ | −60% | 1229% |
| 14 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 6 300 000 ₽ | −65% | 1076% |
| 15 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 5 400 000 ₽ | −70% | 922% |
| 16 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 4 500 000 ₽ | −75% | 768% |
| 17 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 3 600 000 ₽ | −80% | 615% |
| 18 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 13 500 000 ₽ | −25% | 2305% |
| 19 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 12 825 000 ₽ | −29% | 2190% |
| 20 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 12 150 000 ₽ | −32% | 2075% |
| 21 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 11 475 000 ₽ | −36% | 1959% |
| 22 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 10 800 000 ₽ | −40% | 1844% |
| 23 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 10 125 000 ₽ | −44% | 1729% |
| 24 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 9 450 000 ₽ | −48% | 1614% |
| 25 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 8 775 000 ₽ | −51% | 1498% |
| 26 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 8 100 000 ₽ | −55% | 1383% |
| 27 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 7 425 000 ₽ | −59% | 1268% |
| 28 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 6 750 000 ₽ | −63% | 1153% |
| 29 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 6 075 000 ₽ | −66% | 1037% |
| 30 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 5 400 000 ₽ | −70% | 922% |
| 31 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 4 725 000 ₽ | −74% | 807% |
| 32 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 4 050 000 ₽ | −78% | 692% |
| 33 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 3 375 000 ₽ | −81% | 576% |
| 34 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 2 700 000 ₽ | −85% | 461% |
| 35 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 3 600 000 ₽ | −80% | 615% |
| 36 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 3 420 000 ₽ | −81% | 584% |
| 37 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 3 240 000 ₽ | −82% | 553% |
| 38 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 3 060 000 ₽ | −83% | 523% |
| 39 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 2 880 000 ₽ | −84% | 492% |
| 40 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 2 700 000 ₽ | −85% | 461% |
| 41 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 2 520 000 ₽ | −86% | 430% |
| 42 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 2 340 000 ₽ | −87% | 400% |
| 43 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 2 160 000 ₽ | −88% | 369% |
| 44 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 1 980 000 ₽ | −89% | 338% |
| 45 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 1 800 000 ₽ | −90% | 307% |
| 46 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 1 620 000 ₽ | −91% | 277% |
| 47 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 1 440 000 ₽ | −92% | 246% |
| 48 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 1 260 000 ₽ | −93% | 215% |
| 49 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 1 080 000 ₽ | −94% | 184% |
| 50 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 900 000 ₽ | −95% | 154% |
| 51 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 720 000 ₽ | −96% | 123% |
| 52 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 900 000 ₽ | −95% | 154% |
| 53 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 855 000 ₽ | −95% | 146% |
| 54 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 810 000 ₽ | −96% | 138% |
| 55 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 765 000 ₽ | −96% | 131% |
| 56 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 720 000 ₽ | −96% | 123% |
| 57 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 675 000 ₽ | −96% | 115% |
| 58 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 630 000 ₽ | −97% | 108% |
| 59 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 585 000 ₽ | −97% | 100% |
| 60 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 540 000 ₽ | −97% | 92% |
| 61 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 495 000 ₽ | −97% | 85% |
| 62 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 450 000 ₽ | −98% | 77% |
| 63 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 405 000 ₽ | −98% | 69% |
| 64 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 360 000 ₽ | −98% | 61% |
| 65 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 315 000 ₽ | −98% | 54% |
| 66 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 270 000 ₽ | −99% | 46% |
| 67 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 225 000 ₽ | −99% | 38% |
| 68 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 180 000 ₽ | −99% | 31% |
| 69 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 900 000 ₽ | −95% | 154% |
| 70 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 855 000 ₽ | −95% | 146% |
| 71 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 810 000 ₽ | −96% | 138% |
| 72 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 765 000 ₽ | −96% | 131% |
| 73 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 720 000 ₽ | −96% | 123% |
| 74 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 675 000 ₽ | −96% | 115% |
| 75 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 630 000 ₽ | −97% | 108% |
| 76 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 585 000 ₽ | −97% | 100% |
| 77 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 540 000 ₽ | −97% | 92% |
| 78 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 495 000 ₽ | −97% | 85% |
| 79 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 450 000 ₽ | −98% | 77% |
| 80 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 405 000 ₽ | −98% | 69% |
| 81 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 360 000 ₽ | −98% | 61% |
| 82 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 315 000 ₽ | −98% | 54% |
| 83 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 270 000 ₽ | −99% | 46% |
| 84 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 225 000 ₽ | −99% | 38% |
| 85 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 180 000 ₽ | −99% | 31% |
| 86 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 27 000 ₽ | −100% | 5% |
| 87 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 25 650 ₽ | −100% | 4% |
| 88 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 24 300 ₽ | −100% | 4% |
| 89 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 22 950 ₽ | −100% | 4% |
| 90 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 21 600 ₽ | −100% | 4% |
| 91 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 20 250 ₽ | −100% | 3% |
| 92 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 18 900 ₽ | −100% | 3% |
| 93 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 17 550 ₽ | −100% | 3% |
| 94 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 16 200 ₽ | −100% | 3% |
| 95 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 14 850 ₽ | −100% | 3% |
| 96 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 13 500 ₽ | −100% | 2% |
| 97 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 12 150 ₽ | −100% | 2% |
| 98 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 10 800 ₽ | −100% | 2% |
| 99 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 9 450 ₽ | −100% | 2% |
| 100 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 8 100 ₽ | −100% | 1% |
| 101 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 6 750 ₽ | −100% | 1% |
| 102 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 5 400 ₽ | −100% | 1% |
| 103 | 10.09.2026 – 17.09.2026 | 900 000 ₽ | −95% | 154% |
| 104 | 17.09.2026 – 24.09.2026 | 855 000 ₽ | −95% | 146% |
| 105 | 24.09.2026 – 01.10.2026 | 810 000 ₽ | −96% | 138% |
| 106 | 01.10.2026 – 08.10.2026 | 765 000 ₽ | −96% | 131% |
| 107 | 08.10.2026 – 15.10.2026 | 720 000 ₽ | −96% | 123% |
| 108 | 15.10.2026 – 22.10.2026 | 675 000 ₽ | −96% | 115% |
| 109 | 22.10.2026 – 29.10.2026 | 630 000 ₽ | −97% | 108% |
| 110 | 29.10.2026 – 05.11.2026 | 585 000 ₽ | −97% | 100% |
| 111 | 05.11.2026 – 12.11.2026 | 540 000 ₽ | −97% | 92% |
| 112 | 12.11.2026 – 19.11.2026 | 495 000 ₽ | −97% | 85% |
| 113 | 19.11.2026 – 26.11.2026 | 450 000 ₽ | −98% | 77% |
| 114 | 26.11.2026 – 03.12.2026 | 405 000 ₽ | −98% | 69% |
| 115 | 03.12.2026 – 10.12.2026 | 360 000 ₽ | −98% | 61% |
| 116 | 10.12.2026 – 17.12.2026 | 315 000 ₽ | −98% | 54% |
| 117 | 17.12.2026 – 24.12.2026 | 270 000 ₽ | −99% | 46% |
| 118 | 24.12.2026 – 31.12.2026 | 225 000 ₽ | −99% | 38% |
| 119 | 31.12.2026 – 07.01.2027 | 180 000 ₽ | −99% | 31% |
«К ориентиру»: цена этапа в процентах от медианы похожих лотов (585 634 ₽); меньше 100% значит дешевле ориентира.
Посчитать доходность по этапамСвернуть расчёт
| Этап | Цена | Выгода | Доходность |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 000 000 ₽ | −17 414 366 ₽ | -97% |
| 2 | 17 100 000 ₽ | −16 514 366 ₽ | -97% |
| 3 | 16 200 000 ₽ | −15 614 366 ₽ | -96% |
| 4 | 15 300 000 ₽ | −14 714 366 ₽ | -96% |
| 5 | 14 400 000 ₽ | −13 814 366 ₽ | -96% |
| 6 | 13 500 000 ₽ | −12 914 366 ₽ | -96% |
| 7 | 12 600 000 ₽ | −12 014 366 ₽ | -95% |
| 8 | 11 700 000 ₽ | −11 114 366 ₽ | -95% |
| 9 | 10 800 000 ₽ | −10 214 366 ₽ | -95% |
| 10 | 9 900 000 ₽ | −9 314 366 ₽ | -94% |
| 11 | 9 000 000 ₽ | −8 414 366 ₽ | -93% |
| 12 | 8 100 000 ₽ | −7 514 366 ₽ | -93% |
| 13 | 7 200 000 ₽ | −6 614 366 ₽ | -92% |
| 14 | 6 300 000 ₽ | −5 714 366 ₽ | -91% |
| 15 | 5 400 000 ₽ | −4 814 366 ₽ | -89% |
| 16 | 4 500 000 ₽ | −3 914 366 ₽ | -87% |
| 17 | 3 600 000 ₽ | −3 014 366 ₽ | -84% |
| 18 | 13 500 000 ₽ | −12 914 366 ₽ | -96% |
| 19 | 12 825 000 ₽ | −12 239 366 ₽ | -95% |
| 20 | 12 150 000 ₽ | −11 564 366 ₽ | -95% |
| 21 | 11 475 000 ₽ | −10 889 366 ₽ | -95% |
| 22 | 10 800 000 ₽ | −10 214 366 ₽ | -95% |
| 23 | 10 125 000 ₽ | −9 539 366 ₽ | -94% |
| 24 | 9 450 000 ₽ | −8 864 366 ₽ | -94% |
| 25 | 8 775 000 ₽ | −8 189 366 ₽ | -93% |
| 26 | 8 100 000 ₽ | −7 514 366 ₽ | -93% |
| 27 | 7 425 000 ₽ | −6 839 366 ₽ | -92% |
| 28 | 6 750 000 ₽ | −6 164 366 ₽ | -91% |
| 29 | 6 075 000 ₽ | −5 489 366 ₽ | -90% |
| 30 | 5 400 000 ₽ | −4 814 366 ₽ | -89% |
| 31 | 4 725 000 ₽ | −4 139 366 ₽ | -88% |
| 32 | 4 050 000 ₽ | −3 464 366 ₽ | -86% |
| 33 | 3 375 000 ₽ | −2 789 366 ₽ | -83% |
| 34 | 2 700 000 ₽ | −2 114 366 ₽ | -78% |
| 35 | 3 600 000 ₽ | −3 014 366 ₽ | -84% |
| 36 | 3 420 000 ₽ | −2 834 366 ₽ | -83% |
| 37 | 3 240 000 ₽ | −2 654 366 ₽ | -82% |
| 38 | 3 060 000 ₽ | −2 474 366 ₽ | -81% |
| 39 | 2 880 000 ₽ | −2 294 366 ₽ | -80% |
| 40 | 2 700 000 ₽ | −2 114 366 ₽ | -78% |
| 41 | 2 520 000 ₽ | −1 934 366 ₽ | -77% |
| 42 | 2 340 000 ₽ | −1 754 366 ₽ | -75% |
| 43 | 2 160 000 ₽ | −1 574 366 ₽ | -73% |
| 44 | 1 980 000 ₽ | −1 394 366 ₽ | -70% |
| 45 | 1 800 000 ₽ | −1 214 366 ₽ | -67% |
| 46 | 1 620 000 ₽ | −1 034 366 ₽ | -64% |
| 47 | 1 440 000 ₽ | −854 366 ₽ | -59% |
| 48 | 1 260 000 ₽ | −674 366 ₽ | -54% |
| 49 | 1 080 000 ₽ | −494 366 ₽ | -46% |
| 50 | 900 000 ₽ | −314 366 ₽ | -35% |
| 51 | 720 000 ₽ | −134 366 ₽ | -19% |
| 52 | 900 000 ₽ | −314 366 ₽ | -35% |
| 53 | 855 000 ₽ | −269 366 ₽ | -32% |
| 54 | 810 000 ₽ | −224 366 ₽ | -28% |
| 55 | 765 000 ₽ | −179 366 ₽ | -23% |
| 56 | 720 000 ₽ | −134 366 ₽ | -19% |
| 57 | 675 000 ₽ | −89 366 ₽ | -13% |
| 58 | 630 000 ₽ | −44 366 ₽ | -7% |
| 59 | 585 000 ₽ | 634 ₽ | 0% |
| 60 | 540 000 ₽ | 45 634 ₽ | 8% |
| 61 | 495 000 ₽ | 90 634 ₽ | 18% |
| 62 | 450 000 ₽ | 135 634 ₽ | 30% |
| 63 | 405 000 ₽ | 180 634 ₽ | 45% |
| 64 | 360 000 ₽ | 225 634 ₽ | 63% |
| 65 | 315 000 ₽ | 270 634 ₽ | 86% |
| 66 | 270 000 ₽ | 315 634 ₽ | 117% |
| 67 | 225 000 ₽ | 360 634 ₽ | 160% |
| 68 | 180 000 ₽ | 405 634 ₽ | 225% |
| 69 | 900 000 ₽ | −314 366 ₽ | -35% |
| 70 | 855 000 ₽ | −269 366 ₽ | -32% |
| 71 | 810 000 ₽ | −224 366 ₽ | -28% |
| 72 | 765 000 ₽ | −179 366 ₽ | -23% |
| 73 | 720 000 ₽ | −134 366 ₽ | -19% |
| 74 | 675 000 ₽ | −89 366 ₽ | -13% |
| 75 | 630 000 ₽ | −44 366 ₽ | -7% |
| 76 | 585 000 ₽ | 634 ₽ | 0% |
| 77 | 540 000 ₽ | 45 634 ₽ | 8% |
| 78 | 495 000 ₽ | 90 634 ₽ | 18% |
| 79 | 450 000 ₽ | 135 634 ₽ | 30% |
| 80 | 405 000 ₽ | 180 634 ₽ | 45% |
| 81 | 360 000 ₽ | 225 634 ₽ | 63% |
| 82 | 315 000 ₽ | 270 634 ₽ | 86% |
| 83 | 270 000 ₽ | 315 634 ₽ | 117% |
| 84 | 225 000 ₽ | 360 634 ₽ | 160% |
| 85 | 180 000 ₽ | 405 634 ₽ | 225% |
| 86 | 27 000 ₽ | 558 634 ₽ | 2069% |
| 87 | 25 650 ₽ | 559 984 ₽ | 2183% |
| 88 | 24 300 ₽ | 561 334 ₽ | 2310% |
| 89 | 22 950 ₽ | 562 684 ₽ | 2452% |
| 90 | 21 600 ₽ | 564 034 ₽ | 2611% |
| 91 | 20 250 ₽ | 565 384 ₽ | 2792% |
| 92 | 18 900 ₽ | 566 734 ₽ | 2999% |
| 93 | 17 550 ₽ | 568 084 ₽ | 3237% |
| 94 | 16 200 ₽ | 569 434 ₽ | 3515% |
| 95 | 14 850 ₽ | 570 784 ₽ | 3844% |
| 96 | 13 500 ₽ | 572 134 ₽ | 4238% |
| 97 | 12 150 ₽ | 573 484 ₽ | 4720% |
| 98 | 10 800 ₽ | 574 834 ₽ | 5323% |
| 99 | 9 450 ₽ | 576 184 ₽ | 6097% |
| 100 | 8 100 ₽ | 577 534 ₽ | 7130% |
| 101 | 6 750 ₽ | 578 884 ₽ | 8576% |
| 102 | 5 400 ₽ | 580 234 ₽ | 10745% |
| 103 | 900 000 ₽ | −314 366 ₽ | -35% |
| 104 | 855 000 ₽ | −269 366 ₽ | -32% |
| 105 | 810 000 ₽ | −224 366 ₽ | -28% |
| 106 | 765 000 ₽ | −179 366 ₽ | -23% |
| 107 | 720 000 ₽ | −134 366 ₽ | -19% |
| 108 | 675 000 ₽ | −89 366 ₽ | -13% |
| 109 | 630 000 ₽ | −44 366 ₽ | -7% |
| 110 | 585 000 ₽ | 634 ₽ | 0% |
| 111 | 540 000 ₽ | 45 634 ₽ | 8% |
| 112 | 495 000 ₽ | 90 634 ₽ | 18% |
| 113 | 450 000 ₽ | 135 634 ₽ | 30% |
| 114 | 405 000 ₽ | 180 634 ₽ | 45% |
| 115 | 360 000 ₽ | 225 634 ₽ | 63% |
| 116 | 315 000 ₽ | 270 634 ₽ | 86% |
| 117 | 270 000 ₽ | 315 634 ₽ | 117% |
| 118 | 225 000 ₽ | 360 634 ₽ | 160% |
| 119 | 180 000 ₽ | 405 634 ₽ | 225% |
Выгода: цена продажи минус цена этапа и ваши расходы. Доходность: выгода к вложенному (цена этапа плюс расходы). Задаток сюда не входит: он засчитывается в цену. Это расчёт, а не прогноз: проверьте цену продажи по объявлениям о похожих объектах.
Ниже медианы похожих лотов (585 634 ₽) цена опустится на 59-м этапе — с 29.10.2026, 585 000 ₽. До этого лот дороже ориентира; чем дольше ждать, тем выше шанс, что его заберут на одном из предыдущих этапов.
Характеристики
- Категория
- Недвижимость
- Тип объекта
- Здание
- Регион
- Нижегородская область
- Площадь
- 263,3 м²
- Адрес
- Нижегородская обл., Володарский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Ильиногорск, р.п. Ильиногороск, терр. Промрайон-пром
- Кадастровый №
- 52:22:0800010:244
- Кадастровая стоимость
- 2 833 824 ₽
- Форма торгов
- Публичное предложение
- Задаток
- 360 000 ₽ (1%)
- Начало приёма заявок
- 10.09.2026, 09:00
- Окончание приёма заявок
- 07.01.2027, 09:00
- Опубликовано
- 09.09.2026, 17:13
- Классификатор источника
- Прочее
Мой план по лоту
Ведите лот в одном месте: этап участия, чек-лист, предельная цена, заметки и свои файлы. Войдите, чтобы начать.
Как участвовать
Показать условия участия и осмотраСвернуть
Документы к торгам
- Договор купли-продажи (образец).docx35 КБ
- ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ (образец).pdf190 КБ
Скачать эти документы можно только на первоисточнике — перейти к извещению.
Описание
Здание (Насосная воздуховодная станция): назначение - нежилое, кадастровый №52:22:0800010:244, адрес: Нижегородская обл., Володарский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Ильиногорск, р.п. Ильиногороск, терр. Промрайон-промплощадка №1, ул. Промышленная, зд.7, стр.14, площадь 263.3 кв.м.; оборудование отсутствует, Здание (Насосная станция сырого осадка): назначение - нежилое, кадастровый №52:22:0800010:381, адрес: Нижегородская обл., Володарский Муниципальный Район, Городское Поселение Рабочий Поселок Ильиногорск, р.п. Ильиногорск, терр. Промрайон - промплощадка №1, ул. Промышленная, зд.7, стр.13, площадь 134.1 кв.м.; оборудование отсутствует. Примечание: земля под зданиями принадлежит третьему лицу, используется по договору аренды
Стороны и дело
Проверить объект в госреестрах
Официальные сервисы принимают номер только вручную: форма поиска у них внутри приложения, адресом его не передать. Номер копируется в буфер по клику — на открывшейся странице останется вставить его в поиск.
Скоринг юридической чистоты
Залог — реестр залогов движимого имущества (reestr-zalogov.ru); статус — ЕГРЮЛ/ЕГРИП (ФНС); исполнительные производства — банк данных ФССП; срок оспаривания — эвристика по 127-ФЗ (дата торгов + 1 год). Данные обновляются регулярным прогоном enrichment-пайплайна.
Обсуждение лота
Обсуждения пока нет. Если знаете об объекте что-то полезное другим участникам, напишите.
Рыночный ориентир · оценка по аналогам
- Похожих лотов
- 12
- Ориентир (медиана)
- 585 634 ₽
- Диапазон
- 213 162 – 2 596 650 ₽
- Цена за м² (медиана)
- 2 224 ₽/м²
- Текущая цена лота
- 123% от ориентира
Показать лоты, из которых посчитан ориентир
- Нежилое здание (коровник МТФ № 3), площадь 1791,8 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Починковский, с. Наруксово, ул. Полевая, д. 16б, не стоит на кадастровом учете, документов для регистрации не1 434 412 ₽ · 801 ₽/м² · 1 792 м² · Нижегородская область
- Нежилое здание (картофелехранилище), площадь 732,7 кв.м., адрес: Нижегородская область, р-н Починковский, с. Наруксово, ул. Полевая, д. 17а, не стоит на кадастровом учете, документов для регистрации н652 771 ₽ · 891 ₽/м² · 733 м² · Нижегородская область
- Здание 380 кв.м. и земельный участок 1797 кв.м. в Нижегородской обл.421 898 ₽ · 1 110 ₽/м² · 380 м² · Нижегородская область
- Нежилое здание (столярная мастерская), площадь 42,8 кв.м., адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., Починковский муниципальный район, сельское поселение Наруксовский сельсовет, с Наруксово, ул65 438 ₽ · 1 529 ₽/м² · 43 м² · Нижегородская область
- нежилое здание площадью 140,8 кв. м, кадастровый номер 52:58:0800004:228, расположенное по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Малое Болдино, ул. Ленина, д. 35 «А»300 000 ₽ · 2 131 ₽/м² · 141 м² · Нижегородская область
- 1/6 доля дома в Нижегородской обл.97 113 ₽ · 2 318 ₽/м² · 42 м² · Нижегородская область
Показаны ближайшие к медиане лоты выборки из 12. Медиана считается по всей выборке, а не по этим шести.
Оценка по 12 похожим лотам той же категории, региона и канала торгов, тип объекта «Здание», из каталога (медиана/диапазон текущих цен). Не является профессиональной оценкой стоимости.