ТОТорги.Открыто
БанкротныеПубличное предложениеИдут торги4 просмотра

Паркинг №64, отсек 25, 13,3 кв.м.

Объект недвижимости, Ханты-Мансийский автономный округ. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 388 640 ₽. Идут торги. Организатор: Сидор Павел Леонидович. Сверено с источником 11 октября 2026 (МЭТС).

388 640 ₽
начальная 197 466 ₽

Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.

Сроки
До окончания приёма заявок
21.04.2027, 09:00

Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.

Ценовая лестница · публичное предложение

Текущая цена · этап 1 из 1000
388 640 ₽
Следующее снижение
−303 ₽ · 20.06.2026
● Начальная 197 466 ₽● Сейчас 388 640 ₽ ○ Мин. отсечка — ₽
ЭтапДатыЦенаОт начальной
115.06.2026 – 20.06.2026303 172 ₽—
220.06.2026 – 25.06.2026302 868 ₽−0%
325.06.2026 – 30.06.2026302 565 ₽−0%
430.06.2026 – 05.07.2026302 262 ₽−0%
505.07.2026 – 10.07.2026301 959 ₽−0%
610.07.2026 – 15.07.2026301 656 ₽−1%
715.07.2026 – 20.07.2026301 353 ₽−1%
820.07.2026 – 25.07.2026301 049 ₽−1%
925.07.2026 – 30.07.2026300 746 ₽−1%
1030.07.2026 – 04.08.2026300 443 ₽−1%
1104.08.2026 – 09.08.2026300 140 ₽−1%
1209.08.2026 – 14.08.2026299 837 ₽−1%
1314.08.2026 – 19.08.2026299 534 ₽−1%
1419.08.2026 – 24.08.2026299 230 ₽−1%
1524.08.2026 – 29.08.2026298 927 ₽−1%
1629.08.2026 – 03.09.2026298 624 ₽−1%
1703.09.2026 – 08.09.2026298 321 ₽−2%
1808.09.2026 – 13.09.2026298 018 ₽−2%
1913.09.2026 – 18.09.2026297 715 ₽−2%
2018.09.2026 – 23.09.2026297 411 ₽−2%
2123.09.2026 – 28.09.2026297 108 ₽−2%
2228.09.2026 – 03.10.2026296 805 ₽−2%
2303.10.2026 – 08.10.2026296 502 ₽−2%
2408.10.2026 – 13.10.2026296 199 ₽−2%
2513.10.2026 – 18.10.2026295 896 ₽−2%
2618.10.2026 – 23.10.2026295 592 ₽−2%
2723.10.2026 – 28.10.2026295 289 ₽−3%
2828.10.2026 – 02.11.2026294 986 ₽−3%
2902.11.2026 – 07.11.2026294 683 ₽−3%
3007.11.2026 – 12.11.2026294 380 ₽−3%
3112.11.2026 – 17.11.2026294 077 ₽−3%
3217.11.2026 – 22.11.2026293 773 ₽−3%
3322.11.2026 – 27.11.2026293 470 ₽−3%
3427.11.2026 – 02.12.2026293 167 ₽−3%
3502.12.2026 – 07.12.2026292 864 ₽−3%
3607.12.2026 – 12.12.2026292 561 ₽−4%
3712.12.2026 – 17.12.2026292 257 ₽−4%
3817.12.2026 – 22.12.2026291 954 ₽−4%
3922.12.2026 – 27.12.2026291 651 ₽−4%
4027.12.2026 – 01.01.2027291 348 ₽−4%
4101.01.2027 – 06.01.2027291 045 ₽−4%
4206.01.2027 – 11.01.2027290 742 ₽−4%
4311.01.2027 – 16.01.2027290 438 ₽−4%
4416.01.2027 – 21.01.2027290 135 ₽−4%
4521.01.2027 – 26.01.2027289 832 ₽−4%
4626.01.2027 – 31.01.2027289 529 ₽−4%
4731.01.2027 – 05.02.2027289 226 ₽−5%
4805.02.2027 – 10.02.2027288 923 ₽−5%
4910.02.2027 – 15.02.2027288 619 ₽−5%
5015.02.2027 – 20.02.2027288 316 ₽−5%
5120.02.2027 – 25.02.2027288 013 ₽−5%
5225.02.2027 – 02.03.2027287 710 ₽−5%
5302.03.2027 – 07.03.2027287 407 ₽−5%
5407.03.2027 – 12.03.2027287 104 ₽−5%
5512.03.2027 – 17.03.2027286 800 ₽−5%
5617.03.2027 – 22.03.2027286 497 ₽−5%
5722.03.2027 – 27.03.2027286 194 ₽−6%
5827.03.2027 – 01.04.2027285 891 ₽−6%
5901.04.2027 – 06.04.2027285 588 ₽−6%
6006.04.2027 – 11.04.2027285 285 ₽−6%
6111.04.2027 – 16.04.2027284 981 ₽−6%
6216.04.2027 – 21.04.2027284 678 ₽−6%
6315.06.2026 – 20.06.2026303 172 ₽−0%
6420.06.2026 – 25.06.2026302 868 ₽−0%
6525.06.2026 – 30.06.2026302 565 ₽−0%
6630.06.2026 – 05.07.2026302 262 ₽−0%
6705.07.2026 – 10.07.2026301 959 ₽−0%
6810.07.2026 – 15.07.2026301 656 ₽−1%
6915.07.2026 – 20.07.2026301 353 ₽−1%
7020.07.2026 – 25.07.2026301 049 ₽−1%
7125.07.2026 – 30.07.2026300 746 ₽−1%
7230.07.2026 – 04.08.2026300 443 ₽−1%
7304.08.2026 – 09.08.2026300 140 ₽−1%
7409.08.2026 – 14.08.2026299 837 ₽−1%
7514.08.2026 – 19.08.2026299 534 ₽−1%
7619.08.2026 – 24.08.2026299 230 ₽−1%
7724.08.2026 – 29.08.2026298 927 ₽−1%
7829.08.2026 – 03.09.2026298 624 ₽−1%
7903.09.2026 – 08.09.2026298 321 ₽−2%
8008.09.2026 – 13.09.2026298 018 ₽−2%
8113.09.2026 – 18.09.2026297 715 ₽−2%
8218.09.2026 – 23.09.2026297 411 ₽−2%
8323.09.2026 – 28.09.2026297 108 ₽−2%
8428.09.2026 – 03.10.2026296 805 ₽−2%
8503.10.2026 – 08.10.2026296 502 ₽−2%
8608.10.2026 – 13.10.2026296 199 ₽−2%
8713.10.2026 – 18.10.2026295 896 ₽−2%
8818.10.2026 – 23.10.2026295 592 ₽−2%
8923.10.2026 – 28.10.2026295 289 ₽−3%
9028.10.2026 – 02.11.2026294 986 ₽−3%
9102.11.2026 – 07.11.2026294 683 ₽−3%
9207.11.2026 – 12.11.2026294 380 ₽−3%
9312.11.2026 – 17.11.2026294 077 ₽−3%
9417.11.2026 – 22.11.2026293 773 ₽−3%
9522.11.2026 – 27.11.2026293 470 ₽−3%
9627.11.2026 – 02.12.2026293 167 ₽−3%
9702.12.2026 – 07.12.2026292 864 ₽−3%
9807.12.2026 – 12.12.2026292 561 ₽−4%
9912.12.2026 – 17.12.2026292 257 ₽−4%
10017.12.2026 – 22.12.2026291 954 ₽−4%
10122.12.2026 – 27.12.2026291 651 ₽−4%
10227.12.2026 – 01.01.2027291 348 ₽−4%
10301.01.2027 – 06.01.2027291 045 ₽−4%
10406.01.2027 – 11.01.2027290 742 ₽−4%
10511.01.2027 – 16.01.2027290 438 ₽−4%
10616.01.2027 – 21.01.2027290 135 ₽−4%
10721.01.2027 – 26.01.2027289 832 ₽−4%
10826.01.2027 – 31.01.2027289 529 ₽−4%
10931.01.2027 – 05.02.2027289 226 ₽−5%
11005.02.2027 – 10.02.2027288 923 ₽−5%
11110.02.2027 – 15.02.2027288 619 ₽−5%
11215.02.2027 – 20.02.2027288 316 ₽−5%
11320.02.2027 – 25.02.2027288 013 ₽−5%
11425.02.2027 – 02.03.2027287 710 ₽−5%
11502.03.2027 – 07.03.2027287 407 ₽−5%
11607.03.2027 – 12.03.2027287 104 ₽−5%
11712.03.2027 – 17.03.2027286 800 ₽−5%
11817.03.2027 – 22.03.2027286 497 ₽−5%
11922.03.2027 – 27.03.2027286 194 ₽−6%
12027.03.2027 – 01.04.2027285 891 ₽−6%
12101.04.2027 – 06.04.2027285 588 ₽−6%
12206.04.2027 – 11.04.2027285 285 ₽−6%
12311.04.2027 – 16.04.2027284 981 ₽−6%
12416.04.2027 – 21.04.2027284 678 ₽−6%
12515.06.2026 – 20.06.2026303 172 ₽−0%
12620.06.2026 – 25.06.2026302 868 ₽−0%
12725.06.2026 – 30.06.2026302 565 ₽−0%
12830.06.2026 – 05.07.2026302 262 ₽−0%
12905.07.2026 – 10.07.2026301 959 ₽−0%
13010.07.2026 – 15.07.2026301 656 ₽−1%
13115.07.2026 – 20.07.2026301 353 ₽−1%
13220.07.2026 – 25.07.2026301 049 ₽−1%
13325.07.2026 – 30.07.2026300 746 ₽−1%
13430.07.2026 – 04.08.2026300 443 ₽−1%
13504.08.2026 – 09.08.2026300 140 ₽−1%
13609.08.2026 – 14.08.2026299 837 ₽−1%
13714.08.2026 – 19.08.2026299 534 ₽−1%
13819.08.2026 – 24.08.2026299 230 ₽−1%
13924.08.2026 – 29.08.2026298 927 ₽−1%
14029.08.2026 – 03.09.2026298 624 ₽−1%
14103.09.2026 – 08.09.2026298 321 ₽−2%
14208.09.2026 – 13.09.2026298 018 ₽−2%
14313.09.2026 – 18.09.2026297 715 ₽−2%
14418.09.2026 – 23.09.2026297 411 ₽−2%
14523.09.2026 – 28.09.2026297 108 ₽−2%
14628.09.2026 – 03.10.2026296 805 ₽−2%
14703.10.2026 – 08.10.2026296 502 ₽−2%
14808.10.2026 – 13.10.2026296 199 ₽−2%
14913.10.2026 – 18.10.2026295 896 ₽−2%
15018.10.2026 – 23.10.2026295 592 ₽−2%
15123.10.2026 – 28.10.2026295 289 ₽−3%
15228.10.2026 – 02.11.2026294 986 ₽−3%
15302.11.2026 – 07.11.2026294 683 ₽−3%
15407.11.2026 – 12.11.2026294 380 ₽−3%
15512.11.2026 – 17.11.2026294 077 ₽−3%
15617.11.2026 – 22.11.2026293 773 ₽−3%
15722.11.2026 – 27.11.2026293 470 ₽−3%
15827.11.2026 – 02.12.2026293 167 ₽−3%
15902.12.2026 – 07.12.2026292 864 ₽−3%
16007.12.2026 – 12.12.2026292 561 ₽−4%
16112.12.2026 – 17.12.2026292 257 ₽−4%
16217.12.2026 – 22.12.2026291 954 ₽−4%
16322.12.2026 – 27.12.2026291 651 ₽−4%
16427.12.2026 – 01.01.2027291 348 ₽−4%
16501.01.2027 – 06.01.2027291 045 ₽−4%
16606.01.2027 – 11.01.2027290 742 ₽−4%
16711.01.2027 – 16.01.2027290 438 ₽−4%
16816.01.2027 – 21.01.2027290 135 ₽−4%
16921.01.2027 – 26.01.2027289 832 ₽−4%
17026.01.2027 – 31.01.2027289 529 ₽−4%
17131.01.2027 – 05.02.2027289 226 ₽−5%
17205.02.2027 – 10.02.2027288 923 ₽−5%
17310.02.2027 – 15.02.2027288 619 ₽−5%
17415.02.2027 – 20.02.2027288 316 ₽−5%
17520.02.2027 – 25.02.2027288 013 ₽−5%
17625.02.2027 – 02.03.2027287 710 ₽−5%
17702.03.2027 – 07.03.2027287 407 ₽−5%
17807.03.2027 – 12.03.2027287 104 ₽−5%
17912.03.2027 – 17.03.2027286 800 ₽−5%
18017.03.2027 – 22.03.2027286 497 ₽−5%
18122.03.2027 – 27.03.2027286 194 ₽−6%
18227.03.2027 – 01.04.2027285 891 ₽−6%
18301.04.2027 – 06.04.2027285 588 ₽−6%
18406.04.2027 – 11.04.2027285 285 ₽−6%
18511.04.2027 – 16.04.2027284 981 ₽−6%
18616.04.2027 – 21.04.2027284 678 ₽−6%
18715.06.2026 – 20.06.2026303 172 ₽−0%
18820.06.2026 – 25.06.2026302 868 ₽−0%
18925.06.2026 – 30.06.2026302 565 ₽−0%
19030.06.2026 – 05.07.2026302 262 ₽−0%
19105.07.2026 – 10.07.2026301 959 ₽−0%
19210.07.2026 – 15.07.2026301 656 ₽−1%
19315.07.2026 – 20.07.2026301 353 ₽−1%
19420.07.2026 – 25.07.2026301 049 ₽−1%
19525.07.2026 – 30.07.2026300 746 ₽−1%
19630.07.2026 – 04.08.2026300 443 ₽−1%
19704.08.2026 – 09.08.2026300 140 ₽−1%
19809.08.2026 – 14.08.2026299 837 ₽−1%
19914.08.2026 – 19.08.2026299 534 ₽−1%
20019.08.2026 – 24.08.2026299 230 ₽−1%
20124.08.2026 – 29.08.2026298 927 ₽−1%
20229.08.2026 – 03.09.2026298 624 ₽−1%
20303.09.2026 – 08.09.2026298 321 ₽−2%
20408.09.2026 – 13.09.2026298 018 ₽−2%
20513.09.2026 – 18.09.2026297 715 ₽−2%
20618.09.2026 – 23.09.2026297 411 ₽−2%
20723.09.2026 – 28.09.2026297 108 ₽−2%
20828.09.2026 – 03.10.2026296 805 ₽−2%
20903.10.2026 – 08.10.2026296 502 ₽−2%
21008.10.2026 – 13.10.2026296 199 ₽−2%
21113.10.2026 – 18.10.2026295 896 ₽−2%
21218.10.2026 – 23.10.2026295 592 ₽−2%
21323.10.2026 – 28.10.2026295 289 ₽−3%
21428.10.2026 – 02.11.2026294 986 ₽−3%
21502.11.2026 – 07.11.2026294 683 ₽−3%
21607.11.2026 – 12.11.2026294 380 ₽−3%
21712.11.2026 – 17.11.2026294 077 ₽−3%
21817.11.2026 – 22.11.2026293 773 ₽−3%
21922.11.2026 – 27.11.2026293 470 ₽−3%
22027.11.2026 – 02.12.2026293 167 ₽−3%
22102.12.2026 – 07.12.2026292 864 ₽−3%
22207.12.2026 – 12.12.2026292 561 ₽−4%
22312.12.2026 – 17.12.2026292 257 ₽−4%
22417.12.2026 – 22.12.2026291 954 ₽−4%
22522.12.2026 – 27.12.2026291 651 ₽−4%
22627.12.2026 – 01.01.2027291 348 ₽−4%
22701.01.2027 – 06.01.2027291 045 ₽−4%
22806.01.2027 – 11.01.2027290 742 ₽−4%
22911.01.2027 – 16.01.2027290 438 ₽−4%
23016.01.2027 – 21.01.2027290 135 ₽−4%
23121.01.2027 – 26.01.2027289 832 ₽−4%
23226.01.2027 – 31.01.2027289 529 ₽−4%
23331.01.2027 – 05.02.2027289 226 ₽−5%
23405.02.2027 – 10.02.2027288 923 ₽−5%
23510.02.2027 – 15.02.2027288 619 ₽−5%
23615.02.2027 – 20.02.2027288 316 ₽−5%
23720.02.2027 – 25.02.2027288 013 ₽−5%
23825.02.2027 – 02.03.2027287 710 ₽−5%
23902.03.2027 – 07.03.2027287 407 ₽−5%
24007.03.2027 – 12.03.2027287 104 ₽−5%
24112.03.2027 – 17.03.2027286 800 ₽−5%
24217.03.2027 – 22.03.2027286 497 ₽−5%
24322.03.2027 – 27.03.2027286 194 ₽−6%
24427.03.2027 – 01.04.2027285 891 ₽−6%
24501.04.2027 – 06.04.2027285 588 ₽−6%
24606.04.2027 – 11.04.2027285 285 ₽−6%
24711.04.2027 – 16.04.2027284 981 ₽−6%
24816.04.2027 – 21.04.2027284 678 ₽−6%
24915.06.2026 – 20.06.2026300 915 ₽−1%
25020.06.2026 – 25.06.2026300 615 ₽−1%
25125.06.2026 – 30.06.2026300 314 ₽−1%
25230.06.2026 – 05.07.2026300 013 ₽−1%
25305.07.2026 – 10.07.2026299 712 ₽−1%
25410.07.2026 – 15.07.2026299 411 ₽−1%
25515.07.2026 – 20.07.2026299 110 ₽−1%
25620.07.2026 – 25.07.2026298 809 ₽−1%
25725.07.2026 – 30.07.2026298 508 ₽−2%
25830.07.2026 – 04.08.2026298 207 ₽−2%
25904.08.2026 – 09.08.2026297 906 ₽−2%
26009.08.2026 – 14.08.2026297 605 ₽−2%
26114.08.2026 – 19.08.2026297 304 ₽−2%
26219.08.2026 – 24.08.2026297 004 ₽−2%
26324.08.2026 – 29.08.2026296 703 ₽−2%
26429.08.2026 – 03.09.2026296 402 ₽−2%
26503.09.2026 – 08.09.2026296 101 ₽−2%
26608.09.2026 – 13.09.2026295 800 ₽−2%
26713.09.2026 – 18.09.2026295 499 ₽−3%
26818.09.2026 – 23.09.2026295 198 ₽−3%
26923.09.2026 – 28.09.2026294 897 ₽−3%
27028.09.2026 – 03.10.2026294 596 ₽−3%
27103.10.2026 – 08.10.2026294 295 ₽−3%
27208.10.2026 – 13.10.2026293 994 ₽−3%
27313.10.2026 – 18.10.2026293 693 ₽−3%
27418.10.2026 – 23.10.2026293 393 ₽−3%
27523.10.2026 – 28.10.2026293 092 ₽−3%
27628.10.2026 – 02.11.2026292 791 ₽−3%
27702.11.2026 – 07.11.2026292 490 ₽−4%
27807.11.2026 – 12.11.2026292 189 ₽−4%
27912.11.2026 – 17.11.2026291 888 ₽−4%
28017.11.2026 – 22.11.2026291 587 ₽−4%
28122.11.2026 – 27.11.2026291 286 ₽−4%
28227.11.2026 – 02.12.2026290 985 ₽−4%
28302.12.2026 – 07.12.2026290 684 ₽−4%
28407.12.2026 – 12.12.2026290 383 ₽−4%
28512.12.2026 – 17.12.2026290 082 ₽−4%
28617.12.2026 – 22.12.2026289 782 ₽−4%
28722.12.2026 – 27.12.2026289 481 ₽−5%
28827.12.2026 – 01.01.2027289 180 ₽−5%
28901.01.2027 – 06.01.2027288 879 ₽−5%
29006.01.2027 – 11.01.2027288 578 ₽−5%
29111.01.2027 – 16.01.2027288 277 ₽−5%
29216.01.2027 – 21.01.2027287 976 ₽−5%
29321.01.2027 – 26.01.2027287 675 ₽−5%
29426.01.2027 – 31.01.2027287 374 ₽−5%
29531.01.2027 – 05.02.2027287 073 ₽−5%
29605.02.2027 – 10.02.2027286 772 ₽−5%
29710.02.2027 – 15.02.2027286 472 ₽−6%
29815.02.2027 – 20.02.2027286 171 ₽−6%
29920.02.2027 – 25.02.2027285 870 ₽−6%
30025.02.2027 – 02.03.2027285 569 ₽−6%
30102.03.2027 – 07.03.2027285 268 ₽−6%
30207.03.2027 – 12.03.2027284 967 ₽−6%
30312.03.2027 – 17.03.2027284 666 ₽−6%
30417.03.2027 – 22.03.2027284 365 ₽−6%
30522.03.2027 – 27.03.2027284 064 ₽−6%
30627.03.2027 – 01.04.2027283 763 ₽−6%
30701.04.2027 – 06.04.2027283 462 ₽−7%
30806.04.2027 – 11.04.2027283 161 ₽−7%
30911.04.2027 – 16.04.2027282 861 ₽−7%
31016.04.2027 – 21.04.2027282 560 ₽−7%
31115.06.2026 – 20.06.2026202 114 ₽−33%
31220.06.2026 – 25.06.2026201 912 ₽−33%
31325.06.2026 – 30.06.2026201 710 ₽−33%
31430.06.2026 – 05.07.2026201 508 ₽−34%
31505.07.2026 – 10.07.2026201 306 ₽−34%
31610.07.2026 – 15.07.2026201 104 ₽−34%
31715.07.2026 – 20.07.2026200 902 ₽−34%
31820.07.2026 – 25.07.2026200 700 ₽−34%
31925.07.2026 – 30.07.2026200 498 ₽−34%
32030.07.2026 – 04.08.2026200 295 ₽−34%
32104.08.2026 – 09.08.2026200 093 ₽−34%
32209.08.2026 – 14.08.2026199 891 ₽−34%
32314.08.2026 – 19.08.2026199 689 ₽−34%
32419.08.2026 – 24.08.2026199 487 ₽−34%
32524.08.2026 – 29.08.2026199 285 ₽−34%
32629.08.2026 – 03.09.2026199 083 ₽−34%
32703.09.2026 – 08.09.2026198 881 ₽−34%
32808.09.2026 – 13.09.2026198 678 ₽−34%
32913.09.2026 – 18.09.2026198 476 ₽−35%
33018.09.2026 – 23.09.2026198 274 ₽−35%
33123.09.2026 – 28.09.2026198 072 ₽−35%
33228.09.2026 – 03.10.2026197 870 ₽−35%
33303.10.2026 – 08.10.2026197 668 ₽−35%
33408.10.2026 – 13.10.2026197 466 ₽−35%
33513.10.2026 – 18.10.2026197 264 ₽−35%
33618.10.2026 – 23.10.2026197 062 ₽−35%
33723.10.2026 – 28.10.2026196 859 ₽−35%
33828.10.2026 – 02.11.2026196 657 ₽−35%
33902.11.2026 – 07.11.2026196 455 ₽−35%
34007.11.2026 – 12.11.2026196 253 ₽−35%
34112.11.2026 – 17.11.2026196 051 ₽−35%
34217.11.2026 – 22.11.2026195 849 ₽−35%
34322.11.2026 – 27.11.2026195 647 ₽−35%
34427.11.2026 – 02.12.2026195 445 ₽−36%
34502.12.2026 – 07.12.2026195 243 ₽−36%
34607.12.2026 – 12.12.2026195 040 ₽−36%
34712.12.2026 – 17.12.2026194 838 ₽−36%
34817.12.2026 – 22.12.2026194 636 ₽−36%
34922.12.2026 – 27.12.2026194 434 ₽−36%
35027.12.2026 – 01.01.2027194 232 ₽−36%
35101.01.2027 – 06.01.2027194 030 ₽−36%
35206.01.2027 – 11.01.2027193 828 ₽−36%
35311.01.2027 – 16.01.2027193 626 ₽−36%
35416.01.2027 – 21.01.2027193 424 ₽−36%
35521.01.2027 – 26.01.2027193 221 ₽−36%
35626.01.2027 – 31.01.2027193 019 ₽−36%
35731.01.2027 – 05.02.2027192 817 ₽−36%
35805.02.2027 – 10.02.2027192 615 ₽−36%
35910.02.2027 – 15.02.2027192 413 ₽−37%
36015.02.2027 – 20.02.2027192 211 ₽−37%
36120.02.2027 – 25.02.2027192 009 ₽−37%
36225.02.2027 – 02.03.2027191 807 ₽−37%
36302.03.2027 – 07.03.2027191 604 ₽−37%
36407.03.2027 – 12.03.2027191 402 ₽−37%
36512.03.2027 – 17.03.2027191 200 ₽−37%
36617.03.2027 – 22.03.2027190 998 ₽−37%
36722.03.2027 – 27.03.2027190 796 ₽−37%
36827.03.2027 – 01.04.2027190 594 ₽−37%
36901.04.2027 – 06.04.2027190 392 ₽−37%
37006.04.2027 – 11.04.2027190 190 ₽−37%
37111.04.2027 – 16.04.2027189 988 ₽−37%
37216.04.2027 – 21.04.2027189 785 ₽−37%
37315.06.2026 – 20.06.2026300 915 ₽−1%
37420.06.2026 – 25.06.2026300 615 ₽−1%
37525.06.2026 – 30.06.2026300 314 ₽−1%
37630.06.2026 – 05.07.2026300 013 ₽−1%
37705.07.2026 – 10.07.2026299 712 ₽−1%
37810.07.2026 – 15.07.2026299 411 ₽−1%
37915.07.2026 – 20.07.2026299 110 ₽−1%
38020.07.2026 – 25.07.2026298 809 ₽−1%
38125.07.2026 – 30.07.2026298 508 ₽−2%
38230.07.2026 – 04.08.2026298 207 ₽−2%
38304.08.2026 – 09.08.2026297 906 ₽−2%
38409.08.2026 – 14.08.2026297 605 ₽−2%
38514.08.2026 – 19.08.2026297 304 ₽−2%
38619.08.2026 – 24.08.2026297 004 ₽−2%
38724.08.2026 – 29.08.2026296 703 ₽−2%
38829.08.2026 – 03.09.2026296 402 ₽−2%
38903.09.2026 – 08.09.2026296 101 ₽−2%
39008.09.2026 – 13.09.2026295 800 ₽−2%
39113.09.2026 – 18.09.2026295 499 ₽−3%
39218.09.2026 – 23.09.2026295 198 ₽−3%
39323.09.2026 – 28.09.2026294 897 ₽−3%
39428.09.2026 – 03.10.2026294 596 ₽−3%
39503.10.2026 – 08.10.2026294 295 ₽−3%
39608.10.2026 – 13.10.2026293 994 ₽−3%
39713.10.2026 – 18.10.2026293 693 ₽−3%
39818.10.2026 – 23.10.2026293 393 ₽−3%
39923.10.2026 – 28.10.2026293 092 ₽−3%
40028.10.2026 – 02.11.2026292 791 ₽−3%
40102.11.2026 – 07.11.2026292 490 ₽−4%
40207.11.2026 – 12.11.2026292 189 ₽−4%
40312.11.2026 – 17.11.2026291 888 ₽−4%
40417.11.2026 – 22.11.2026291 587 ₽−4%
40522.11.2026 – 27.11.2026291 286 ₽−4%
40627.11.2026 – 02.12.2026290 985 ₽−4%
40702.12.2026 – 07.12.2026290 684 ₽−4%
40807.12.2026 – 12.12.2026290 383 ₽−4%
40912.12.2026 – 17.12.2026290 082 ₽−4%
41017.12.2026 – 22.12.2026289 782 ₽−4%
41122.12.2026 – 27.12.2026289 481 ₽−5%
41227.12.2026 – 01.01.2027289 180 ₽−5%
41301.01.2027 – 06.01.2027288 879 ₽−5%
41406.01.2027 – 11.01.2027288 578 ₽−5%
41511.01.2027 – 16.01.2027288 277 ₽−5%
41616.01.2027 – 21.01.2027287 976 ₽−5%
41721.01.2027 – 26.01.2027287 675 ₽−5%
41826.01.2027 – 31.01.2027287 374 ₽−5%
41931.01.2027 – 05.02.2027287 073 ₽−5%
42005.02.2027 – 10.02.2027286 772 ₽−5%
42110.02.2027 – 15.02.2027286 472 ₽−6%
42215.02.2027 – 20.02.2027286 171 ₽−6%
42320.02.2027 – 25.02.2027285 870 ₽−6%
42425.02.2027 – 02.03.2027285 569 ₽−6%
42502.03.2027 – 07.03.2027285 268 ₽−6%
42607.03.2027 – 12.03.2027284 967 ₽−6%
42712.03.2027 – 17.03.2027284 666 ₽−6%
42817.03.2027 – 22.03.2027284 365 ₽−6%
42922.03.2027 – 27.03.2027284 064 ₽−6%
43027.03.2027 – 01.04.2027283 763 ₽−6%
43101.04.2027 – 06.04.2027283 462 ₽−7%
43206.04.2027 – 11.04.2027283 161 ₽−7%
43311.04.2027 – 16.04.2027282 861 ₽−7%
43416.04.2027 – 21.04.2027282 560 ₽−7%
43515.06.2026 – 20.06.2026202 114 ₽−33%
43620.06.2026 – 25.06.2026201 912 ₽−33%
43725.06.2026 – 30.06.2026201 710 ₽−33%
43830.06.2026 – 05.07.2026201 508 ₽−34%
43905.07.2026 – 10.07.2026201 306 ₽−34%
44010.07.2026 – 15.07.2026201 104 ₽−34%
44115.07.2026 – 20.07.2026200 902 ₽−34%
44220.07.2026 – 25.07.2026200 700 ₽−34%
44325.07.2026 – 30.07.2026200 498 ₽−34%
44430.07.2026 – 04.08.2026200 295 ₽−34%
44504.08.2026 – 09.08.2026200 093 ₽−34%
44609.08.2026 – 14.08.2026199 891 ₽−34%
44714.08.2026 – 19.08.2026199 689 ₽−34%
44819.08.2026 – 24.08.2026199 487 ₽−34%
44924.08.2026 – 29.08.2026199 285 ₽−34%
45029.08.2026 – 03.09.2026199 083 ₽−34%
45103.09.2026 – 08.09.2026198 881 ₽−34%
45208.09.2026 – 13.09.2026198 678 ₽−34%
45313.09.2026 – 18.09.2026198 476 ₽−35%
45418.09.2026 – 23.09.2026198 274 ₽−35%
45523.09.2026 – 28.09.2026198 072 ₽−35%
45628.09.2026 – 03.10.2026197 870 ₽−35%
45703.10.2026 – 08.10.2026197 668 ₽−35%
45808.10.2026 – 13.10.2026197 466 ₽−35%
45913.10.2026 – 18.10.2026197 264 ₽−35%
46018.10.2026 – 23.10.2026197 062 ₽−35%
46123.10.2026 – 28.10.2026196 859 ₽−35%
46228.10.2026 – 02.11.2026196 657 ₽−35%
46302.11.2026 – 07.11.2026196 455 ₽−35%
46407.11.2026 – 12.11.2026196 253 ₽−35%
46512.11.2026 – 17.11.2026196 051 ₽−35%
46617.11.2026 – 22.11.2026195 849 ₽−35%
46722.11.2026 – 27.11.2026195 647 ₽−35%
46827.11.2026 – 02.12.2026195 445 ₽−36%
46902.12.2026 – 07.12.2026195 243 ₽−36%
47007.12.2026 – 12.12.2026195 040 ₽−36%
47112.12.2026 – 17.12.2026194 838 ₽−36%
47217.12.2026 – 22.12.2026194 636 ₽−36%
47322.12.2026 – 27.12.2026194 434 ₽−36%
47427.12.2026 – 01.01.2027194 232 ₽−36%
47501.01.2027 – 06.01.2027194 030 ₽−36%
47606.01.2027 – 11.01.2027193 828 ₽−36%
47711.01.2027 – 16.01.2027193 626 ₽−36%
47816.01.2027 – 21.01.2027193 424 ₽−36%
47921.01.2027 – 26.01.2027193 221 ₽−36%
48026.01.2027 – 31.01.2027193 019 ₽−36%
48131.01.2027 – 05.02.2027192 817 ₽−36%
48205.02.2027 – 10.02.2027192 615 ₽−36%
48310.02.2027 – 15.02.2027192 413 ₽−37%
48415.02.2027 – 20.02.2027192 211 ₽−37%
48520.02.2027 – 25.02.2027192 009 ₽−37%
48625.02.2027 – 02.03.2027191 807 ₽−37%
48702.03.2027 – 07.03.2027191 604 ₽−37%
48807.03.2027 – 12.03.2027191 402 ₽−37%
48912.03.2027 – 17.03.2027191 200 ₽−37%
49017.03.2027 – 22.03.2027190 998 ₽−37%
49122.03.2027 – 27.03.2027190 796 ₽−37%
49227.03.2027 – 01.04.2027190 594 ₽−37%
49301.04.2027 – 06.04.2027190 392 ₽−37%
49406.04.2027 – 11.04.2027190 190 ₽−37%
49511.04.2027 – 16.04.2027189 988 ₽−37%
49616.04.2027 – 21.04.2027189 785 ₽−37%
49715.06.2026 – 20.06.2026202 114 ₽−33%
49820.06.2026 – 25.06.2026201 912 ₽−33%
49925.06.2026 – 30.06.2026201 710 ₽−33%
50030.06.2026 – 05.07.2026201 508 ₽−34%
50105.07.2026 – 10.07.2026201 306 ₽−34%
50210.07.2026 – 15.07.2026201 104 ₽−34%
50315.07.2026 – 20.07.2026200 902 ₽−34%
50420.07.2026 – 25.07.2026200 700 ₽−34%
