Автогрейдер ГС-14.02, 2010 года
Оборудование, Забайкальский край. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 153 000 ₽, на 65 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: Размахнина Юлия Юрьевна. Сверено с источником 22 октября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной | К ориентиру |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 503 613 ₽ | — | 3% |
| 2 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 478 432 ₽ | −5% | 2% |
| 3 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 453 252 ₽ | −10% | 2% |
| 4 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 428 071 ₽ | −15% | 2% |
| 5 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 402 890 ₽ | −20% | 2% |
| 6 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 377 710 ₽ | −25% | 2% |
| 7 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 352 529 ₽ | −30% | 2% |
| 8 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 327 348 ₽ | −35% | 2% |
| 9 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 302 168 ₽ | −40% | 2% |
| 10 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 276 987 ₽ | −45% | 1% |
| 11 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 251 807 ₽ | −50% | 1% |
| 12 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 226 626 ₽ | −55% | 1% |
| 13 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 201 445 ₽ | −60% | 1% |
| 14 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 176 265 ₽ | −65% | 1% |
| 15 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 151 084 ₽ | −70% | 1% |
| 16 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 549 486 ₽ | −-9% | 3% |
| 17 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 522 012 ₽ | −-4% | 3% |
| 18 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 494 537 ₽ | −2% | 2% |
| 19 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 467 063 ₽ | −7% | 2% |
| 20 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 439 589 ₽ | −13% | 2% |
| 21 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 412 115 ₽ | −18% | 2% |
| 22 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 384 640 ₽ | −24% | 2% |
| 23 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 357 166 ₽ | −29% | 2% |
| 24 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 329 692 ₽ | −35% | 2% |
| 25 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 302 217 ₽ | −40% | 2% |
| 26 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 274 743 ₽ | −45% | 1% |
| 27 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 247 269 ₽ | −51% | 1% |
| 28 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 219 794 ₽ | −56% | 1% |
| 29 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 192 320 ₽ | −62% | 1% |
| 30 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 164 846 ₽ | −67% | 1% |
| 31 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 795 276 ₽ | −-58% | 4% |
| 32 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 755 512 ₽ | −-50% | 4% |
| 33 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 715 748 ₽ | −-42% | 4% |
| 34 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 675 985 ₽ | −-34% | 3% |
| 35 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 636 221 ₽ | −-26% | 3% |
| 36 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 596 457 ₽ | −-18% | 3% |
| 37 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 556 693 ₽ | −-11% | 3% |
| 38 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 516 929 ₽ | −-3% | 3% |
| 39 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 477 166 ₽ | −5% | 2% |
| 40 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 437 402 ₽ | −13% | 2% |
| 41 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 397 638 ₽ | −21% | 2% |
| 42 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 357 874 ₽ | −29% | 2% |
| 43 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 318 110 ₽ | −37% | 2% |
| 44 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 278 347 ₽ | −45% | 1% |
| 45 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 238 583 ₽ | −53% | 1% |
| 46 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 1 738 539 ₽ | −-245% | 9% |
| 47 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 1 651 612 ₽ | −-228% | 8% |
| 48 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 1 564 685 ₽ | −-211% | 8% |
| 49 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 1 477 758 ₽ | −-193% | 7% |
| 50 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 1 390 831 ₽ | −-176% | 7% |
| 51 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 1 303 904 ₽ | −-159% | 7% |
| 52 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 1 216 977 ₽ | −-142% | 6% |
| 53 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 1 130 050 ₽ | −-124% | 6% |
| 54 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 1 043 123 ₽ | −-107% | 5% |
| 55 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 956 196 ₽ | −-90% | 5% |
| 56 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 869 270 ₽ | −-73% | 4% |
| 57 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 782 343 ₽ | −-55% | 4% |
| 58 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 695 416 ₽ | −-38% | 3% |
| 59 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 608 489 ₽ | −-21% | 3% |
| 60 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 521 562 ₽ | −-4% | 3% |
| 61 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 381 150 ₽ | −24% | 2% |
| 62 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 362 093 ₽ | −28% | 2% |
| 63 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 343 035 ₽ | −32% | 2% |
| 64 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 323 978 ₽ | −36% | 2% |
| 65 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 304 920 ₽ | −39% | 2% |
| 66 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 285 863 ₽ | −43% | 1% |
| 67 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 266 805 ₽ | −47% | 1% |
| 68 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 247 748 ₽ | −51% | 1% |
| 69 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 228 690 ₽ | −55% | 1% |
| 70 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 209 633 ₽ | −58% | 1% |
| 71 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 190 575 ₽ | −62% | 1% |
| 72 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 171 518 ₽ | −66% | 1% |
| 73 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 152 460 ₽ | −70% | 1% |
| 74 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 133 403 ₽ | −74% | 1% |
| 75 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 114 345 ₽ | −77% | 1% |
| 76 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 314 739 ₽ | −38% | 2% |
| 77 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 299 002 ₽ | −41% | 1% |
| 78 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 283 265 ₽ | −44% | 1% |
| 79 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 267 528 ₽ | −47% | 1% |
| 80 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 251 791 ₽ | −50% | 1% |
| 81 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 236 054 ₽ | −53% | 1% |
| 82 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 220 317 ₽ | −56% | 1% |
| 83 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 204 580 ₽ | −59% | 1% |
| 84 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 188 843 ₽ | −63% | 1% |
| 85 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 173 106 ₽ | −66% | 1% |
| 86 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 157 370 ₽ | −69% | 1% |
| 87 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 141 633 ₽ | −72% | 1% |
| 88 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 125 896 ₽ | −75% | 1% |
| 89 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 110 159 ₽ | −78% | 1% |
| 90 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 94 422 ₽ | −81% | 0% |
| 91 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 454 869 ₽ | −10% | 2% |
| 92 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 432 126 ₽ | −14% | 2% |
| 93 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 409 382 ₽ | −19% | 2% |
| 94 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 386 639 ₽ | −23% | 2% |
| 95 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 363 895 ₽ | −28% | 2% |
| 96 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 341 152 ₽ | −32% | 2% |
| 97 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 318 408 ₽ | −37% | 2% |
| 98 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 295 665 ₽ | −41% | 1% |
| 99 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 272 921 ₽ | −46% | 1% |
| 100 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 250 178 ₽ | −50% | 1% |
| 101 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 227 435 ₽ | −55% | 1% |
| 102 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 204 691 ₽ | −59% | 1% |
| 103 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 181 948 ₽ | −64% | 1% |
| 104 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 159 204 ₽ | −68% | 1% |
| 105 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 136 461 ₽ | −73% | 1% |
| 106 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 428 967 ₽ | −15% | 2% |
| 107 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 407 519 ₽ | −19% | 2% |
| 108 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 386 070 ₽ | −23% | 2% |
| 109 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 364 622 ₽ | −28% | 2% |
| 110 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 343 174 ₽ | −32% | 2% |
| 111 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 321 725 ₽ | −36% | 2% |
| 112 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 300 277 ₽ | −40% | 2% |
| 113 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 278 829 ₽ | −45% | 1% |
| 114 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 257 380 ₽ | −49% | 1% |
| 115 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 235 932 ₽ | −53% | 1% |
| 116 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 214 484 ₽ | −57% | 1% |
| 117 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 193 035 ₽ | −62% | 1% |
| 118 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 171 587 ₽ | −66% | 1% |
| 119 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 150 138 ₽ | −70% | 1% |
| 120 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 128 690 ₽ | −74% | 1% |
| 121 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 15 309 900 ₽ | −-2940% | 77% |
| 122 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 14 544 405 ₽ | −-2788% | 73% |
| 123 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 13 778 910 ₽ | −-2636% | 69% |
| 124 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 13 013 415 ₽ | −-2484% | 65% |
| 125 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 12 247 920 ₽ | −-2332% | 61% |
| 126 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 11 482 425 ₽ | −-2180% | 57% |
| 127 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 10 716 930 ₽ | −-2028% | 54% |
| 128 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 9 951 435 ₽ | −-1876% | 50% |
| 129 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 9 185 940 ₽ | −-1724% | 46% |
| 130 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 8 420 445 ₽ | −-1572% | 42% |
| 131 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 7 654 950 ₽ | −-1420% | 38% |
| 132 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 6 889 455 ₽ | −-1268% | 34% |
| 133 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 6 123 960 ₽ | −-1116% | 31% |
| 134 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 5 358 465 ₽ | −-964% | 27% |
| 135 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 4 592 970 ₽ | −-812% | 23% |
| 136 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 884 700 ₽ | −-76% | 4% |
| 137 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 840 465 ₽ | −-67% | 4% |
| 138 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 796 230 ₽ | −-58% | 4% |
| 139 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 751 995 ₽ | −-49% | 4% |
| 140 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 707 760 ₽ | −-41% | 4% |
| 141 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 663 525 ₽ | −-32% | 3% |
| 142 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 619 290 ₽ | −-23% | 3% |
| 143 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 575 055 ₽ | −-14% | 3% |
| 144 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 530 820 ₽ | −-5% | 3% |
| 145 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 486 585 ₽ | −3% | 2% |
| 146 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 442 350 ₽ | −12% | 2% |
| 147 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 398 115 ₽ | −21% | 2% |
| 148 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 353 880 ₽ | −30% | 2% |
| 149 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 309 645 ₽ | −39% | 2% |
| 150 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 265 410 ₽ | −47% | 1% |
| 151 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 477 000 ₽ | −5% | 2% |
| 152 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 453 150 ₽ | −10% | 2% |
| 153 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 429 300 ₽ | −15% | 2% |
| 154 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 405 450 ₽ | −19% | 2% |
| 155 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 381 600 ₽ | −24% | 2% |
| 156 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 357 750 ₽ | −29% | 2% |
| 157 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 333 900 ₽ | −34% | 2% |
| 158 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 310 050 ₽ | −38% | 2% |
| 159 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 286 200 ₽ | −43% | 1% |
| 160 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 262 350 ₽ | −48% | 1% |
| 161 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 238 500 ₽ | −53% | 1% |
| 162 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 214 650 ₽ | −57% | 1% |
| 163 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 190 800 ₽ | −62% | 1% |
| 164 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 166 950 ₽ | −67% | 1% |
| 165 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 143 100 ₽ | −72% | 1% |
| 166 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 897 300 ₽ | −-78% | 4% |
| 167 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 852 435 ₽ | −-69% | 4% |
| 168 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 807 570 ₽ | −-60% | 4% |
| 169 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 762 705 ₽ | −-51% | 4% |
| 170 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 717 840 ₽ | −-43% | 4% |
| 171 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 672 975 ₽ | −-34% | 3% |
| 172 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 628 110 ₽ | −-25% | 3% |
| 173 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 583 245 ₽ | −-16% | 3% |
| 174 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 538 380 ₽ | −-7% | 3% |
| 175 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 493 515 ₽ | −2% | 2% |
| 176 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 448 650 ₽ | −11% | 2% |
| 177 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 403 785 ₽ | −20% | 2% |
| 178 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 358 920 ₽ | −29% | 2% |
| 179 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 314 055 ₽ | −38% | 2% |
| 180 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 269 190 ₽ | −47% | 1% |
| 181 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 1 161 900 ₽ | −-131% | 6% |
| 182 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 1 103 805 ₽ | −-119% | 6% |
| 183 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 1 045 710 ₽ | −-108% | 5% |
| 184 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 987 615 ₽ | −-96% | 5% |
| 185 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 929 520 ₽ | −-85% | 5% |
| 186 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 871 425 ₽ | −-73% | 4% |
| 187 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 813 330 ₽ | −-61% | 4% |
| 188 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 755 235 ₽ | −-50% | 4% |
| 189 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 697 140 ₽ | −-38% | 3% |
| 190 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 639 045 ₽ | −-27% | 3% |
| 191 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 580 950 ₽ | −-15% | 3% |
| 192 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 522 855 ₽ | −-4% | 3% |
| 193 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 464 760 ₽ | −8% | 2% |
| 194 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 406 665 ₽ | −19% | 2% |
| 195 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 348 570 ₽ | −31% | 2% |
| 196 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 1 161 900 ₽ | −-131% | 6% |
| 197 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 1 103 805 ₽ | −-119% | 6% |
| 198 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 1 045 710 ₽ | −-108% | 5% |
| 199 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 987 615 ₽ | −-96% | 5% |
| 200 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 929 520 ₽ | −-85% | 5% |
| 201 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 871 425 ₽ | −-73% | 4% |
| 202 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 813 330 ₽ | −-61% | 4% |
| 203 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 755 235 ₽ | −-50% | 4% |
| 204 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 697 140 ₽ | −-38% | 3% |
| 205 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 639 045 ₽ | −-27% | 3% |
| 206 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 580 950 ₽ | −-15% | 3% |
| 207 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 522 855 ₽ | −-4% | 3% |
| 208 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 464 760 ₽ | −8% | 2% |
| 209 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 406 665 ₽ | −19% | 2% |
| 210 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 348 570 ₽ | −31% | 2% |
| 211 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 4 671 000 ₽ | −-827% | 23% |
| 212 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 4 437 450 ₽ | −-781% | 22% |
| 213 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 4 203 900 ₽ | −-735% | 21% |
| 214 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 3 970 350 ₽ | −-688% | 20% |
| 215 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 3 736 800 ₽ | −-642% | 19% |
| 216 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 3 503 250 ₽ | −-596% | 18% |
| 217 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 3 269 700 ₽ | −-549% | 16% |
| 218 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 3 036 150 ₽ | −-503% | 15% |
| 219 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 2 802 600 ₽ | −-456% | 14% |
| 220 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 2 569 050 ₽ | −-410% | 13% |
| 221 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 2 335 500 ₽ | −-364% | 12% |
| 222 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 2 101 950 ₽ | −-317% | 11% |
| 223 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 1 868 400 ₽ | −-271% | 9% |
| 224 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 1 634 850 ₽ | −-225% | 8% |
| 225 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 1 401 300 ₽ | −-178% | 7% |
| 226 | 30.08.2026 – 04.09.2026 | 306 000 ₽ | −39% | 2% |
| 227 | 04.09.2026 – 09.09.2026 | 290 700 ₽ | −42% | 1% |
| 228 | 09.09.2026 – 14.09.2026 | 275 400 ₽ | −45% | 1% |
| 229 | 14.09.2026 – 19.09.2026 | 260 100 ₽ | −48% | 1% |
| 230 | 19.09.2026 – 24.09.2026 | 244 800 ₽ | −51% | 1% |
| 231 | 24.09.2026 – 29.09.2026 | 229 500 ₽ | −54% | 1% |
| 232 | 29.09.2026 – 04.10.2026 | 214 200 ₽ | −57% | 1% |
| 233 | 04.10.2026 – 09.10.2026 | 198 900 ₽ | −61% | 1% |
| 234 | 09.10.2026 – 14.10.2026 | 183 600 ₽ | −64% | 1% |
| 235 | 14.10.2026 – 19.10.2026 | 168 300 ₽ | −67% | 1% |
| 236 | 19.10.2026 – 24.10.2026 | 153 000 ₽ | −70% | 1% |
| 237 | 24.10.2026 – 29.10.2026 | 137 700 ₽ | −73% | 1% |
| 238 | 29.10.2026 – 03.11.2026 | 122 400 ₽ | −76% | 1% |
| 239 | 03.11.2026 – 08.11.2026 | 107 100 ₽ | −79% | 1% |
| 240 | 08.11.2026 – 13.11.2026 | 91 800 ₽ | −82% | 0% |
«К ориентиру»: цена этапа в процентах от медианы похожих лотов (20 000 000 ₽); меньше 100% значит дешевле ориентира.
Посчитать доходность по этапамСвернуть расчёт
| Этап | Цена | Выгода | Доходность |
|---|---|---|---|
| 1 | 503 613 ₽ | 19 496 387 ₽ | 3871% |
| 2 | 478 432 ₽ | 19 521 568 ₽ | 4080% |
| 3 | 453 252 ₽ | 19 546 748 ₽ | 4313% |
| 4 | 428 071 ₽ | 19 571 929 ₽ | 4572% |
| 5 | 402 890 ₽ | 19 597 110 ₽ | 4864% |
| 6 | 377 710 ₽ | 19 622 290 ₽ | 5195% |
| 7 | 352 529 ₽ | 19 647 471 ₽ | 5573% |
| 8 | 327 348 ₽ | 19 672 652 ₽ | 6010% |
| 9 | 302 168 ₽ | 19 697 832 ₽ | 6519% |
| 10 | 276 987 ₽ | 19 723 013 ₽ | 7121% |
| 11 | 251 807 ₽ | 19 748 194 ₽ | 7843% |
| 12 | 226 626 ₽ | 19 773 374 ₽ | 8725% |
| 13 | 201 445 ₽ | 19 798 555 ₽ | 9828% |
| 14 | 176 265 ₽ | 19 823 735 ₽ | 11247% |
| 15 | 151 084 ₽ | 19 848 916 ₽ | 13138% |
| 16 | 549 486 ₽ | 19 450 514 ₽ | 3540% |
| 17 | 522 012 ₽ | 19 477 988 ₽ | 3731% |
| 18 | 494 537 ₽ | 19 505 463 ₽ | 3944% |
| 19 | 467 063 ₽ | 19 532 937 ₽ | 4182% |
| 20 | 439 589 ₽ | 19 560 411 ₽ | 4450% |
| 21 | 412 115 ₽ | 19 587 886 ₽ | 4753% |
| 22 | 384 640 ₽ | 19 615 360 ₽ | 5100% |
| 23 | 357 166 ₽ | 19 642 834 ₽ | 5500% |
| 24 | 329 692 ₽ | 19 670 308 ₽ | 5966% |
| 25 | 302 217 ₽ | 19 697 783 ₽ | 6518% |
| 26 | 274 743 ₽ | 19 725 257 ₽ | 7180% |
| 27 | 247 269 ₽ | 19 752 731 ₽ | 7988% |
| 28 | 219 794 ₽ | 19 780 206 ₽ | 8999% |
| 29 | 192 320 ₽ | 19 807 680 ₽ | 10299% |
| 30 | 164 846 ₽ | 19 835 154 ₽ | 12033% |
| 31 | 795 276 ₽ | 19 204 724 ₽ | 2415% |
| 32 | 755 512 ₽ | 19 244 488 ₽ | 2547% |
| 33 | 715 748 ₽ | 19 284 252 ₽ | 2694% |
| 34 | 675 985 ₽ | 19 324 015 ₽ | 2859% |
| 35 | 636 221 ₽ | 19 363 779 ₽ | 3044% |
| 36 | 596 457 ₽ | 19 403 543 ₽ | 3253% |
| 37 | 556 693 ₽ | 19 443 307 ₽ | 3493% |
| 38 | 516 929 ₽ | 19 483 071 ₽ | 3769% |
| 39 | 477 166 ₽ | 19 522 834 ₽ | 4091% |
| 40 | 437 402 ₽ | 19 562 598 ₽ | 4472% |
| 41 | 397 638 ₽ | 19 602 362 ₽ | 4930% |
| 42 | 357 874 ₽ | 19 642 126 ₽ | 5489% |
| 43 | 318 110 ₽ | 19 681 890 ₽ | 6187% |
| 44 | 278 347 ₽ | 19 721 653 ₽ | 7085% |
| 45 | 238 583 ₽ | 19 761 417 ₽ | 8283% |
| 46 | 1 738 539 ₽ | 18 261 461 ₽ | 1050% |
| 47 | 1 651 612 ₽ | 18 348 388 ₽ | 1111% |
| 48 | 1 564 685 ₽ | 18 435 315 ₽ | 1178% |
| 49 | 1 477 758 ₽ | 18 522 242 ₽ | 1253% |
| 50 | 1 390 831 ₽ | 18 609 169 ₽ | 1338% |
| 51 | 1 303 904 ₽ | 18 696 096 ₽ | 1434% |
| 52 | 1 216 977 ₽ | 18 783 023 ₽ | 1543% |
| 53 | 1 130 050 ₽ | 18 869 950 ₽ | 1670% |
| 54 | 1 043 123 ₽ | 18 956 877 ₽ | 1817% |
| 55 | 956 196 ₽ | 19 043 804 ₽ | 1992% |
| 56 | 869 270 ₽ | 19 130 731 ₽ | 2201% |
| 57 | 782 343 ₽ | 19 217 657 ₽ | 2456% |
| 58 | 695 416 ₽ | 19 304 584 ₽ | 2776% |
| 59 | 608 489 ₽ | 19 391 511 ₽ | 3187% |
| 60 | 521 562 ₽ | 19 478 438 ₽ | 3735% |
| 61 | 381 150 ₽ | 19 618 850 ₽ | 5147% |
| 62 | 362 093 ₽ | 19 637 908 ₽ | 5423% |
| 63 | 343 035 ₽ | 19 656 965 ₽ | 5730% |
| 64 | 323 978 ₽ | 19 676 023 ₽ | 6073% |
| 65 | 304 920 ₽ | 19 695 080 ₽ | 6459% |
| 66 | 285 863 ₽ | 19 714 138 ₽ | 6896% |
| 67 | 266 805 ₽ | 19 733 195 ₽ | 7396% |
| 68 | 247 748 ₽ | 19 752 253 ₽ | 7973% |
| 69 | 228 690 ₽ | 19 771 310 ₽ | 8645% |
| 70 | 209 633 ₽ | 19 790 368 ₽ | 9441% |
| 71 | 190 575 ₽ | 19 809 425 ₽ | 10395% |
| 72 | 171 518 ₽ | 19 828 483 ₽ | 11561% |
| 73 | 152 460 ₽ | 19 847 540 ₽ | 13018% |
| 74 | 133 403 ₽ | 19 866 598 ₽ | 14892% |
| 75 | 114 345 ₽ | 19 885 655 ₽ | 17391% |
| 76 | 314 739 ₽ | 19 685 261 ₽ | 6254% |
| 77 | 299 002 ₽ | 19 700 998 ₽ | 6589% |
| 78 | 283 265 ₽ | 19 716 735 ₽ | 6961% |
| 79 | 267 528 ₽ | 19 732 472 ₽ | 7376% |
| 80 | 251 791 ₽ | 19 748 209 ₽ | 7843% |
| 81 | 236 054 ₽ | 19 763 946 ₽ | 8373% |
| 82 | 220 317 ₽ | 19 779 683 ₽ | 8978% |
| 83 | 204 580 ₽ | 19 795 420 ₽ | 9676% |
| 84 | 188 843 ₽ | 19 811 157 ₽ | 10491% |
| 85 | 173 106 ₽ | 19 826 894 ₽ | 11454% |
| 86 | 157 370 ₽ | 19 842 631 ₽ | 12609% |
| 87 | 141 633 ₽ | 19 858 367 ₽ | 14021% |
| 88 | 125 896 ₽ | 19 874 104 ₽ | 15786% |
| 89 | 110 159 ₽ | 19 889 841 ₽ | 18056% |
| 90 | 94 422 ₽ | 19 905 578 ₽ | 21082% |
| 91 | 454 869 ₽ | 19 545 131 ₽ | 4297% |
| 92 | 432 126 ₽ | 19 567 874 ₽ | 4528% |
| 93 | 409 382 ₽ | 19 590 618 ₽ | 4785% |
| 94 | 386 639 ₽ | 19 613 361 ₽ | 5073% |
| 95 | 363 895 ₽ | 19 636 105 ₽ | 5396% |
