ТОТорги.Открыто
БанкротныеПубличное предложениеИдут торги2 просмотра

Паркинг №22,23, отсек 15, 34,5 кв.м.

Сооружение, Ханты-Мансийский автономный округ. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 202 614 ₽, на 47 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: Сидор Павел Леонидович. Сверено с источником 18 ноября 2026 (МЭТС).

202 614 ₽
начальная 383 841 ₽
68% ниже кадастровой
Кадастровая стоимость объекта по ЕГРН — 635 484 ₽ (номер 86:10:0101245:3456). Это государственная оценка, она не равна рыночной цене. Нажмите, чтобы увидеть второй ориентир — цены похожих лотов каталога.

Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.

Сроки
До окончания приёма заявок
21.04.2027, 09:00

Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.

Ценовая лестница · публичное предложение

Текущая цена · этап 776 из 1000
202 614 ₽
Следующее снижение
−209 ₽ · 22.11.2026
● Начальная 383 841 ₽● Сейчас 202 614 ₽ (−47%)○ Мин. отсечка — ₽
ЭтапДатыЦенаОт начальнойК ориентиру
115.06.2026 – 20.06.2026403 010 ₽—199%
220.06.2026 – 25.06.2026402 607 ₽−0%199%
325.06.2026 – 30.06.2026402 204 ₽−0%198%
430.06.2026 – 05.07.2026401 801 ₽−0%198%
505.07.2026 – 10.07.2026401 398 ₽−0%198%
610.07.2026 – 15.07.2026400 995 ₽−1%198%
715.07.2026 – 20.07.2026400 592 ₽−1%198%
820.07.2026 – 25.07.2026400 189 ₽−1%197%
925.07.2026 – 30.07.2026399 786 ₽−1%197%
1030.07.2026 – 04.08.2026399 383 ₽−1%197%
1104.08.2026 – 09.08.2026398 980 ₽−1%197%
1209.08.2026 – 14.08.2026398 577 ₽−1%197%
1314.08.2026 – 19.08.2026398 173 ₽−1%196%
1419.08.2026 – 24.08.2026397 770 ₽−1%196%
1524.08.2026 – 29.08.2026397 367 ₽−1%196%
1629.08.2026 – 03.09.2026396 964 ₽−1%196%
1703.09.2026 – 08.09.2026396 561 ₽−2%196%
1808.09.2026 – 13.09.2026396 158 ₽−2%195%
1913.09.2026 – 18.09.2026395 755 ₽−2%195%
2018.09.2026 – 23.09.2026395 352 ₽−2%195%
2123.09.2026 – 28.09.2026394 949 ₽−2%195%
2228.09.2026 – 03.10.2026394 546 ₽−2%195%
2303.10.2026 – 08.10.2026394 143 ₽−2%194%
2408.10.2026 – 13.10.2026393 740 ₽−2%194%
2513.10.2026 – 18.10.2026393 337 ₽−2%194%
2618.10.2026 – 23.10.2026392 934 ₽−2%194%
2723.10.2026 – 28.10.2026392 531 ₽−3%194%
2828.10.2026 – 02.11.2026392 128 ₽−3%193%
2902.11.2026 – 07.11.2026391 725 ₽−3%193%
3007.11.2026 – 12.11.2026391 322 ₽−3%193%
3112.11.2026 – 17.11.2026390 919 ₽−3%193%
3217.11.2026 – 22.11.2026390 516 ₽−3%193%
3322.11.2026 – 27.11.2026390 113 ₽−3%192%
3427.11.2026 – 02.12.2026389 710 ₽−3%192%
3502.12.2026 – 07.12.2026389 307 ₽−3%192%
3607.12.2026 – 12.12.2026388 904 ₽−4%192%
3712.12.2026 – 17.12.2026388 501 ₽−4%192%
3817.12.2026 – 22.12.2026388 098 ₽−4%191%
3922.12.2026 – 27.12.2026387 695 ₽−4%191%
4027.12.2026 – 01.01.2027387 292 ₽−4%191%
4101.01.2027 – 06.01.2027386 889 ₽−4%191%
4206.01.2027 – 11.01.2027386 486 ₽−4%191%
4311.01.2027 – 16.01.2027386 083 ₽−4%190%
4416.01.2027 – 21.01.2027385 680 ₽−4%190%
4521.01.2027 – 26.01.2027385 277 ₽−4%190%
4626.01.2027 – 31.01.2027384 874 ₽−4%190%
4731.01.2027 – 05.02.2027384 471 ₽−5%190%
4805.02.2027 – 10.02.2027384 068 ₽−5%189%
4910.02.2027 – 15.02.2027383 665 ₽−5%189%
5015.02.2027 – 20.02.2027383 262 ₽−5%189%
5120.02.2027 – 25.02.2027382 859 ₽−5%189%
5225.02.2027 – 02.03.2027382 456 ₽−5%189%
5302.03.2027 – 07.03.2027382 053 ₽−5%188%
5407.03.2027 – 12.03.2027381 650 ₽−5%188%
5512.03.2027 – 17.03.2027381 247 ₽−5%188%
5617.03.2027 – 22.03.2027380 844 ₽−6%188%
5722.03.2027 – 27.03.2027380 441 ₽−6%188%
5827.03.2027 – 01.04.2027380 038 ₽−6%187%
5901.04.2027 – 06.04.2027379 635 ₽−6%187%
6006.04.2027 – 11.04.2027379 232 ₽−6%187%
6111.04.2027 – 16.04.2027378 829 ₽−6%187%
6216.04.2027 – 21.04.2027378 426 ₽−6%187%
6315.06.2026 – 20.06.2026396 121 ₽−2%195%
6420.06.2026 – 25.06.2026395 724 ₽−2%195%
6525.06.2026 – 30.06.2026395 328 ₽−2%195%
6630.06.2026 – 05.07.2026394 932 ₽−2%195%
6705.07.2026 – 10.07.2026394 536 ₽−2%195%
6810.07.2026 – 15.07.2026394 140 ₽−2%194%
6915.07.2026 – 20.07.2026393 744 ₽−2%194%
7020.07.2026 – 25.07.2026393 348 ₽−2%194%
7125.07.2026 – 30.07.2026392 952 ₽−2%194%
7230.07.2026 – 04.08.2026392 555 ₽−3%194%
7304.08.2026 – 09.08.2026392 159 ₽−3%193%
7409.08.2026 – 14.08.2026391 763 ₽−3%193%
7514.08.2026 – 19.08.2026391 367 ₽−3%193%
7619.08.2026 – 24.08.2026390 971 ₽−3%193%
7724.08.2026 – 29.08.2026390 575 ₽−3%193%
7829.08.2026 – 03.09.2026390 179 ₽−3%192%
7903.09.2026 – 08.09.2026389 783 ₽−3%192%
8008.09.2026 – 13.09.2026389 387 ₽−3%192%
8113.09.2026 – 18.09.2026388 990 ₽−3%192%
8218.09.2026 – 23.09.2026388 594 ₽−4%192%
8323.09.2026 – 28.09.2026388 198 ₽−4%191%
8428.09.2026 – 03.10.2026387 802 ₽−4%191%
8503.10.2026 – 08.10.2026387 406 ₽−4%191%
8608.10.2026 – 13.10.2026387 010 ₽−4%191%
8713.10.2026 – 18.10.2026386 614 ₽−4%191%
8818.10.2026 – 23.10.2026386 218 ₽−4%190%
8923.10.2026 – 28.10.2026385 821 ₽−4%190%
9028.10.2026 – 02.11.2026385 425 ₽−4%190%
9102.11.2026 – 07.11.2026385 029 ₽−4%190%
9207.11.2026 – 12.11.2026384 633 ₽−5%190%
9312.11.2026 – 17.11.2026384 237 ₽−5%189%
9417.11.2026 – 22.11.2026383 841 ₽−5%189%
9522.11.2026 – 27.11.2026383 445 ₽−5%189%
9627.11.2026 – 02.12.2026383 049 ₽−5%189%
9702.12.2026 – 07.12.2026382 652 ₽−5%189%
9807.12.2026 – 12.12.2026382 256 ₽−5%188%
9912.12.2026 – 17.12.2026381 860 ₽−5%188%
10017.12.2026 – 22.12.2026381 464 ₽−5%188%
10122.12.2026 – 27.12.2026381 068 ₽−5%188%
10227.12.2026 – 01.01.2027380 672 ₽−6%188%
10301.01.2027 – 06.01.2027380 276 ₽−6%187%
10406.01.2027 – 11.01.2027379 880 ₽−6%187%
10511.01.2027 – 16.01.2027379 484 ₽−6%187%
10616.01.2027 – 21.01.2027379 087 ₽−6%187%
10721.01.2027 – 26.01.2027378 691 ₽−6%187%
10826.01.2027 – 31.01.2027378 295 ₽−6%187%
10931.01.2027 – 05.02.2027377 899 ₽−6%186%
11005.02.2027 – 10.02.2027377 503 ₽−6%186%
11110.02.2027 – 15.02.2027377 107 ₽−6%186%
11215.02.2027 – 20.02.2027376 711 ₽−7%186%
11320.02.2027 – 25.02.2027376 315 ₽−7%186%
11425.02.2027 – 02.03.2027375 918 ₽−7%185%
11502.03.2027 – 07.03.2027375 522 ₽−7%185%
11607.03.2027 – 12.03.2027375 126 ₽−7%185%
11712.03.2027 – 17.03.2027374 730 ₽−7%185%
11817.03.2027 – 22.03.2027374 334 ₽−7%185%
11922.03.2027 – 27.03.2027373 938 ₽−7%184%
12027.03.2027 – 01.04.2027373 542 ₽−7%184%
12101.04.2027 – 06.04.2027373 146 ₽−7%184%
12206.04.2027 – 11.04.2027372 749 ₽−8%184%
12311.04.2027 – 16.04.2027372 353 ₽−8%184%
12416.04.2027 – 21.04.2027371 957 ₽−8%183%
12515.06.2026 – 20.06.2026223 129 ₽−45%110%
12620.06.2026 – 25.06.2026222 906 ₽−45%110%
12725.06.2026 – 30.06.2026222 683 ₽−45%110%
12830.06.2026 – 05.07.2026222 460 ₽−45%110%
12905.07.2026 – 10.07.2026222 236 ₽−45%110%
13010.07.2026 – 15.07.2026222 013 ₽−45%109%
13115.07.2026 – 20.07.2026221 790 ₽−45%109%
13220.07.2026 – 25.07.2026221 567 ₽−45%109%
13325.07.2026 – 30.07.2026221 344 ₽−45%109%
13430.07.2026 – 04.08.2026221 121 ₽−45%109%
13504.08.2026 – 09.08.2026220 898 ₽−45%109%
13609.08.2026 – 14.08.2026220 674 ₽−45%109%
13714.08.2026 – 19.08.2026220 451 ₽−45%109%
13819.08.2026 – 24.08.2026220 228 ₽−45%109%
13924.08.2026 – 29.08.2026220 005 ₽−45%108%
14029.08.2026 – 03.09.2026219 782 ₽−45%108%
14103.09.2026 – 08.09.2026219 559 ₽−46%108%
14208.09.2026 – 13.09.2026219 336 ₽−46%108%
14313.09.2026 – 18.09.2026219 113 ₽−46%108%
14418.09.2026 – 23.09.2026218 889 ₽−46%108%
14523.09.2026 – 28.09.2026218 666 ₽−46%108%
14628.09.2026 – 03.10.2026218 443 ₽−46%108%
14703.10.2026 – 08.10.2026218 220 ₽−46%108%
14808.10.2026 – 13.10.2026217 997 ₽−46%107%
14913.10.2026 – 18.10.2026217 774 ₽−46%107%
15018.10.2026 – 23.10.2026217 551 ₽−46%107%
15123.10.2026 – 28.10.2026217 328 ₽−46%107%
15228.10.2026 – 02.11.2026217 104 ₽−46%107%
15302.11.2026 – 07.11.2026216 881 ₽−46%107%
15407.11.2026 – 12.11.2026216 658 ₽−46%107%
15512.11.2026 – 17.11.2026216 435 ₽−46%107%
15617.11.2026 – 22.11.2026216 212 ₽−46%107%
15722.11.2026 – 27.11.2026215 989 ₽−46%106%
15827.11.2026 – 02.12.2026215 766 ₽−46%106%
15902.12.2026 – 07.12.2026215 543 ₽−47%106%
16007.12.2026 – 12.12.2026215 319 ₽−47%106%
16112.12.2026 – 17.12.2026215 096 ₽−47%106%
16217.12.2026 – 22.12.2026214 873 ₽−47%106%
16322.12.2026 – 27.12.2026214 650 ₽−47%106%
16427.12.2026 – 01.01.2027214 427 ₽−47%106%
16501.01.2027 – 06.01.2027214 204 ₽−47%106%
16606.01.2027 – 11.01.2027213 981 ₽−47%106%
16711.01.2027 – 16.01.2027213 758 ₽−47%105%
16816.01.2027 – 21.01.2027213 534 ₽−47%105%
16921.01.2027 – 26.01.2027213 311 ₽−47%105%
17026.01.2027 – 31.01.2027213 088 ₽−47%105%
17131.01.2027 – 05.02.2027212 865 ₽−47%105%
17205.02.2027 – 10.02.2027212 642 ₽−47%105%
17310.02.2027 – 15.02.2027212 419 ₽−47%105%
17415.02.2027 – 20.02.2027212 196 ₽−47%105%
17520.02.2027 – 25.02.2027211 972 ₽−47%105%
17625.02.2027 – 02.03.2027211 749 ₽−47%104%
17702.03.2027 – 07.03.2027211 526 ₽−48%104%
17807.03.2027 – 12.03.2027211 303 ₽−48%104%
17912.03.2027 – 17.03.2027211 080 ₽−48%104%
18017.03.2027 – 22.03.2027210 857 ₽−48%104%
18122.03.2027 – 27.03.2027210 634 ₽−48%104%
18227.03.2027 – 01.04.2027210 411 ₽−48%104%
18301.04.2027 – 06.04.2027210 187 ₽−48%104%
18406.04.2027 – 11.04.2027209 964 ₽−48%104%
18511.04.2027 – 16.04.2027209 741 ₽−48%103%
18616.04.2027 – 21.04.2027209 518 ₽−48%103%
18715.06.2026 – 20.06.2026359 379 ₽−11%177%
18820.06.2026 – 25.06.2026359 019 ₽−11%177%
18925.06.2026 – 30.06.2026358 660 ₽−11%177%
19030.06.2026 – 05.07.2026358 301 ₽−11%177%
19105.07.2026 – 10.07.2026357 941 ₽−11%176%
19210.07.2026 – 15.07.2026357 582 ₽−11%176%
19315.07.2026 – 20.07.2026357 223 ₽−11%176%
19420.07.2026 – 25.07.2026356 863 ₽−11%176%
19525.07.2026 – 30.07.2026356 504 ₽−12%176%
19630.07.2026 – 04.08.2026356 144 ₽−12%176%
19704.08.2026 – 09.08.2026355 785 ₽−12%175%
19809.08.2026 – 14.08.2026355 426 ₽−12%175%
19914.08.2026 – 19.08.2026355 066 ₽−12%175%
20019.08.2026 – 24.08.2026354 707 ₽−12%175%
20124.08.2026 – 29.08.2026354 347 ₽−12%175%
20229.08.2026 – 03.09.2026353 988 ₽−12%175%
20303.09.2026 – 08.09.2026353 629 ₽−12%174%
20408.09.2026 – 13.09.2026353 269 ₽−12%174%
20513.09.2026 – 18.09.2026352 910 ₽−12%174%
20618.09.2026 – 23.09.2026352 551 ₽−13%174%
20723.09.2026 – 28.09.2026352 191 ₽−13%174%
20828.09.2026 – 03.10.2026351 832 ₽−13%173%
20903.10.2026 – 08.10.2026351 472 ₽−13%173%
21008.10.2026 – 13.10.2026351 113 ₽−13%173%
21113.10.2026 – 18.10.2026350 754 ₽−13%173%
21218.10.2026 – 23.10.2026350 394 ₽−13%173%
21323.10.2026 – 28.10.2026350 035 ₽−13%173%
21428.10.2026 – 02.11.2026349 676 ₽−13%172%
21502.11.2026 – 07.11.2026349 316 ₽−13%172%
21607.11.2026 – 12.11.2026348 957 ₽−13%172%
21712.11.2026 – 17.11.2026348 597 ₽−14%172%
21817.11.2026 – 22.11.2026348 238 ₽−14%172%
21922.11.2026 – 27.11.2026347 879 ₽−14%172%
22027.11.2026 – 02.12.2026347 519 ₽−14%171%
22102.12.2026 – 07.12.2026347 160 ₽−14%171%
22207.12.2026 – 12.12.2026346 801 ₽−14%171%
22312.12.2026 – 17.12.2026346 441 ₽−14%171%
22417.12.2026 – 22.12.2026346 082 ₽−14%171%
22522.12.2026 – 27.12.2026345 722 ₽−14%170%
22627.12.2026 – 01.01.2027345 363 ₽−14%170%
22701.01.2027 – 06.01.2027345 004 ₽−14%170%
22806.01.2027 – 11.01.2027344 644 ₽−14%170%
22911.01.2027 – 16.01.2027344 285 ₽−15%170%
23016.01.2027 – 21.01.2027343 925 ₽−15%170%
23121.01.2027 – 26.01.2027343 566 ₽−15%169%
23226.01.2027 – 31.01.2027343 207 ₽−15%169%
23331.01.2027 – 05.02.2027342 847 ₽−15%169%
23405.02.2027 – 10.02.2027342 488 ₽−15%169%
23510.02.2027 – 15.02.2027342 129 ₽−15%169%
23615.02.2027 – 20.02.2027341 769 ₽−15%169%
23720.02.2027 – 25.02.2027341 410 ₽−15%168%
23825.02.2027 – 02.03.2027341 050 ₽−15%168%
23902.03.2027 – 07.03.2027340 691 ₽−15%168%
24007.03.2027 – 12.03.2027340 332 ₽−16%168%
24112.03.2027 – 17.03.2027339 972 ₽−16%168%
24217.03.2027 – 22.03.2027339 613 ₽−16%167%
24322.03.2027 – 27.03.2027339 254 ₽−16%167%
24427.03.2027 – 01.04.2027338 894 ₽−16%167%
24501.04.2027 – 06.04.2027338 535 ₽−16%167%
24606.04.2027 – 11.04.2027338 175 ₽−16%167%
24711.04.2027 – 16.04.2027337 816 ₽−16%167%
24816.04.2027 – 21.04.2027337 457 ₽−16%166%
24915.06.2026 – 20.06.2026353 638 ₽−12%174%
25020.06.2026 – 25.06.2026353 284 ₽−12%174%
25125.06.2026 – 30.06.2026352 931 ₽−12%174%
25230.06.2026 – 05.07.2026352 577 ₽−13%174%
25305.07.2026 – 10.07.2026352 223 ₽−13%174%
25410.07.2026 – 15.07.2026351 870 ₽−13%173%
25515.07.2026 – 20.07.2026351 516 ₽−13%173%
25620.07.2026 – 25.07.2026351 162 ₽−13%173%
25725.07.2026 – 30.07.2026350 809 ₽−13%173%
25830.07.2026 – 04.08.2026350 455 ₽−13%173%
25904.08.2026 – 09.08.2026350 102 ₽−13%173%
26009.08.2026 – 14.08.2026349 748 ₽−13%172%
26114.08.2026 – 19.08.2026349 394 ₽−13%172%
26219.08.2026 – 24.08.2026349 041 ₽−13%172%
26324.08.2026 – 29.08.2026348 687 ₽−13%172%
26429.08.2026 – 03.09.2026348 333 ₽−14%172%
26503.09.2026 – 08.09.2026347 980 ₽−14%172%
26608.09.2026 – 13.09.2026347 626 ₽−14%171%
26713.09.2026 – 18.09.2026347 272 ₽−14%171%
26818.09.2026 – 23.09.2026346 919 ₽−14%171%
26923.09.2026 – 28.09.2026346 565 ₽−14%171%
27028.09.2026 – 03.10.2026346 212 ₽−14%171%
27103.10.2026 – 08.10.2026345 858 ₽−14%171%
27208.10.2026 – 13.10.2026345 504 ₽−14%170%
27313.10.2026 – 18.10.2026345 151 ₽−14%170%
27418.10.2026 – 23.10.2026344 797 ₽−14%170%
27523.10.2026 – 28.10.2026344 443 ₽−15%170%
27628.10.2026 – 02.11.2026344 090 ₽−15%170%
27702.11.2026 – 07.11.2026343 736 ₽−15%169%
27807.11.2026 – 12.11.2026343 382 ₽−15%169%
27912.11.2026 – 17.11.2026343 029 ₽−15%169%
28017.11.2026 – 22.11.2026342 675 ₽−15%169%
28122.11.2026 – 27.11.2026342 321 ₽−15%169%
28227.11.2026 – 02.12.2026341 968 ₽−15%169%
28302.12.2026 – 07.12.2026341 614 ₽−15%168%
28407.12.2026 – 12.12.2026341 261 ₽−15%168%
28512.12.2026 – 17.12.2026340 907 ₽−15%168%
28617.12.2026 – 22.12.2026340 553 ₽−15%168%
28722.12.2026 – 27.12.2026340 200 ₽−16%168%
28827.12.2026 – 01.01.2027339 846 ₽−16%168%
28901.01.2027 – 06.01.2027339 492 ₽−16%167%
29006.01.2027 – 11.01.2027339 139 ₽−16%167%
29111.01.2027 – 16.01.2027338 785 ₽−16%167%
29216.01.2027 – 21.01.2027338 431 ₽−16%167%
29321.01.2027 – 26.01.2027338 078 ₽−16%167%
29426.01.2027 – 31.01.2027337 724 ₽−16%167%
29531.01.2027 – 05.02.2027337 371 ₽−16%166%
29605.02.2027 – 10.02.2027337 017 ₽−16%166%
29710.02.2027 – 15.02.2027336 663 ₽−16%166%
29815.02.2027 – 20.02.2027336 310 ₽−17%166%
29920.02.2027 – 25.02.2027335 956 ₽−17%166%
30025.02.2027 – 02.03.2027335 602 ₽−17%165%
30102.03.2027 – 07.03.2027335 249 ₽−17%165%
30207.03.2027 – 12.03.2027334 895 ₽−17%165%
30312.03.2027 – 17.03.2027334 541 ₽−17%165%
30417.03.2027 – 22.03.2027334 188 ₽−17%165%
30522.03.2027 – 27.03.2027333 834 ₽−17%165%
30627.03.2027 – 01.04.2027333 481 ₽−17%164%
30701.04.2027 – 06.04.2027333 127 ₽−17%164%
30806.04.2027 – 11.04.2027332 773 ₽−17%164%
30911.04.2027 – 16.04.2027332 420 ₽−18%164%
31016.04.2027 – 21.04.2027332 066 ₽−18%164%
31115.06.2026 – 20.06.2026345 601 ₽−14%170%
31220.06.2026 – 25.06.2026345 255 ₽−14%170%
31325.06.2026 – 30.06.2026344 909 ₽−14%170%
31430.06.2026 – 05.07.2026344 564 ₽−15%170%
31505.07.2026 – 10.07.2026344 218 ₽−15%170%
31610.07.2026 – 15.07.2026343 873 ₽−15%170%
31715.07.2026 – 20.07.2026343 527 ₽−15%169%
31820.07.2026 – 25.07.2026343 181 ₽−15%169%
31925.07.2026 – 30.07.2026342 836 ₽−15%169%
32030.07.2026 – 04.08.2026342 490 ₽−15%169%
32104.08.2026 – 09.08.2026342 145 ₽−15%169%
32209.08.2026 – 14.08.2026341 799 ₽−15%169%
32314.08.2026 – 19.08.2026341 453 ₽−15%168%
32419.08.2026 – 24.08.2026341 108 ₽−15%168%
32524.08.2026 – 29.08.2026340 762 ₽−15%168%
32629.08.2026 – 03.09.2026340 417 ₽−16%168%
32703.09.2026 – 08.09.2026340 071 ₽−16%168%
32808.09.2026 – 13.09.2026339 725 ₽−16%167%
32913.09.2026 – 18.09.2026339 380 ₽−16%167%
33018.09.2026 – 23.09.2026339 034 ₽−16%167%
33123.09.2026 – 28.09.2026338 689 ₽−16%167%
33228.09.2026 – 03.10.2026338 343 ₽−16%167%
33303.10.2026 – 08.10.2026337 997 ₽−16%167%
33408.10.2026 – 13.10.2026337 652 ₽−16%166%
33513.10.2026 – 18.10.2026337 306 ₽−16%166%
33618.10.2026 – 23.10.2026336 961 ₽−16%166%
33723.10.2026 – 28.10.2026336 615 ₽−16%166%
33828.10.2026 – 02.11.2026336 269 ₽−17%166%
33902.11.2026 – 07.11.2026335 924 ₽−17%166%
34007.11.2026 – 12.11.2026335 578 ₽−17%165%
34112.11.2026 – 17.11.2026335 233 ₽−17%165%
34217.11.2026 – 22.11.2026334 887 ₽−17%165%
34322.11.2026 – 27.11.2026334 541 ₽−17%165%
34427.11.2026 – 02.12.2026334 196 ₽−17%165%
34502.12.2026 – 07.12.2026333 850 ₽−17%165%
34607.12.2026 – 12.12.2026333 505 ₽−17%164%
34712.12.2026 – 17.12.2026333 159 ₽−17%164%
34817.12.2026 – 22.12.2026332 813 ₽−17%164%
34922.12.2026 – 27.12.2026332 468 ₽−18%164%
35027.12.2026 – 01.01.2027332 122 ₽−18%164%
35101.01.2027 – 06.01.2027331 777 ₽−18%164%
35206.01.2027 – 11.01.2027331 431 ₽−18%163%
35311.01.2027 – 16.01.2027331 085 ₽−18%163%
35416.01.2027 – 21.01.2027330 740 ₽−18%163%
35521.01.2027 – 26.01.2027330 394 ₽−18%163%
35626.01.2027 – 31.01.2027330 049 ₽−18%163%
35731.01.2027 – 05.02.2027329 703 ₽−18%163%
35805.02.2027 – 10.02.2027329 357 ₽−18%162%
35910.02.2027 – 15.02.2027329 012 ₽−18%162%
36015.02.2027 – 20.02.2027328 666 ₽−18%162%
36120.02.2027 – 25.02.2027328 321 ₽−19%162%
36225.02.2027 – 02.03.2027327 975 ₽−19%162%
36302.03.2027 – 07.03.2027327 629 ₽−19%162%
36407.03.2027 – 12.03.2027327 284 ₽−19%161%
36512.03.2027 – 17.03.2027326 938 ₽−19%161%
36617.03.2027 – 22.03.2027326 593 ₽−19%161%
36722.03.2027 – 27.03.2027326 247 ₽−19%161%
36827.03.2027 – 01.04.2027325 901 ₽−19%161%
36901.04.2027 – 06.04.2027325 556 ₽−19%161%
37006.04.2027 – 11.04.2027325 210 ₽−19%160%
37111.04.2027 – 16.04.2027324 865 ₽−19%160%
37216.04.2027 – 21.04.2027324 519 ₽−19%160%
37315.06.2026 – 20.06.2026370 861 ₽−8%183%
37420.06.2026 – 25.06.2026370 490 ₽−8%183%
37525.06.2026 – 30.06.2026370 119 ₽−8%182%
37630.06.2026 – 05.07.2026369 748 ₽−8%182%
37705.07.2026 – 10.07.2026369 377 ₽−8%182%
37810.07.2026 – 15.07.2026369 006 ₽−8%182%
37915.07.2026 – 20.07.2026368 635 ₽−9%182%
38020.07.2026 – 25.07.2026368 265 ₽−9%182%
38125.07.2026 – 30.07.2026367 894 ₽−9%181%
38230.07.2026 – 04.08.2026367 523 ₽−9%181%
38304.08.2026 – 09.08.2026367 152 ₽−9%181%
38409.08.2026 – 14.08.2026366 781 ₽−9%181%
38514.08.2026 – 19.08.2026366 410 ₽−9%181%
38619.08.2026 – 24.08.2026366 039 ₽−9%180%
38724.08.2026 – 29.08.2026365 668 ₽−9%180%
38829.08.2026 – 03.09.2026365 298 ₽−9%180%
38903.09.2026 – 08.09.2026364 927 ₽−9%180%
39008.09.2026 – 13.09.2026364 556 ₽−10%180%
39113.09.2026 – 18.09.2026364 185 ₽−10%180%
39218.09.2026 – 23.09.2026363 814 ₽−10%179%
39323.09.2026 – 28.09.2026363 443 ₽−10%179%
39428.09.2026 – 03.10.2026363 072 ₽−10%179%
39503.10.2026 – 08.10.2026362 702 ₽−10%179%
39608.10.2026 – 13.10.2026362 331 ₽−10%179%
39713.10.2026 – 18.10.2026361 960 ₽−10%178%
39818.10.2026 – 23.10.2026361 589 ₽−10%178%
39923.10.2026 – 28.10.2026361 218 ₽−10%178%
40028.10.2026 – 02.11.2026360 847 ₽−10%178%
40102.11.2026 – 07.11.2026360 476 ₽−11%178%
40207.11.2026 – 12.11.2026360 106 ₽−11%178%
40312.11.2026 – 17.11.2026359 735 ₽−11%177%
40417.11.2026 – 22.11.2026359 364 ₽−11%177%
40522.11.2026 – 27.11.2026358 993 ₽−11%177%
40627.11.2026 – 02.12.2026358 622 ₽−11%177%
40702.12.2026 – 07.12.2026358 251 ₽−11%177%
40807.12.2026 – 12.12.2026357 880 ₽−11%176%
40912.12.2026 – 17.12.2026357 510 ₽−11%176%
41017.12.2026 – 22.12.2026357 139 ₽−11%176%
41122.12.2026 – 27.12.2026356 768 ₽−11%176%
41227.12.2026 – 01.01.2027356 397 ₽−12%176%
41301.01.2027 – 06.01.2027356 026 ₽−12%176%
41406.01.2027 – 11.01.2027355 655 ₽−12%175%
41511.01.2027 – 16.01.2027355 284 ₽−12%175%
41616.01.2027 – 21.01.2027354 914 ₽−12%175%
41721.01.2027 – 26.01.2027354 543 ₽−12%175%
41826.01.2027 – 31.01.2027354 172 ₽−12%175%
41931.01.2027 – 05.02.2027353 801 ₽−12%174%
42005.02.2027 – 10.02.2027353 430 ₽−12%174%
42110.02.2027 – 15.02.2027353 059 ₽−12%174%
42215.02.2027 – 20.02.2027352 688 ₽−12%174%
42320.02.2027 – 25.02.2027352 318 ₽−13%174%
42425.02.2027 – 02.03.2027351 947 ₽−13%174%
42502.03.2027 – 07.03.2027351 576 ₽−13%173%
42607.03.2027 – 12.03.2027351 205 ₽−13%173%
42712.03.2027 – 17.03.2027350 834 ₽−13%173%
42817.03.2027 – 22.03.2027350 463 ₽−13%173%
42922.03.2027 – 27.03.2027350 092 ₽−13%173%
43027.03.2027 – 01.04.2027349 721 ₽−13%172%
43101.04.2027 – 06.04.2027349 351 ₽−13%172%
43206.04.2027 – 11.04.2027348 980 ₽−13%172%
43311.04.2027 – 16.04.2027348 609 ₽−13%172%
43416.04.2027 – 21.04.2027348 238 ₽−14%172%
43515.06.2026 – 20.06.2026337 563 ₽−16%166%
43620.06.2026 – 25.06.2026337 226 ₽−16%166%
43725.06.2026 – 30.06.2026336 888 ₽−16%166%
43830.06.2026 – 05.07.2026336 551 ₽−16%166%
43905.07.2026 – 10.07.2026336 213 ₽−17%166%
44010.07.2026 – 15.07.2026335 876 ₽−17%166%
44115.07.2026 – 20.07.2026335 538 ₽−17%165%
44220.07.2026 – 25.07.2026335 201 ₽−17%165%
44325.07.2026 – 30.07.2026334 863 ₽−17%165%
44430.07.2026 – 04.08.2026334 525 ₽−17%165%
44504.08.2026 – 09.08.2026334 188 ₽−17%165%
44609.08.2026 – 14.08.2026333 850 ₽−17%165%
44714.08.2026 – 19.08.2026333 513 ₽−17%164%
44819.08.2026 – 24.08.2026333 175 ₽−17%164%
44924.08.2026 – 29.08.2026332 838 ₽−17%164%
45029.08.2026 – 03.09.2026332 500 ₽−17%164%
45103.09.2026 – 08.09.2026332 162 ₽−18%164%
45208.09.2026 – 13.09.2026331 825 ₽−18%164%
45313.09.2026 – 18.09.2026331 487 ₽−18%163%
45418.09.2026 – 23.09.2026331 150 ₽−18%163%
45523.09.2026 – 28.09.2026330 812 ₽−18%163%
