ТОТорги.Открыто
БанкротныеПубличное предложениеИдут торги

Хлебопекарное оборудование

Оборудование, Тамбовская область. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 23 864 ₽, на 83 % ниже начальной. Идут торги. Организатор: ООО "СК". Сверено с источником 17 ноября 2026 (МЭТС).

23 864 ₽
начальная 143 660 ₽

Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.

Сроки
До окончания приёма заявок
25.01.2027, 12:00

Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.

Ценовая лестница · публичное предложение

Текущая цена · этап 433 из 650
23 864 ₽
Следующее снижение
−1 404 ₽ · 23.11.2026
● Начальная 143 660 ₽● Сейчас 23 864 ₽ (−83%)○ Мин. отсечка — ₽
ЭтапДатыЦенаОт начальнойК ориентиру
126.10.2026 – 02.11.2026116 777 ₽—99%
202.11.2026 – 09.11.2026110 938 ₽−5%94%
309.11.2026 – 16.11.2026105 099 ₽−10%89%
416.11.2026 – 23.11.202699 260 ₽−15%84%
523.11.2026 – 30.11.202693 421 ₽−20%79%
630.11.2026 – 07.12.202687 583 ₽−25%74%
707.12.2026 – 14.12.202681 744 ₽−30%69%
814.12.2026 – 21.12.202675 905 ₽−35%64%
921.12.2026 – 28.12.202670 066 ₽−40%59%
1028.12.2026 – 04.01.202764 227 ₽−45%54%
1104.01.2027 – 11.01.202758 388 ₽−50%49%
1211.01.2027 – 18.01.202752 550 ₽−55%45%
1318.01.2027 – 25.01.202746 711 ₽−60%40%
1426.10.2026 – 02.11.2026722 729 ₽−-519%612%
1502.11.2026 – 09.11.2026686 592 ₽−-488%582%
1609.11.2026 – 16.11.2026650 456 ₽−-457%551%
1716.11.2026 – 23.11.2026614 319 ₽−-426%521%
1823.11.2026 – 30.11.2026578 183 ₽−-395%490%
1930.11.2026 – 07.12.2026542 047 ₽−-364%459%
2007.12.2026 – 14.12.2026505 910 ₽−-333%429%
2114.12.2026 – 21.12.2026469 774 ₽−-302%398%
2221.12.2026 – 28.12.2026433 637 ₽−-271%367%
2328.12.2026 – 04.01.2027397 501 ₽−-240%337%
2404.01.2027 – 11.01.2027361 364 ₽−-209%306%
2511.01.2027 – 18.01.2027325 228 ₽−-179%276%
2618.01.2027 – 25.01.2027289 092 ₽−-148%245%
2726.10.2026 – 02.11.2026722 729 ₽−-519%612%
2802.11.2026 – 09.11.2026686 592 ₽−-488%582%
2909.11.2026 – 16.11.2026650 456 ₽−-457%551%
3016.11.2026 – 23.11.2026614 319 ₽−-426%521%
3123.11.2026 – 30.11.2026578 183 ₽−-395%490%
3230.11.2026 – 07.12.2026542 047 ₽−-364%459%
3307.12.2026 – 14.12.2026505 910 ₽−-333%429%
3414.12.2026 – 21.12.2026469 774 ₽−-302%398%
3521.12.2026 – 28.12.2026433 637 ₽−-271%367%
3628.12.2026 – 04.01.2027397 501 ₽−-240%337%
3704.01.2027 – 11.01.2027361 364 ₽−-209%306%
3811.01.2027 – 18.01.2027325 228 ₽−-179%276%
3918.01.2027 – 25.01.2027289 092 ₽−-148%245%
4026.10.2026 – 02.11.2026103 451 ₽−11%88%
4102.11.2026 – 09.11.202698 278 ₽−16%83%
4209.11.2026 – 16.11.202693 105 ₽−20%79%
4316.11.2026 – 23.11.202687 933 ₽−25%75%
4423.11.2026 – 30.11.202682 760 ₽−29%70%
4530.11.2026 – 07.12.202677 588 ₽−34%66%
4607.12.2026 – 14.12.202672 415 ₽−38%61%
4714.12.2026 – 21.12.202667 243 ₽−42%57%
4821.12.2026 – 28.12.202662 070 ₽−47%53%
4928.12.2026 – 04.01.202756 898 ₽−51%48%
5004.01.2027 – 11.01.202751 725 ₽−56%44%
5111.01.2027 – 18.01.202746 553 ₽−60%39%
5218.01.2027 – 25.01.202741 380 ₽−65%35%
5326.10.2026 – 02.11.2026254 147 ₽−-118%215%
5402.11.2026 – 09.11.2026241 439 ₽−-107%205%
5509.11.2026 – 16.11.2026228 732 ₽−-96%194%
5616.11.2026 – 23.11.2026216 025 ₽−-85%183%
5723.11.2026 – 30.11.2026203 317 ₽−-74%172%
5830.11.2026 – 07.12.2026190 610 ₽−-63%162%
5907.12.2026 – 14.12.2026177 903 ₽−-52%151%
6014.12.2026 – 21.12.2026165 195 ₽−-41%140%
6121.12.2026 – 28.12.2026152 488 ₽−-31%129%
6228.12.2026 – 04.01.2027139 781 ₽−-20%118%
6304.01.2027 – 11.01.2027127 073 ₽−-9%108%
6411.01.2027 – 18.01.2027114 366 ₽−2%97%
6518.01.2027 – 25.01.2027101 659 ₽−13%86%
6626.10.2026 – 02.11.2026623 531 ₽−-434%528%
6702.11.2026 – 09.11.2026592 354 ₽−-407%502%
6809.11.2026 – 16.11.2026561 178 ₽−-381%476%
6916.11.2026 – 23.11.2026530 001 ₽−-354%449%
7023.11.2026 – 30.11.2026498 825 ₽−-327%423%
7130.11.2026 – 07.12.2026467 648 ₽−-300%396%
7207.12.2026 – 14.12.2026436 472 ₽−-274%370%
7314.12.2026 – 21.12.2026405 295 ₽−-247%343%
7421.12.2026 – 28.12.2026374 118 ₽−-220%317%
7528.12.2026 – 04.01.2027342 942 ₽−-194%291%
7604.01.2027 – 11.01.2027311 765 ₽−-167%264%
7711.01.2027 – 18.01.2027280 589 ₽−-140%238%
7818.01.2027 – 25.01.2027249 412 ₽−-114%211%
7926.10.2026 – 02.11.2026190 392 ₽−-63%161%
8002.11.2026 – 09.11.2026180 873 ₽−-55%153%
8109.11.2026 – 16.11.2026171 353 ₽−-47%145%
8216.11.2026 – 23.11.2026161 833 ₽−-39%137%
8323.11.2026 – 30.11.2026152 314 ₽−-30%129%
8430.11.2026 – 07.12.2026142 794 ₽−-22%121%
8507.12.2026 – 14.12.2026133 275 ₽−-14%113%
8614.12.2026 – 21.12.2026123 755 ₽−-6%105%
8721.12.2026 – 28.12.2026114 235 ₽−2%97%
8828.12.2026 – 04.01.2027104 716 ₽−10%89%
8904.01.2027 – 11.01.202795 196 ₽−18%81%
9011.01.2027 – 18.01.202785 677 ₽−27%73%
9118.01.2027 – 25.01.202776 157 ₽−35%65%
9226.10.2026 – 02.11.202692 112 ₽−21%78%
9302.11.2026 – 09.11.202687 507 ₽−25%74%
9409.11.2026 – 16.11.202682 901 ₽−29%70%
9516.11.2026 – 23.11.202678 295 ₽−33%66%
9623.11.2026 – 30.11.202673 690 ₽−37%62%
9730.11.2026 – 07.12.202669 084 ₽−41%59%
9807.12.2026 – 14.12.202664 479 ₽−45%55%
9914.12.2026 – 21.12.202659 873 ₽−49%51%
10021.12.2026 – 28.12.202655 267 ₽−53%47%
10128.12.2026 – 04.01.202750 662 ₽−57%43%
10204.01.2027 – 11.01.202746 056 ₽−61%39%
10311.01.2027 – 18.01.202741 451 ₽−65%35%
10418.01.2027 – 25.01.202736 845 ₽−68%31%
10526.10.2026 – 02.11.20269 111 204 ₽−-7702%7721%
10602.11.2026 – 09.11.20268 655 644 ₽−-7312%7335%
10709.11.2026 – 16.11.20268 200 084 ₽−-6922%6949%
10816.11.2026 – 23.11.20267 744 523 ₽−-6532%6563%
10923.11.2026 – 30.11.20267 288 963 ₽−-6142%6177%
11030.11.2026 – 07.12.20266 833 403 ₽−-5752%5791%
11107.12.2026 – 14.12.20266 377 843 ₽−-5362%5405%
11214.12.2026 – 21.12.20265 922 283 ₽−-4971%5019%
11321.12.2026 – 28.12.20265 466 722 ₽−-4581%4633%
11428.12.2026 – 04.01.20275 011 162 ₽−-4191%4247%
11504.01.2027 – 11.01.20274 555 602 ₽−-3801%3861%
11611.01.2027 – 18.01.20274 100 042 ₽−-3411%3475%
11718.01.2027 – 25.01.20273 644 482 ₽−-3021%3089%
11826.10.2026 – 02.11.202646 725 784 ₽−-39913%39598%
11902.11.2026 – 09.11.202644 389 495 ₽−-37912%37618%
12009.11.2026 – 16.11.202642 053 206 ₽−-35912%35638%
12116.11.2026 – 23.11.202639 716 917 ₽−-33911%33658%
12223.11.2026 – 30.11.202637 380 627 ₽−-31910%31678%
12330.11.2026 – 07.12.202635 044 338 ₽−-29910%29699%
12407.12.2026 – 14.12.202632 708 049 ₽−-27909%27719%
12514.12.2026 – 21.12.202630 371 760 ₽−-25908%25739%
12621.12.2026 – 28.12.202628 035 471 ₽−-23908%23759%
12728.12.2026 – 04.01.202725 699 181 ₽−-21907%21779%
12804.01.2027 – 11.01.202723 362 892 ₽−-19906%19799%
12911.01.2027 – 18.01.202721 026 603 ₽−-17906%17819%
13018.01.2027 – 25.01.202718 690 314 ₽−-15905%15839%
13126.10.2026 – 02.11.2026101 700 ₽−13%86%
13202.11.2026 – 09.11.202696 615 ₽−17%82%
13309.11.2026 – 16.11.202691 530 ₽−22%78%
13416.11.2026 – 23.11.202686 445 ₽−26%73%
13523.11.2026 – 30.11.202681 360 ₽−30%69%
13630.11.2026 – 07.12.202676 275 ₽−35%65%
13707.12.2026 – 14.12.202671 190 ₽−39%60%
13814.12.2026 – 21.12.202666 105 ₽−43%56%
13921.12.2026 – 28.12.202661 020 ₽−48%52%
14028.12.2026 – 04.01.202755 935 ₽−52%47%
14104.01.2027 – 11.01.202750 850 ₽−56%43%
14211.01.2027 – 18.01.202745 765 ₽−61%39%
14318.01.2027 – 25.01.202740 680 ₽−65%34%
14426.10.2026 – 02.11.202631 470 ₽−73%27%
14502.11.2026 – 09.11.202629 897 ₽−74%25%
14609.11.2026 – 16.11.202628 323 ₽−76%24%
14716.11.2026 – 23.11.202626 750 ₽−77%23%
14823.11.2026 – 30.11.202625 176 ₽−78%21%
14930.11.2026 – 07.12.202623 603 ₽−80%20%
15007.12.2026 – 14.12.202622 029 ₽−81%19%
15114.12.2026 – 21.12.202620 456 ₽−82%17%
15221.12.2026 – 28.12.202618 882 ₽−84%16%
15328.12.2026 – 04.01.202717 309 ₽−85%15%
15404.01.2027 – 11.01.202715 735 ₽−87%13%
15511.01.2027 – 18.01.202714 162 ₽−88%12%
15618.01.2027 – 25.01.202712 588 ₽−89%11%
15726.10.2026 – 02.11.202622 621 ₽−81%19%
15802.11.2026 – 09.11.202621 490 ₽−82%18%
15909.11.2026 – 16.11.202620 359 ₽−83%17%
16016.11.2026 – 23.11.202619 228 ₽−84%16%
16123.11.2026 – 30.11.202618 096 ₽−85%15%
16230.11.2026 – 07.12.202616 965 ₽−85%14%
16307.12.2026 – 14.12.202615 834 ₽−86%13%
16414.12.2026 – 21.12.202614 703 ₽−87%12%
16521.12.2026 – 28.12.202613 572 ₽−88%12%
16628.12.2026 – 04.01.202712 441 ₽−89%11%
16704.01.2027 – 11.01.202711 310 ₽−90%10%
16811.01.2027 – 18.01.202710 179 ₽−91%9%
16918.01.2027 – 25.01.20279 048 ₽−92%8%
17026.10.2026 – 02.11.2026363 326 ₽−-211%308%
17102.11.2026 – 09.11.2026345 159 ₽−-196%293%
17209.11.2026 – 16.11.2026326 993 ₽−-180%277%
17316.11.2026 – 23.11.2026308 827 ₽−-164%262%
17423.11.2026 – 30.11.2026290 660 ₽−-149%246%
17530.11.2026 – 07.12.2026272 494 ₽−-133%231%
17607.12.2026 – 14.12.2026254 328 ₽−-118%216%
17714.12.2026 – 21.12.2026236 162 ₽−-102%200%
17821.12.2026 – 28.12.2026217 995 ₽−-87%185%
17928.12.2026 – 04.01.2027199 829 ₽−-71%169%
18004.01.2027 – 11.01.2027181 663 ₽−-56%154%
18111.01.2027 – 18.01.2027163 496 ₽−-40%139%
18218.01.2027 – 25.01.2027145 330 ₽−-24%123%
18326.10.2026 – 02.11.20261 426 ₽−99%1%
18402.11.2026 – 09.11.20261 354 ₽−99%1%
18509.11.2026 – 16.11.20261 283 ₽−99%1%
18616.11.2026 – 23.11.20261 212 ₽−99%1%
18723.11.2026 – 30.11.20261 140 ₽−99%1%
18830.11.2026 – 07.12.20261 069 ₽−99%1%
18907.12.2026 – 14.12.2026998 ₽−99%1%
19014.12.2026 – 21.12.2026927 ₽−99%1%
19121.12.2026 – 28.12.2026855 ₽−99%1%
19228.12.2026 – 04.01.2027784 ₽−99%1%
19304.01.2027 – 11.01.2027713 ₽−99%1%
19411.01.2027 – 18.01.2027642 ₽−99%1%
19518.01.2027 – 25.01.2027570 ₽−100%0%
19626.10.2026 – 02.11.20264 057 ₽−97%3%
19702.11.2026 – 09.11.20263 854 ₽−97%3%
19809.11.2026 – 16.11.20263 651 ₽−97%3%
19916.11.2026 – 23.11.20263 449 ₽−97%3%
20023.11.2026 – 30.11.20263 246 ₽−97%3%
20130.11.2026 – 07.12.20263 043 ₽−97%3%
20207.12.2026 – 14.12.20262 840 ₽−98%2%
20314.12.2026 – 21.12.20262 637 ₽−98%2%
20421.12.2026 – 28.12.20262 434 ₽−98%2%
20528.12.2026 – 04.01.20272 231 ₽−98%2%
20604.01.2027 – 11.01.20272 029 ₽−98%2%
20711.01.2027 – 18.01.20271 826 ₽−98%2%
20818.01.2027 – 25.01.20271 623 ₽−99%1%
20926.10.2026 – 02.11.20264 057 ₽−97%3%
21002.11.2026 – 09.11.20263 854 ₽−97%3%
21109.11.2026 – 16.11.20263 651 ₽−97%3%
21216.11.2026 – 23.11.20263 449 ₽−97%3%
21323.11.2026 – 30.11.20263 246 ₽−97%3%
21430.11.2026 – 07.12.20263 043 ₽−97%3%
21507.12.2026 – 14.12.20262 840 ₽−98%2%
21614.12.2026 – 21.12.20262 637 ₽−98%2%
21721.12.2026 – 28.12.20262 434 ₽−98%2%
21828.12.2026 – 04.01.20272 231 ₽−98%2%
21904.01.2027 – 11.01.20272 029 ₽−98%2%
22011.01.2027 – 18.01.20271 826 ₽−98%2%
22118.01.2027 – 25.01.20271 623 ₽−99%1%
22226.10.2026 – 02.11.202685 341 ₽−27%72%
22302.11.2026 – 09.11.202681 074 ₽−31%69%
22409.11.2026 – 16.11.202676 807 ₽−34%65%
22516.11.2026 – 23.11.202672 540 ₽−38%61%
22623.11.2026 – 30.11.202668 273 ₽−42%58%
22730.11.2026 – 07.12.202664 006 ₽−45%54%
22807.12.2026 – 14.12.202659 738 ₽−49%51%
22914.12.2026 – 21.12.202655 471 ₽−52%47%
23021.12.2026 – 28.12.202651 204 ₽−56%43%
23128.12.2026 – 04.01.202746 937 ₽−60%40%
23204.01.2027 – 11.01.202742 670 ₽−63%36%
23311.01.2027 – 18.01.202738 403 ₽−67%33%
23418.01.2027 – 25.01.202734 136 ₽−71%29%
23526.10.2026 – 02.11.202685 341 ₽−27%72%
23602.11.2026 – 09.11.202681 074 ₽−31%69%
23709.11.2026 – 16.11.202676 807 ₽−34%65%
23816.11.2026 – 23.11.202672 540 ₽−38%61%
23923.11.2026 – 30.11.202668 273 ₽−42%58%
24030.11.2026 – 07.12.202664 006 ₽−45%54%
24107.12.2026 – 14.12.202659 738 ₽−49%51%
24214.12.2026 – 21.12.202655 471 ₽−52%47%
24321.12.2026 – 28.12.202651 204 ₽−56%43%
24428.12.2026 – 04.01.202746 937 ₽−60%40%
24504.01.2027 – 11.01.202742 670 ₽−63%36%
24611.01.2027 – 18.01.202738 403 ₽−67%33%
24718.01.2027 – 25.01.202734 136 ₽−71%29%
24826.10.2026 – 02.11.202638 346 ₽−67%32%
24902.11.2026 – 09.11.202636 429 ₽−69%31%
25009.11.2026 – 16.11.202634 512 ₽−70%29%
25116.11.2026 – 23.11.202632 594 ₽−72%28%
25223.11.2026 – 30.11.202630 677 ₽−74%26%
25330.11.2026 – 07.12.202628 760 ₽−75%24%
25407.12.2026 – 14.12.202626 842 ₽−77%23%
25514.12.2026 – 21.12.202624 925 ₽−79%21%
25621.12.2026 – 28.12.202623 008 ₽−80%19%
25728.12.2026 – 04.01.202721 090 ₽−82%18%
25804.01.2027 – 11.01.202719 173 ₽−84%16%
25911.01.2027 – 18.01.202717 256 ₽−85%15%
26018.01.2027 – 25.01.202715 339 ₽−87%13%
26126.10.2026 – 02.11.202697 417 ₽−17%83%
26202.11.2026 – 09.11.202692 546 ₽−21%78%
26309.11.2026 – 16.11.202687 675 ₽−25%74%
26416.11.2026 – 23.11.202682 804 ₽−29%70%
26523.11.2026 – 30.11.202677 934 ₽−33%66%
26630.11.2026 – 07.12.202673 063 ₽−37%62%
26707.12.2026 – 14.12.202668 192 ₽−42%58%
26814.12.2026 – 21.12.202663 321 ₽−46%54%
26921.12.2026 – 28.12.202658 450 ₽−50%50%
27028.12.2026 – 04.01.202753 579 ₽−54%45%
27104.01.2027 – 11.01.202748 708 ₽−58%41%
27211.01.2027 – 18.01.202743 838 ₽−62%37%
27318.01.2027 – 25.01.202738 967 ₽−67%33%
27426.10.2026 – 02.11.202635 717 ₽−69%30%
27502.11.2026 – 09.11.202633 932 ₽−71%29%
27609.11.2026 – 16.11.202632 146 ₽−72%27%
27716.11.2026 – 23.11.202630 360 ₽−74%26%
27823.11.2026 – 30.11.202628 574 ₽−76%24%
27930.11.2026 – 07.12.202626 788 ₽−77%23%
28007.12.2026 – 14.12.202625 002 ₽−79%21%
28114.12.2026 – 21.12.202623 216 ₽−80%20%
28221.12.2026 – 28.12.202621 430 ₽−82%18%
28328.12.2026 – 04.01.202719 645 ₽−83%17%
28404.01.2027 – 11.01.202717 859 ₽−85%15%
28511.01.2027 – 18.01.202716 073 ₽−86%14%
28618.01.2027 – 25.01.202714 287 ₽−88%12%
28726.10.2026 – 02.11.202612 420 ₽−89%11%
28802.11.2026 – 09.11.202611 799 ₽−90%10%
28909.11.2026 – 16.11.202611 178 ₽−90%9%
29016.11.2026 – 23.11.202610 557 ₽−91%9%
29123.11.2026 – 30.11.20269 936 ₽−91%8%
29230.11.2026 – 07.12.20269 315 ₽−92%8%
29307.12.2026 – 14.12.20268 694 ₽−93%7%
29414.12.2026 – 21.12.20268 073 ₽−93%7%
29521.12.2026 – 28.12.20267 452 ₽−94%6%
29628.12.2026 – 04.01.20276 831 ₽−94%6%
29704.01.2027 – 11.01.20276 210 ₽−95%5%
29811.01.2027 – 18.01.20275 589 ₽−95%5%
29918.01.2027 – 25.01.20274 968 ₽−96%4%
30026.10.2026 – 02.11.2026134 980 ₽−-16%114%
30102.11.2026 – 09.11.2026128 231 ₽−-10%109%
30209.11.2026 – 16.11.2026121 482 ₽−-4%103%
30316.11.2026 – 23.11.2026114 733 ₽−2%97%
30423.11.2026 – 30.11.2026107 984 ₽−8%92%
30530.11.2026 – 07.12.2026101 235 ₽−13%86%
30607.12.2026 – 14.12.202694 486 ₽−19%80%
30714.12.2026 – 21.12.202687 737 ₽−25%74%
30821.12.2026 – 28.12.202680 988 ₽−31%69%
30928.12.2026 – 04.01.202774 239 ₽−36%63%
31004.01.2027 – 11.01.202767 490 ₽−42%57%
31111.01.2027 – 18.01.202760 741 ₽−48%51%
31218.01.2027 – 25.01.202753 992 ₽−54%46%
31326.10.2026 – 02.11.202624 043 ₽−79%20%
31402.11.2026 – 09.11.202622 840 ₽−80%19%
31509.11.2026 – 16.11.202621 638 ₽−81%18%
31616.11.2026 – 23.11.202620 436 ₽−82%17%
31723.11.2026 – 30.11.202619 234 ₽−84%16%
31830.11.2026 – 07.12.202618 032 ₽−85%15%
31907.12.2026 – 14.12.202616 830 ₽−86%14%
32014.12.2026 – 21.12.202615 628 ₽−87%13%
32121.12.2026 – 28.12.202614 426 ₽−88%12%
32228.12.2026 – 04.01.202713 223 ₽−89%11%
32304.01.2027 – 11.01.202712 021 ₽−90%10%
32411.01.2027 – 18.01.202710 819 ₽−91%9%
32518.01.2027 – 25.01.20279 617 ₽−92%8%
32626.10.2026 – 02.11.202673 814 ₽−37%63%
32702.11.2026 – 09.11.202670 123 ₽−40%59%
32809.11.2026 – 16.11.202666 432 ₽−43%56%
32916.11.2026 – 23.11.202662 741 ₽−46%53%
33023.11.2026 – 30.11.202659 051 ₽−49%50%
33130.11.2026 – 07.12.202655 360 ₽−53%47%
33207.12.2026 – 14.12.202651 669 ₽−56%44%
33314.12.2026 – 21.12.202647 979 ₽−59%41%
33421.12.2026 – 28.12.202644 288 ₽−62%38%
33528.12.2026 – 04.01.202740 597 ₽−65%34%
33604.01.2027 – 11.01.202736 907 ₽−68%31%
33711.01.2027 – 18.01.202733 216 ₽−72%28%
33818.01.2027 – 25.01.202729 525 ₽−75%25%
33926.10.2026 – 02.11.2026169 011 ₽−-45%143%
34002.11.2026 – 09.11.2026160 560 ₽−-37%136%
34109.11.2026 – 16.11.2026152 110 ₽−-30%129%
34216.11.2026 – 23.11.2026143 659 ₽−-23%122%
34323.11.2026 – 30.11.2026135 209 ₽−-16%115%
34430.11.2026 – 07.12.2026126 758 ₽−-9%107%
34507.12.2026 – 14.12.2026118 308 ₽−-1%100%
34614.12.2026 – 21.12.2026109 857 ₽−6%93%
34721.12.2026 – 28.12.2026101 407 ₽−13%86%
34828.12.2026 – 04.01.202792 956 ₽−20%79%
34904.01.2027 – 11.01.202784 506 ₽−28%72%
35011.01.2027 – 18.01.202776 055 ₽−35%64%
35118.01.2027 – 25.01.202767 604 ₽−42%57%
35226.10.2026 – 02.11.2026169 011 ₽−-45%143%
35302.11.2026 – 09.11.2026160 560 ₽−-37%136%
35409.11.2026 – 16.11.2026152 110 ₽−-30%129%
35516.11.2026 – 23.11.2026143 659 ₽−-23%122%
35623.11.2026 – 30.11.2026135 209 ₽−-16%115%
35730.11.2026 – 07.12.2026126 758 ₽−-9%107%
35807.12.2026 – 14.12.2026118 308 ₽−-1%100%
35914.12.2026 – 21.12.2026109 857 ₽−6%93%
36021.12.2026 – 28.12.2026101 407 ₽−13%86%
36128.12.2026 – 04.01.202792 956 ₽−20%79%
36204.01.2027 – 11.01.202784 506 ₽−28%72%
36311.01.2027 – 18.01.202776 055 ₽−35%64%
36418.01.2027 – 25.01.202767 604 ₽−42%57%
36526.10.2026 – 02.11.202613 275 ₽−89%11%
36602.11.2026 – 09.11.202612 611 ₽−89%11%
36709.11.2026 – 16.11.202611 948 ₽−90%10%
36816.11.2026 – 23.11.202611 284 ₽−90%10%
36923.11.2026 – 30.11.202610 620 ₽−91%9%
37030.11.2026 – 07.12.20269 956 ₽−91%8%
37107.12.2026 – 14.12.20269 293 ₽−92%8%
37214.12.2026 – 21.12.20268 629 ₽−93%7%
37321.12.2026 – 28.12.20267 965 ₽−93%7%
37428.12.2026 – 04.01.20277 301 ₽−94%6%
37504.01.2027 – 11.01.20276 638 ₽−94%6%
37611.01.2027 – 18.01.20275 974 ₽−95%5%
37718.01.2027 – 25.01.20275 310 ₽−95%5%
37826.10.2026 – 02.11.202646 197 ₽−60%39%
37902.11.2026 – 09.11.202643 887 ₽−62%37%
38009.11.2026 – 16.11.202641 577 ₽−64%35%
38116.11.2026 – 23.11.202639 267 ₽−66%33%
38223.11.2026 – 30.11.202636 958 ₽−68%31%
38330.11.2026 – 07.12.202634 648 ₽−70%29%
38407.12.2026 – 14.12.202632 338 ₽−72%27%
38514.12.2026 – 21.12.202630 028 ₽−74%25%
38621.12.2026 – 28.12.202627 718 ₽−76%23%
38728.12.2026 – 04.01.202725 408 ₽−78%22%
38804.01.2027 – 11.01.202723 099 ₽−80%20%
38911.01.2027 – 18.01.202720 789 ₽−82%18%
39018.01.2027 – 25.01.202718 479 ₽−84%16%
39126.10.2026 – 02.11.202677 631 ₽−34%66%
39202.11.2026 – 09.11.202673 750 ₽−37%62%
39309.11.2026 – 16.11.202669 868 ₽−40%59%
39416.11.2026 – 23.11.202665 987 ₽−43%56%
39523.11.2026 – 30.11.202662 105 ₽−47%53%
39630.11.2026 – 07.12.202658 223 ₽−50%49%
39707.12.2026 – 14.12.202654 342 ₽−53%46%
39814.12.2026 – 21.12.202650 460 ₽−57%43%
39921.12.2026 – 28.12.202646 579 ₽−60%39%
40028.12.2026 – 04.01.202742 697 ₽−63%36%
40104.01.2027 – 11.01.202738 816 ₽−67%33%
40211.01.2027 – 18.01.202734 934 ₽−70%30%
40318.01.2027 – 25.01.202731 053 ₽−73%26%
40426.10.2026 – 02.11.202677 631 ₽−34%66%
40502.11.2026 – 09.11.202673 750 ₽−37%62%
40609.11.2026 – 16.11.202669 868 ₽−40%59%
40716.11.2026 – 23.11.202665 987 ₽−43%56%
40823.11.2026 – 30.11.202662 105 ₽−47%53%
40930.11.2026 – 07.12.202658 223 ₽−50%49%
41007.12.2026 – 14.12.202654 342 ₽−53%46%
41114.12.2026 – 21.12.202650 460 ₽−57%43%
41221.12.2026 – 28.12.202646 579 ₽−60%39%
41328.12.2026 – 04.01.202742 697 ₽−63%36%
41404.01.2027 – 11.01.202738 816 ₽−67%33%
41511.01.2027 – 18.01.202734 934 ₽−70%30%
41618.01.2027 – 25.01.202731 053 ₽−73%26%
41726.10.2026 – 02.11.2026147 652 ₽−-26%125%
41802.11.2026 – 09.11.2026140 270 ₽−-20%119%
41909.11.2026 – 16.11.2026132 887 ₽−-14%113%
42016.11.2026 – 23.11.2026125 504 ₽−-7%106%
42123.11.2026 – 30.11.2026118 122 ₽−-1%100%
42230.11.2026 – 07.12.2026110 739 ₽−5%94%
42307.12.2026 – 14.12.2026103 357 ₽−11%88%
42414.12.2026 – 21.12.202695 974 ₽−18%81%
42521.12.2026 – 28.12.202688 591 ₽−24%75%
42628.12.2026 – 04.01.202781 209 ₽−30%69%
42704.01.2027 – 11.01.202773 826 ₽−37%63%
42811.01.2027 – 18.01.202766 443 ₽−43%56%
42918.01.2027 – 25.01.202759 061 ₽−49%50%
43026.10.2026 – 02.11.202628 076 ₽−76%24%
43102.11.2026 – 09.11.202626 672 ₽−77%23%
43209.11.2026 – 16.11.202625 268 ₽−78%21%
43316.11.2026 – 23.11.202623 864 ₽−80%20%
43423.11.2026 – 30.11.202622 460 ₽−81%19%
43530.11.2026 – 07.12.202621 057 ₽−82%18%
43607.12.2026 – 14.12.202619 653 ₽−83%17%
43714.12.2026 – 21.12.202618 249 ₽−84%15%
43821.12.2026 – 28.12.202616 845 ₽−86%14%
43928.12.2026 – 04.01.202715 442 ₽−87%13%
44004.01.2027 – 11.01.202714 038 ₽−88%12%
44111.01.2027 – 18.01.202712 634 ₽−89%11%
44218.01.2027 – 25.01.202711 230 ₽−90%10%
44326.10.2026 – 02.11.20261 904 ₽−98%2%
44402.11.2026 – 09.11.20261 809 ₽−98%2%
44509.11.2026 – 16.11.20261 714 ₽−99%1%
44616.11.2026 – 23.11.20261 619 ₽−99%1%
44723.11.2026 – 30.11.20261 524 ₽−99%1%
44830.11.2026 – 07.12.20261 428 ₽−99%1%
44907.12.2026 – 14.12.20261 333 ₽−99%1%
45014.12.2026 – 21.12.20261 238 ₽−99%1%
45121.12.2026 – 28.12.20261 143 ₽−99%1%
45228.12.2026 – 04.01.20271 047 ₽−99%1%
45304.01.2027 – 11.01.2027952 ₽−99%1%
45411.01.2027 – 18.01.2027857 ₽−99%1%
45518.01.2027 – 25.01.2027762 ₽−99%1%
45626.10.2026 – 02.11.20261 582 ₽−99%1%
45702.11.2026 – 09.11.20261 503 ₽−99%1%
45809.11.2026 – 16.11.20261 424 ₽−99%1%
45916.11.2026 – 23.11.20261 345 ₽−99%1%
46023.11.2026 – 30.11.20261 266 ₽−99%1%
46130.11.2026 – 07.12.20261 187 ₽−99%1%
46207.12.2026 – 14.12.20261 108 ₽−99%1%
46314.12.2026 – 21.12.20261 028 ₽−99%1%
46421.12.2026 – 28.12.2026949 ₽−99%1%
46528.12.2026 – 04.01.2027870 ₽−99%1%
46604.01.2027 – 11.01.2027791 ₽−99%1%
46711.01.2027 – 18.01.2027712 ₽−99%1%
46818.01.2027 – 25.01.2027633 ₽−99%1%
46926.10.2026 – 02.11.202697 173 ₽−17%82%
47002.11.2026 – 09.11.202692 314 ₽−21%78%
47109.11.2026 – 16.11.202687 456 ₽−25%74%
47216.11.2026 – 23.11.202682 597 ₽−29%70%
47323.11.2026 – 30.11.202677 738 ₽−33%66%
47430.11.2026 – 07.12.202672 880 ₽−38%62%
