ГАЗ-2705, 2002 года
ГАЗ 2705, 2002 года выпуска, Республика Северная Осетия — Алания. Торги по банкротству, публичное предложение. Текущая цена 33 075 ₽. Идут торги. Организатор: Амшуков Аслан Русланович. Сверено с источником 22 ноября 2026 (МЭТС).
Расчёт справочный: ставку вы задаёте сами, банк предложит свою. Это не оферта и не одобрение кредита.
Агенты сами предложат условия. Можно и выбрать агента самому.
Добавьте в избранное, чтобы получать уведомления о снижении цены.
Ценовая лестница · публичное предложение
| Этап | Даты | Цена | От начальной | К ориентиру |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 55 350 ₽ | — | 12% |
| 2 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 52 583 ₽ | −5% | 11% |
| 3 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 49 815 ₽ | −10% | 11% |
| 4 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 47 048 ₽ | −15% | 10% |
| 5 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 44 280 ₽ | −20% | 10% |
| 6 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 41 513 ₽ | −25% | 9% |
| 7 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 38 745 ₽ | −30% | 8% |
| 8 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 35 978 ₽ | −35% | 8% |
| 9 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 33 210 ₽ | −40% | 7% |
| 10 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 30 443 ₽ | −45% | 7% |
| 11 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 27 675 ₽ | −50% | 6% |
| 12 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 29 700 ₽ | −46% | 6% |
| 13 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 215 ₽ | −49% | 6% |
| 14 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 26 730 ₽ | −52% | 6% |
| 15 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 245 ₽ | −54% | 5% |
| 16 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 23 760 ₽ | −57% | 5% |
| 17 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 18 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 20 790 ₽ | −62% | 4% |
| 19 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 305 ₽ | −65% | 4% |
| 20 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 17 820 ₽ | −68% | 4% |
| 21 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 335 ₽ | −70% | 4% |
| 22 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 23 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 29 700 ₽ | −46% | 6% |
| 24 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 215 ₽ | −49% | 6% |
| 25 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 26 730 ₽ | −52% | 6% |
| 26 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 245 ₽ | −54% | 5% |
| 27 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 23 760 ₽ | −57% | 5% |
| 28 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 29 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 20 790 ₽ | −62% | 4% |
| 30 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 305 ₽ | −65% | 4% |
| 31 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 17 820 ₽ | −68% | 4% |
| 32 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 335 ₽ | −70% | 4% |
| 33 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 34 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 66 150 ₽ | −-20% | 14% |
| 35 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 62 843 ₽ | −-14% | 14% |
| 36 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 59 535 ₽ | −-8% | 13% |
| 37 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 56 228 ₽ | −-2% | 12% |
| 38 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 52 920 ₽ | −4% | 11% |
| 39 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 49 613 ₽ | −10% | 11% |
| 40 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 46 305 ₽ | −16% | 10% |
| 41 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 42 998 ₽ | −22% | 9% |
| 42 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 39 690 ₽ | −28% | 9% |
| 43 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 36 383 ₽ | −34% | 8% |
| 44 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 33 075 ₽ | −40% | 7% |
| 45 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 37 800 ₽ | −32% | 8% |
| 46 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 35 910 ₽ | −35% | 8% |
| 47 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 34 020 ₽ | −39% | 7% |
| 48 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 32 130 ₽ | −42% | 7% |
| 49 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 30 240 ₽ | −45% | 7% |
| 50 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 28 350 ₽ | −49% | 6% |
| 51 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 26 460 ₽ | −52% | 6% |
| 52 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 24 570 ₽ | −56% | 5% |
| 53 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 22 680 ₽ | −59% | 5% |
| 54 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 20 790 ₽ | −62% | 4% |
| 55 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 18 900 ₽ | −66% | 4% |
| 56 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 24 750 ₽ | −55% | 5% |
| 57 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 23 513 ₽ | −58% | 5% |
| 58 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 59 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 21 038 ₽ | −62% | 5% |
| 60 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 19 800 ₽ | −64% | 4% |
| 61 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 18 563 ₽ | −66% | 4% |
| 62 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 17 325 ₽ | −69% | 4% |
| 63 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 16 088 ₽ | −71% | 3% |
| 64 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 65 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 13 613 ₽ | −75% | 3% |
| 66 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 12 375 ₽ | −78% | 3% |
| 67 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 24 750 ₽ | −55% | 5% |
| 68 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 23 513 ₽ | −58% | 5% |
| 69 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 70 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 21 038 ₽ | −62% | 5% |
| 71 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 19 800 ₽ | −64% | 4% |
| 72 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 18 563 ₽ | −66% | 4% |
| 73 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 17 325 ₽ | −69% | 4% |
| 74 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 16 088 ₽ | −71% | 3% |
| 75 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 76 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 13 613 ₽ | −75% | 3% |
| 77 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 12 375 ₽ | −78% | 3% |
| 78 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 66 150 ₽ | −-20% | 14% |
| 79 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 62 843 ₽ | −-14% | 14% |
| 80 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 59 535 ₽ | −-8% | 13% |
| 81 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 56 228 ₽ | −-2% | 12% |
| 82 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 52 920 ₽ | −4% | 11% |
| 83 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 49 613 ₽ | −10% | 11% |
| 84 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 46 305 ₽ | −16% | 10% |
| 85 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 42 998 ₽ | −22% | 9% |
| 86 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 39 690 ₽ | −28% | 9% |
| 87 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 36 383 ₽ | −34% | 8% |
| 88 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 33 075 ₽ | −40% | 7% |
| 89 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 30 150 ₽ | −46% | 7% |
| 90 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 643 ₽ | −48% | 6% |
| 91 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 27 135 ₽ | −51% | 6% |
| 92 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 628 ₽ | −54% | 6% |
| 93 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 24 120 ₽ | −56% | 5% |
| 94 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 613 ₽ | −59% | 5% |
| 95 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 21 105 ₽ | −62% | 5% |
| 96 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 598 ₽ | −65% | 4% |
| 97 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 18 090 ₽ | −67% | 4% |
| 98 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 583 ₽ | −70% | 4% |
| 99 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 15 075 ₽ | −73% | 3% |
| 100 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 30 150 ₽ | −46% | 7% |
| 101 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 643 ₽ | −48% | 6% |
| 102 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 27 135 ₽ | −51% | 6% |
| 103 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 628 ₽ | −54% | 6% |
| 104 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 24 120 ₽ | −56% | 5% |
| 105 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 613 ₽ | −59% | 5% |
| 106 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 21 105 ₽ | −62% | 5% |
| 107 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 598 ₽ | −65% | 4% |
| 108 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 18 090 ₽ | −67% | 4% |
| 109 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 583 ₽ | −70% | 4% |
| 110 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 15 075 ₽ | −73% | 3% |
| 111 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 30 150 ₽ | −46% | 7% |
| 112 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 643 ₽ | −48% | 6% |
| 113 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 27 135 ₽ | −51% | 6% |
| 114 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 628 ₽ | −54% | 6% |
| 115 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 24 120 ₽ | −56% | 5% |
| 116 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 613 ₽ | −59% | 5% |
| 117 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 21 105 ₽ | −62% | 5% |
| 118 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 598 ₽ | −65% | 4% |
| 119 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 18 090 ₽ | −67% | 4% |
| 120 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 583 ₽ | −70% | 4% |
| 121 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 15 075 ₽ | −73% | 3% |
| 122 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 30 150 ₽ | −46% | 7% |
| 123 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 643 ₽ | −48% | 6% |
| 124 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 27 135 ₽ | −51% | 6% |
| 125 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 628 ₽ | −54% | 6% |
| 126 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 24 120 ₽ | −56% | 5% |
| 127 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 613 ₽ | −59% | 5% |
| 128 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 21 105 ₽ | −62% | 5% |
| 129 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 598 ₽ | −65% | 4% |
| 130 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 18 090 ₽ | −67% | 4% |
| 131 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 583 ₽ | −70% | 4% |
| 132 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 15 075 ₽ | −73% | 3% |
| 133 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 308 250 ₽ | −-457% | 67% |
| 134 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 292 838 ₽ | −-429% | 63% |
| 135 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 277 425 ₽ | −-401% | 60% |
| 136 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 262 013 ₽ | −-373% | 57% |
| 137 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 246 600 ₽ | −-346% | 53% |
| 138 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 231 188 ₽ | −-318% | 50% |
| 139 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 215 775 ₽ | −-290% | 47% |
| 140 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 200 363 ₽ | −-262% | 43% |
| 141 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 184 950 ₽ | −-234% | 40% |
| 142 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 169 538 ₽ | −-206% | 37% |
| 143 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 154 125 ₽ | −-178% | 33% |
| 144 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 24 750 ₽ | −55% | 5% |
| 145 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 23 513 ₽ | −58% | 5% |
| 146 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 147 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 21 038 ₽ | −62% | 5% |
| 148 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 19 800 ₽ | −64% | 4% |
| 149 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 18 563 ₽ | −66% | 4% |
| 150 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 17 325 ₽ | −69% | 4% |
| 151 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 16 088 ₽ | −71% | 3% |
| 152 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 153 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 13 613 ₽ | −75% | 3% |
| 154 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 12 375 ₽ | −78% | 3% |
| 155 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 223 650 ₽ | −-304% | 48% |
| 156 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 212 468 ₽ | −-284% | 46% |
| 157 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 201 285 ₽ | −-264% | 43% |
| 158 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 190 103 ₽ | −-243% | 41% |
| 159 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 178 920 ₽ | −-223% | 39% |
| 160 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 167 738 ₽ | −-203% | 36% |
| 161 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 156 555 ₽ | −-183% | 34% |
| 162 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 145 373 ₽ | −-163% | 31% |
| 163 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 134 190 ₽ | −-142% | 29% |
| 164 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 123 008 ₽ | −-122% | 27% |
| 165 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 111 825 ₽ | −-102% | 24% |
| 166 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 223 650 ₽ | −-304% | 48% |
| 167 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 212 468 ₽ | −-284% | 46% |
| 168 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 201 285 ₽ | −-264% | 43% |
| 169 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 190 103 ₽ | −-243% | 41% |
| 170 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 178 920 ₽ | −-223% | 39% |
| 171 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 167 738 ₽ | −-203% | 36% |
| 172 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 156 555 ₽ | −-183% | 34% |
| 173 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 145 373 ₽ | −-163% | 31% |
| 174 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 134 190 ₽ | −-142% | 29% |
| 175 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 123 008 ₽ | −-122% | 27% |
| 176 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 111 825 ₽ | −-102% | 24% |
| 177 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 184 500 ₽ | −-233% | 40% |
| 178 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 175 275 ₽ | −-217% | 38% |
| 179 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 166 050 ₽ | −-200% | 36% |
| 180 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 156 825 ₽ | −-183% | 34% |
| 181 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 147 600 ₽ | −-167% | 32% |
| 182 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 138 375 ₽ | −-150% | 30% |
| 183 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 129 150 ₽ | −-133% | 28% |
| 184 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 119 925 ₽ | −-117% | 26% |
| 185 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 110 700 ₽ | −-100% | 24% |
| 186 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 101 475 ₽ | −-83% | 22% |
| 187 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 92 250 ₽ | −-67% | 20% |
| 188 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 223 650 ₽ | −-304% | 48% |
| 189 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 212 468 ₽ | −-284% | 46% |
| 190 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 201 285 ₽ | −-264% | 43% |
| 191 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 190 103 ₽ | −-243% | 41% |
| 192 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 178 920 ₽ | −-223% | 39% |
| 193 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 167 738 ₽ | −-203% | 36% |
| 194 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 156 555 ₽ | −-183% | 34% |
| 195 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 145 373 ₽ | −-163% | 31% |
| 196 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 134 190 ₽ | −-142% | 29% |
| 197 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 123 008 ₽ | −-122% | 27% |
| 198 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 111 825 ₽ | −-102% | 24% |
| 199 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 223 650 ₽ | −-304% | 48% |
| 200 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 212 468 ₽ | −-284% | 46% |
| 201 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 201 285 ₽ | −-264% | 43% |
| 202 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 190 103 ₽ | −-243% | 41% |
| 203 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 178 920 ₽ | −-223% | 39% |
| 204 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 167 738 ₽ | −-203% | 36% |
| 205 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 156 555 ₽ | −-183% | 34% |
| 206 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 145 373 ₽ | −-163% | 31% |
| 207 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 134 190 ₽ | −-142% | 29% |
| 208 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 123 008 ₽ | −-122% | 27% |
| 209 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 111 825 ₽ | −-102% | 24% |
| 210 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 73 800 ₽ | −-33% | 16% |
| 211 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 70 110 ₽ | −-27% | 15% |
| 212 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 66 420 ₽ | −-20% | 14% |
| 213 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 62 730 ₽ | −-13% | 14% |
| 214 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 59 040 ₽ | −-7% | 13% |
| 215 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 55 350 ₽ | −0% | 12% |
| 216 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 51 660 ₽ | −7% | 11% |
| 217 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 47 970 ₽ | −13% | 10% |
| 218 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 44 280 ₽ | −20% | 10% |
| 219 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 40 590 ₽ | −27% | 9% |
| 220 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 36 900 ₽ | −33% | 8% |
| 221 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 73 800 ₽ | −-33% | 16% |
| 222 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 70 110 ₽ | −-27% | 15% |
| 223 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 66 420 ₽ | −-20% | 14% |
| 224 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 62 730 ₽ | −-13% | 14% |
| 225 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 59 040 ₽ | −-7% | 13% |
| 226 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 55 350 ₽ | −0% | 12% |
| 227 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 51 660 ₽ | −7% | 11% |
| 228 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 47 970 ₽ | −13% | 10% |
| 229 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 44 280 ₽ | −20% | 10% |
| 230 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 40 590 ₽ | −27% | 9% |
| 231 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 36 900 ₽ | −33% | 8% |
| 232 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 73 800 ₽ | −-33% | 16% |
| 233 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 70 110 ₽ | −-27% | 15% |
| 234 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 66 420 ₽ | −-20% | 14% |
| 235 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 62 730 ₽ | −-13% | 14% |
| 236 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 59 040 ₽ | −-7% | 13% |
| 237 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 55 350 ₽ | −0% | 12% |
| 238 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 51 660 ₽ | −7% | 11% |
| 239 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 47 970 ₽ | −13% | 10% |
| 240 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 44 280 ₽ | −20% | 10% |
| 241 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 40 590 ₽ | −27% | 9% |
| 242 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 36 900 ₽ | −33% | 8% |
| 243 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 31 950 ₽ | −42% | 7% |
| 244 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 30 353 ₽ | −45% | 7% |
| 245 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 28 755 ₽ | −48% | 6% |
| 246 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 27 158 ₽ | −51% | 6% |
| 247 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 25 560 ₽ | −54% | 6% |
| 248 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 23 963 ₽ | −57% | 5% |
| 249 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 22 365 ₽ | −60% | 5% |
| 250 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 20 768 ₽ | −62% | 4% |
| 251 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 19 170 ₽ | −65% | 4% |
| 252 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 17 573 ₽ | −68% | 4% |
| 253 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 15 975 ₽ | −71% | 3% |
| 254 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 70 200 ₽ | −-27% | 15% |
| 255 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 66 690 ₽ | −-20% | 14% |
| 256 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 63 180 ₽ | −-14% | 14% |
| 257 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 59 670 ₽ | −-8% | 13% |
| 258 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 56 160 ₽ | −-1% | 12% |
| 259 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 52 650 ₽ | −5% | 11% |
| 260 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 49 140 ₽ | −11% | 11% |
| 261 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 45 630 ₽ | −18% | 10% |
| 262 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 42 120 ₽ | −24% | 9% |
| 263 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 38 610 ₽ | −30% | 8% |
| 264 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 35 100 ₽ | −37% | 8% |
| 265 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 29 700 ₽ | −46% | 6% |
| 266 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 215 ₽ | −49% | 6% |
| 267 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 26 730 ₽ | −52% | 6% |
| 268 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 245 ₽ | −54% | 5% |
| 269 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 23 760 ₽ | −57% | 5% |
| 270 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 271 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 20 790 ₽ | −62% | 4% |
| 272 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 305 ₽ | −65% | 4% |
| 273 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 17 820 ₽ | −68% | 4% |
| 274 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 335 ₽ | −70% | 4% |
| 275 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 276 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 74 700 ₽ | −-35% | 16% |
| 277 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 70 965 ₽ | −-28% | 15% |
| 278 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 67 230 ₽ | −-21% | 15% |
| 279 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 63 495 ₽ | −-15% | 14% |
| 280 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 59 760 ₽ | −-8% | 13% |
| 281 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 56 025 ₽ | −-1% | 12% |
| 282 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 52 290 ₽ | −6% | 11% |
| 283 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 48 555 ₽ | −12% | 10% |
| 284 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 44 820 ₽ | −19% | 10% |
| 285 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 41 085 ₽ | −26% | 9% |
| 286 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 37 350 ₽ | −33% | 8% |
| 287 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 70 200 ₽ | −-27% | 15% |
| 288 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 66 690 ₽ | −-20% | 14% |
| 289 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 63 180 ₽ | −-14% | 14% |
| 290 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 59 670 ₽ | −-8% | 13% |
| 291 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 56 160 ₽ | −-1% | 12% |
| 292 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 52 650 ₽ | −5% | 11% |
| 293 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 49 140 ₽ | −11% | 11% |
| 294 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 45 630 ₽ | −18% | 10% |
| 295 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 42 120 ₽ | −24% | 9% |
| 296 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 38 610 ₽ | −30% | 8% |
| 297 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 35 100 ₽ | −37% | 8% |
| 298 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 66 150 ₽ | −-20% | 14% |
| 299 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 62 843 ₽ | −-14% | 14% |
| 300 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 59 535 ₽ | −-8% | 13% |
| 301 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 56 228 ₽ | −-2% | 12% |
| 302 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 52 920 ₽ | −4% | 11% |
| 303 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 49 613 ₽ | −10% | 11% |
| 304 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 46 305 ₽ | −16% | 10% |
| 305 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 42 998 ₽ | −22% | 9% |
| 306 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 39 690 ₽ | −28% | 9% |
| 307 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 36 383 ₽ | −34% | 8% |
| 308 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 33 075 ₽ | −40% | 7% |
| 309 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 29 700 ₽ | −46% | 6% |
| 310 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 28 215 ₽ | −49% | 6% |
| 311 | 23.09.2026 – 30.09.2026 | 26 730 ₽ | −52% | 6% |
| 312 | 30.09.2026 – 07.10.2026 | 25 245 ₽ | −54% | 5% |
| 313 | 07.10.2026 – 14.10.2026 | 23 760 ₽ | −57% | 5% |
| 314 | 14.10.2026 – 21.10.2026 | 22 275 ₽ | −60% | 5% |
| 315 | 21.10.2026 – 28.10.2026 | 20 790 ₽ | −62% | 4% |
| 316 | 28.10.2026 – 04.11.2026 | 19 305 ₽ | −65% | 4% |
| 317 | 04.11.2026 – 11.11.2026 | 17 820 ₽ | −68% | 4% |
| 318 | 11.11.2026 – 18.11.2026 | 16 335 ₽ | −70% | 4% |
| 319 | 18.11.2026 – 25.11.2026 | 14 850 ₽ | −73% | 3% |
| 320 | 09.09.2026 – 16.09.2026 | 143 100 ₽ | −-159% | 31% |
| 321 | 16.09.2026 – 23.09.2026 | 135 945 ₽ | −-146% | 29% |
