АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100228 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 01.11.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки · 960 м² Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1300201:127 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 31.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1301401 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 31.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки · 902 м² Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401302:221 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 30.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки · 900 м² Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1303301:375 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 30.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки · 1 405 м² Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100435:129 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 30.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки · 903 м² Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401302:222 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 30.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки · 1 827 м² Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100518:11 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 29.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0301901 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 29.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303303 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 28.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303304 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 25.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0604701:354 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 25.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303304 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 24.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303301 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 24.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100449 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 24.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303902 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 24.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1301902 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 23.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100436 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 23.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1302001 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 23.10.2026 | — | Открыть → | |
Земельные участки Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100227 | Госимущество Без торгов | Новгородская область | Приём заявок Заявки до 23.10.2026 | — | Открыть → |
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100228
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1300201:127
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1301401
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401302:221
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:1303301:375
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100435:129
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0401302:222
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100518:11
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0301901
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303303
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303304
Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0604701:354
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303304
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303301
земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100449
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1303902
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1301902
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100436
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:1302001
Земельный участок в кадастровом квартале 53:14:0100227