КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Недвижимость · Квартира · 29,1 м² Квартира, расположенная на этаже: мансарда № 3, общей площадью 29,1 кв.м. с кадастровым номером 39:15:131802:108 | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 1 990 000 ₽ 89% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Жилое помещение · 38,9 м² В соответствии с извещением и аукционной документацией | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 1 630 000 ₽ 74% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Жилое помещение · 29,1 м² квартира, расположенная на мансарде № 1, общей площадью 29,1 кв.м. с кадастровым номером 39:15:151310:870 | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 1 170 000 ₽ | Открыть → | |
Недвижимость · Жилое помещение · 33,6 м² В соответствии с извещением и аукционной документацией | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 1 700 000 ₽ 51% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Жилое помещение · 29,1 м² квартира, расположенная на этаже № 1, общей площадью 29,1 кв.м. с кадастровым номером 39:15:133211:85 | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 1 720 000 ₽ 80% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Квартира · 44,3 м² квартира, расположенная на 1 этаже, общей площадью 44,3 кв.м. с кадастровым номером 39:15:120310:48 | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 2 610 000 ₽ 4% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Жилое помещение · 27,6 м² В соответствии с извещением и аукционной документацией | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 1 250 000 ₽ 80% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Жилое помещение · 35,3 м² Квартира, расположенная на этаже: мансарда № 2, общей площадью 35,3 кв.м. с кадастровым номером 39:15:130801:97 | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 02.12.2026 | 2 240 000 ₽ 43% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 14 м² Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Чекистов, д. 49, пом. I-КМИ с кадастровым номером 39:15:121307:276, общей площадью 14,0 кв.м | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 10.12.2026 | 922 320 ₽ 96% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 15,6 м² Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Калининградская область, г Калининград, ул. Горького, дом 117-139 с кадастровым номером 39:15:131417:1241, общей площадью 15,6 кв.м | Госимущество Аукцион | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 10.12.2026 | 1 027 728 ₽ 100% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 19,8 м² нежилое помещение, подвал № 0, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 15, с кадастровым номером 39:15:110846:187, общей площадью 19,8 кв.м. | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 09.12.2026 | 739 174 ₽ этап 2 из 6, снижение 23.11 90% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Гараж · 23,1 м² Помещение с кадастровым номером 39:15:131912:386 площадь 23.1 по адресу Калининградская область, г Калининград, ул Достоевского, д 20, гараж I | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 09.12.2026 | 811 642 ₽ этап 2 из 6, снижение 23.11 92% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 110,4 м² Помещение с кадастровым номером 39:15:150849:238 площадь 110.4 по адресу Калининградская область, г Калининград, ул Коммунистическая, д 61-79, пом I | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 09.12.2026 | 1 212 192 ₽ этап 2 из 6, снижение 23.11 99% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 269,9 м² нежилое помещение, этаж № 1, цокольный этаж № 1, расположенное по адресу г. Калининград, ул. Менделеева, д. 12, пом. III-2 с кадастровым номером 39:15:110858:1501, общей площадью 269,9 кв.м. | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 09.12.2026 | 2 963 502 ₽ этап 2 из 6, снижение 23.11 99% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 21,3 м² Нежилое помещение, встроенный гараж, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Победы, д. 62, с кадастровым номером 39:15:110906:730, общей площадью 21,3 кв.м | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 09.12.2026 | 987 468 ₽ 93% ниже кадастровой | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 13,1 м² Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 49-49а, пом. 9, с кадастровым номером 39:15:131834:132, общей площадью 13,1 кв.м | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 09.12.2026 | 499 963 ₽ 99% ниже кадастровой | Открыть → | |
Прочее Нежилое здание, общей площадью 128,2 кв.м, с кадастровым номером 39:15:130908:67, расположенное по адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. Гончарова, д. 5-7 и земельный участок, на котором оно расположено, из земель населенных пунктов с видом разрешенного использования – предпринимательство, площадью 1720 кв.м с кадастровым номером 39:15:130908:52 | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 07.12.2026 | 9 593 842 ₽ этап 2 из 6, снижение 20.11 | Открыть → | |
Недвижимость · Здание В соответствии с информационным сообщением | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 07.12.2026 | 11 058 293 ₽ этап 2 из 6, снижение 20.11 | Открыть → | |
Недвижимость · Нежилое помещение · 16,1 м² Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Колесная, д. 16, пом. I-КМИ с кадастровым номером 39:15:110834:236, общей площадью 16,1 кв.м | Госимущество Публичное предложение | Калининградская область | Приём заявок Заявки до 20.11.2026 | 1 060 668 ₽ 94% ниже кадастровой | Открыть → |
Квартира, расположенная на этаже: мансарда № 3, общей площадью 29,1 кв.м. с кадастровым номером 39:15:131802:108
В соответствии с извещением и аукционной документацией
квартира, расположенная на мансарде № 1, общей площадью 29,1 кв.м. с кадастровым номером 39:15:151310:870
В соответствии с извещением и аукционной документацией
квартира, расположенная на этаже № 1, общей площадью 29,1 кв.м. с кадастровым номером 39:15:133211:85
квартира, расположенная на 1 этаже, общей площадью 44,3 кв.м. с кадастровым номером 39:15:120310:48
В соответствии с извещением и аукционной документацией
Квартира, расположенная на этаже: мансарда № 2, общей площадью 35,3 кв.м. с кадастровым номером 39:15:130801:97
Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Чекистов, д. 49, пом. I-КМИ с кадастровым номером 39:15:121307:276, общей площадью 14,0 кв.м
Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Калининградская область, г Калининград, ул. Горького, дом 117-139 с кадастровым номером 39:15:131417:1241, общей площадью 15,6 кв.м
нежилое помещение, подвал № 0, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 15, с кадастровым номером 39:15:110846:187, общей площадью 19,8 кв.м.
Помещение с кадастровым номером 39:15:131912:386 площадь 23.1 по адресу Калининградская область, г Калининград, ул Достоевского, д 20, гараж I
Помещение с кадастровым номером 39:15:150849:238 площадь 110.4 по адресу Калининградская область, г Калининград, ул Коммунистическая, д 61-79, пом I
нежилое помещение, этаж № 1, цокольный этаж № 1, расположенное по адресу г. Калининград, ул. Менделеева, д. 12, пом. III-2 с кадастровым номером 39:15:110858:1501, общей площадью 269,9 кв.м.
Нежилое помещение, встроенный гараж, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Победы, д. 62, с кадастровым номером 39:15:110906:730, общей площадью 21,3 кв.м
Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 49-49а, пом. 9, с кадастровым номером 39:15:131834:132, общей площадью 13,1 кв.м
Нежилое здание, общей площадью 128,2 кв.м, с кадастровым номером 39:15:130908:67, расположенное по адресу Калининградская область, г. Калининград, ул. Гончарова, д. 5-7 и земельный участок, на котором оно расположено, из земель населенных пунктов с видом разрешенного использования – предпринимательство, площадью 1720 кв.м с кадастровым номером 39:15:130908:52
В соответствии с информационным сообщением
Нежилое помещение, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Колесная, д. 16, пом. I-КМИ с кадастровым номером 39:15:110834:236, общей площадью 16,1 кв.м