МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ"
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Земельные участки · 1 499 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1933, площадью 1499 кв.м. по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Азовская, с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Объявлены Заявки до 01.11.2026 | 662 003 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 882 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1961, площадью 882 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Объявлены Заявки до 01.11.2026 | 389 518 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 964 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1963, площадью 964 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст-ца Азовская, в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Объявлены Заявки до 01.11.2026 | 425 731 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 496 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1971, площадью 1496 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский р-н, ст-ца Азовская, в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Объявлены Заявки до 01.11.2026 | 660 678 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 489 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1968, площадью 1489 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский р-н, ст-ца Азовская, в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Объявлены Заявки до 01.11.2026 | 657 587 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 500 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1967, площадью 1500 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Объявлены Заявки до 01.11.2026 | 662 445 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 531 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0903006:1308, площадью 531 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст-ца Новодмитриевская, ул. Пролетарская, в кадастровом квартале 23:26:0903006, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства" | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Приём заявок Заявки до 25.10.2026 | 92 168 ₽ 70% ниже кадастровой | Открыть → | |
Земельные участки · 1 486 м² Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0602007:416, площадью 1486 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Калужская, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Госимущество Аукцион | Краснодарский край | Приём заявок Заявки до 25.10.2026 | 130 013 ₽ | Открыть → |
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1933, площадью 1499 кв.м. по адресу Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Азовская, с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1961, площадью 882 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1963, площадью 964 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст-ца Азовская, в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1971, площадью 1496 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский р-н, ст-ца Азовская, в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1968, площадью 1489 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский р-н, ст-ца Азовская, в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0303000:1967, площадью 1500 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст. Азовская в кадастровом квартале 23:26:0303000, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0903006:1308, площадью 531 кв.м по адресу Краснодарский край, Северский район, ст-ца Новодмитриевская, ул. Пролетарская, в кадастровом квартале 23:26:0903006, с видом разрешенного использования - "для индивидуального жилищного строительства"
Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0602007:416, площадью 1486 кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, ст-ца Калужская, с видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)