ШОЙБУЛАКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Земельные участки · 1 177 м² Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110105:408, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, д. Купсола, ул. Купсола | Госимущество Аукцион | Республика Марий Эл | Приём заявок Заявки до 05.10.2026 | 654 000 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 173 м² Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110105:412, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, д. Купсола, ул. Купсола | Госимущество Аукцион | Республика Марий Эл | Приём заявок Заявки до 05.10.2026 | 586 600 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 200 м² Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110102:142, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Медведевский, с.п. Шойбулакское, д. Мари-Ушем, ул. Солнечная, з/у 9 | Госимущество Аукцион | Республика Марий Эл | Приём заявок Заявки до 05.10.2026 | 372 050 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 179 м² расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, д. Купсола, ул. Купсола | Госимущество Аукцион | Республика Марий Эл | Приём заявок Заявки до 05.10.2026 | 655 100 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 200 м² Земельный участок, с кадастровым номером 12:04:0110102:158, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Медведевский, с.п. Шойбулакское, д. Мари-Ушем, ул. Солнечная, з/у 12 | Госимущество Аукцион | Республика Марий Эл | Приём заявок Заявки до 05.10.2026 | 372 050 ₽ | Открыть → | |
Земельные участки · 1 201 м² Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110102:154, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Медведевский, с.п. Шойбулакское, д. Мари-Ушем, ул. Солнечная, з/у 10 | Госимущество Аукцион | Республика Марий Эл | Приём заявок Заявки до 05.10.2026 | 372 700 ₽ | Открыть → |
Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110105:408, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, д. Купсола, ул. Купсола
Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110105:412, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, д. Купсола, ул. Купсола
Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110102:142, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Медведевский, с.п. Шойбулакское, д. Мари-Ушем, ул. Солнечная, з/у 9
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Медведевский муниципальный район, д. Купсола, ул. Купсола
Земельный участок, с кадастровым номером 12:04:0110102:158, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Медведевский, с.п. Шойбулакское, д. Мари-Ушем, ул. Солнечная, з/у 12
Земельный участок с кадастровым номером 12:04:0110102:154, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, м.р-н Медведевский, с.п. Шойбулакское, д. Мари-Ушем, ул. Солнечная, з/у 10