МУП "ЖРЭП" (З)
4 действующих лотаИНН 5752030473Дело А48-11855/2021
| Лот | Канал / форма | Регион | Статус | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Права требования | Банкротные Аукцион | Орловская область | Приём заявок Заявки до 18.12.2026 | 4 611 584 ₽ | Открыть → | |
Права требования | Банкротные Аукцион | Орловская область | Приём заявок Заявки до 18.12.2026 | 7 473 168 ₽ | Открыть → | |
подвал (г. Орел, ул. Комсомольская 235а, лит. Д, кадастровый №57:25:0020708:216, площадью 56,2кв.м.) Недвижимость · 56,2 м² | Банкротные Публичное предложение | Орловская область | Приём заявок Заявки до 28.12.2026 | 157 525 ₽ 90% ниже кадастровой | Открыть → | |
Оборудование | Банкротные Публичное предложение | Орловская область | Приём заявок Заявки до 28.12.2026 | 9 420 ₽ | Открыть → |
Задолженность физических лиц за услуги ЖКХ в сумме 5123981,82 руб.
Права требования · Банкротные · Аукцион · Орловская область
4 611 584 ₽Приём заявок
Заявки до 18.12.2026
Право требования убытков в сумме 8303520,43
Права требования · Банкротные · Аукцион · Орловская область
7 473 168 ₽Приём заявок
Заявки до 18.12.2026
подвал (г. Орел, ул. Комсомольская 235а, лит. Д, кадастровый №57:25:0020708:216, площадью 56,2кв.м.)
Недвижимость · 56,2 м² · Банкротные · Публичное предложение · Орловская область
157 525 ₽Приём заявок
90% ниже кадастровой
Заявки до 28.12.2026
Комплект расходомера Лебедь
Оборудование · Банкротные · Публичное предложение · Орловская область
9 420 ₽Приём заявок
Заявки до 28.12.2026
Банкротство
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.
Дело о банкротстве: А48-11855/2021, конкурсное производство.
Сообщений о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве: 3.
По данным Федресурса на 11.11.2026.
Исполнительные производства
По открытым данным ФССП на 18.11.2026: 8 действующих производств, остаток долга 1 000 ₽. Если должник признан банкротом, с открытием конкурсного производства исполнительные производства оканчиваются, а аресты с имущества снимаются (ст. 126 закона о банкротстве): долги должника к покупателю лота не переходят.
| Возбуждено | Номер | Предмет | Остаток, ₽ | Отдел приставов |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 224895/25/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
| 24.10.2025 | 206967/25/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
| 17.10.2025 | 200263/25/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
| 26.09.2025 | 193430/25/57002-ИП | Штраф ГИБДД | 1 000 | Заводское РОСП г.Орла |
| 21.08.2025 | 169102/25/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
| 03.07.2025 | 140927/25/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
| 02.11.2024 | 252319/24/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
| 06.06.2023 | 87971/23/57002-ИП | Исполнительский сбор | 0 | Заводское РОСП г.Орла |
Завершённые торги
Лоты этого должника, торги по которым уже прошли: 2 лота. Цены в них — последние, которые мы видели у источника, а не обязательно цена продажи.